脫胎換骨 試駕東風(fēng)本田全新思域1.5T CVT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】思域,絕對(duì)算得上本田旗下的一款充滿(mǎn)傳奇色彩的車(chē)型,在本田粉眼中更是一款“神車(chē)”,有著無(wú)限的魅力。自從1972年第一臺(tái)本田思域的誕生,至今已經(jīng)走過(guò)了44個(gè)年頭,經(jīng)歷了9代車(chē)型的發(fā)展。如今第十代車(chē)型終于來(lái)到,與上代車(chē)型不同,這代思域的變化是脫胎換骨的,煥然一新的外觀內(nèi)飾、豐富的配置,還有那全新的動(dòng)力——1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。眾多的技術(shù)裝備展示其卓爾不凡的實(shí)力,最終能否順理成章得在眾多對(duì)手中脫穎而出?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 帶你快速了解全新思域的亮點(diǎn)
作為換代車(chē)型,全新思域由外至內(nèi)都是脫胎換骨式的變化,進(jìn)化得相當(dāng)徹底。除了重新設(shè)計(jì)的外觀內(nèi)飾,更多的高逼格配置也悉數(shù)奉上,還有首次采用全新渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。下面,我們先來(lái)幫大家扼要羅列一下全新思域的亮點(diǎn)供大家先睹為快,后面再詳細(xì)介紹。
● 外觀:更陽(yáng)剛 溜背車(chē)尾是一大特點(diǎn)
車(chē)型 | ||
---|---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 4649 | 4565 |
寬度(mm) | 1800 | 1755 |
高度(mm) | 1416 | 1455 |
軸距(mm) | 2700 | 2670 |
相比上代思域,這代車(chē)型的外觀設(shè)計(jì)風(fēng)格則更陽(yáng)剛正氣一些,尤其是車(chē)頭,給人的力量感很強(qiáng),猶如奶油小生轉(zhuǎn)身健碩型男,更易討得純爺們的歡心。另外溜背式的車(chē)尾設(shè)計(jì)也是這代車(chē)型的一大特點(diǎn),個(gè)性十足,雖然不一定讓所有人一見(jiàn)傾心,但絕對(duì)過(guò)目不忘。
前臉的設(shè)計(jì)采用了本田最新的家族元素,中央碩大的銀色鍍鉻飾條增加了厚重感,同時(shí)延伸貫穿左右大燈,拉寬了車(chē)頭的視覺(jué)效果。霧燈區(qū)域多邊形折線(xiàn),刻畫(huà)出健碩的肌肉感,動(dòng)感十足。
值得一提的是,前葉子板的設(shè)計(jì)相當(dāng)講究,輪拱上部向上隆起形成一道優(yōu)美的拱形,與腰線(xiàn)自然過(guò)渡,同時(shí)與引擎蓋的凸起的線(xiàn)條相互映襯,肌肉感更強(qiáng)。
全LED大燈是車(chē)頭的一大亮點(diǎn),同級(jí)少有。造型上與新雅閣上的如出一轍,極具科技感的造型足夠吸引眼球,其中5顆LED為近光燈,其余4顆則為遠(yuǎn)光燈。而LED的日間行車(chē)燈帶同樣亮眼。
從側(cè)面看,溜背式的尾部設(shè)計(jì)絕對(duì)是其一大特點(diǎn),車(chē)頂?shù)木€(xiàn)條緩慢下行直至尾燈,同時(shí)上揚(yáng)的腰線(xiàn),儼然一副畜勢(shì)待發(fā)的姿態(tài),極具運(yùn)動(dòng)氣息。
尾部的設(shè)計(jì)同樣走的是陽(yáng)剛氣息,無(wú)論是尾燈還是保險(xiǎn)桿,線(xiàn)條都是有棱有角的,看上去有些復(fù)雜,不過(guò)層次感相當(dāng)豐富的。
菱角分明的尾燈造型也相當(dāng)有特點(diǎn),如果說(shuō)上代思域的尾燈是個(gè)小括號(hào),那么這代車(chē)型就是個(gè)大括號(hào),夜晚點(diǎn)亮后,辨識(shí)度還是相當(dāng)高的。
即便是1.5T車(chē)型,全新思域還是采用了雙邊雙出的排氣管,不過(guò)不太理解的是,居然采用了隱藏式,有點(diǎn)低調(diào)了,國(guó)人不喜歡。
高低配有16寸與17寸兩種不同的輪轂樣式,試駕的高配車(chē)型配備是優(yōu)科豪馬ADVAN DB decibel系列輪胎,尺寸為215/50 R17。
全新思域采用了前麥弗遜后多連桿獨(dú)立懸掛的組合,后懸掛由上代的雙橫臂式獨(dú)立懸掛變?yōu)?a class="cmsLink" target="_blank">拖曳臂多連桿獨(dú)立懸掛,值得一提的是后懸掛采用液壓柔性襯套,對(duì)于路面的震動(dòng)隔絕更好些。至于實(shí)際動(dòng)態(tài)表現(xiàn)如何,駕駛部分再細(xì)說(shuō)。
● 內(nèi)飾:設(shè)計(jì)與用料全面提升
環(huán)抱式中控的布局清爽明快,走的依然是年輕運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,很符合年輕人的口味。液晶儀表盤(pán)、半懸浮中控屏、大面積軟質(zhì)材料覆蓋,相比上代而言有了質(zhì)的提升。
中控臺(tái)相當(dāng)大一部分區(qū)域都由軟質(zhì)的材料包裹,而且采用縫線(xiàn)包邊,細(xì)節(jié)處理比較到位,無(wú)論視覺(jué)還是觸覺(jué)都給人感覺(jué)都不錯(cuò)。
與上代分屏式的設(shè)計(jì)不同,儀表盤(pán)回歸傳統(tǒng)的設(shè)計(jì),分為三部分,左右的水溫表與油表依然是機(jī)械式,中間的則為全液晶屏,顯示效果不錯(cuò),信息也相當(dāng)豐富,包括渦輪增壓值。
三幅式多功能方向盤(pán)的樣式與上代差別不大,大小適中,握感不錯(cuò)。左側(cè)為儀表盤(pán)及多媒體控制區(qū),右側(cè)則為定速巡航等駕駛輔助控制區(qū)。左側(cè)音量控制采用了電容觸摸式控制,操作很輕便。
7英寸的中控屏采用了半懸浮式的設(shè)計(jì),里面集合了導(dǎo)航、音樂(lè)、娛樂(lè)等主流功能,系統(tǒng)操作的反應(yīng)速度屬主流水平,界面邏輯清晰,容易上手。
值得一提的是,高配車(chē)型還配備了Honda CONNECT智導(dǎo)互聯(lián)系統(tǒng),擁有實(shí)時(shí)路況更新、天氣預(yù)報(bào)、擁堵/事故躲避路線(xiàn)引導(dǎo)等功能。而低配車(chē)型的多媒體系統(tǒng)支持蘋(píng)果CarPlay功能,使用很方便。需要說(shuō)明的是,高配車(chē)型搭載的Honda CONNECT系統(tǒng)是不支持CarPlay功能的。
而一鍵啟動(dòng)、無(wú)匙進(jìn)入同樣是全系標(biāo)配,另外雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)也似乎全系標(biāo)配,相當(dāng)厚道。無(wú)論是手動(dòng)擋還是自動(dòng)擋,都標(biāo)配了電子手剎以及自動(dòng)駐車(chē)功能,這點(diǎn)相當(dāng)實(shí)在。值得一提的是,頂配車(chē)型還配備了Honda SENSING系統(tǒng),包括碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng)、并線(xiàn)輔助、盲區(qū)預(yù)警、自動(dòng)跟車(chē)等一系列電子輔助系統(tǒng),領(lǐng)先同級(jí)。
中控臺(tái)下方的隱藏式儲(chǔ)物格設(shè)置了USB、HDMI接口,而且給上方的儲(chǔ)物格設(shè)置了線(xiàn)槽,很貼心,這種設(shè)計(jì)在XR-V等車(chē)型上已經(jīng)見(jiàn)過(guò)。
這代車(chē)型終于增加了后排出風(fēng)口,這在南方是個(gè)必不可少的配置,遺憾的是全新思域只有頂配車(chē)型才有。
● 空間:乘坐空間充裕 儲(chǔ)物空間靈活
● 駕駛:動(dòng)力平順充裕
動(dòng)力方面,目前全新思域只配備1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的有6速手動(dòng)與CVT無(wú)級(jí)變速箱。需要一提的是,與不同的變速箱匹配,發(fā)動(dòng)機(jī)的調(diào)教參數(shù)有所差異(手動(dòng)擋的扭矩稍大些)。本次試駕的自動(dòng)車(chē)型發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為130kW/6000rpm,峰值扭矩為220N·m/1700-5500rpm。
全新思域開(kāi)起來(lái)給人的第一印象是相當(dāng)平順,1.5T的動(dòng)力經(jīng)過(guò)CVT的揉捏后輸出很線(xiàn)性,渦輪遲滯也被弱化了,即便是低速起步,提速也同樣很線(xiàn)性。
油門(mén)前段的調(diào)教還是日系車(chē)典型的風(fēng)格,不過(guò)沒(méi)有過(guò)度的神經(jīng)質(zhì),日常行駛(即便低速跟車(chē))很輕松。深踩油門(mén)加速時(shí),動(dòng)力的響應(yīng)還是相當(dāng)快的,只是相比MT或AT少了那么一點(diǎn)直接感,所以主觀感覺(jué)它并沒(méi)有給你很強(qiáng)的推背感,但并不是說(shuō)它慢,我們實(shí)測(cè)7秒出頭的百公里加速時(shí)間就說(shuō)明了這一點(diǎn)。
此次自動(dòng)擋車(chē)型還設(shè)置了S檔,在這個(gè)模式下,自動(dòng)啟停系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,而發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速基本維持在2000轉(zhuǎn)以上,動(dòng)力的響應(yīng)相對(duì)更直接一些,尤其是中低速狀態(tài)下,提速更隨心所欲。
這代思域依然采用主流的電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,不同的是采用可變齒輪比的轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),即齒條上采用了疏密程度不同的齒紋,可以實(shí)現(xiàn)高速時(shí)穩(wěn)重,而低速時(shí)轉(zhuǎn)向又輕巧靈敏。實(shí)際體驗(yàn)中,轉(zhuǎn)向力度屬于輕巧的一類(lèi),響應(yīng)較靈敏,指向性也不錯(cuò)。另外當(dāng)方向盤(pán)以較大的角度轉(zhuǎn)向時(shí),能感受到車(chē)輪會(huì)突然轉(zhuǎn)過(guò)更大的角度,在掉頭時(shí)變得相當(dāng)輕松。
另外值得一提的是,全新思域加入了敏捷操控輔助系統(tǒng),即在轉(zhuǎn)彎時(shí)通過(guò)電子系統(tǒng)對(duì)內(nèi)側(cè)車(chē)輪進(jìn)行施加適量的制動(dòng)力,從而輔助車(chē)輛轉(zhuǎn)向,減少前驅(qū)車(chē)轉(zhuǎn)向不足的影響,理論上有助于提升彎道的操控性。不過(guò)此次試駕為常規(guī)的道路試駕,未能深刻體驗(yàn)這一功能帶來(lái)的快感。
底盤(pán)方面,相比上代車(chē)型,新平臺(tái)下的思域車(chē)身重量有所降低(-22kg),同時(shí)扭轉(zhuǎn)剛性也得到提升(+25%)。另外后懸掛采用了多連桿式獨(dú)立懸掛,同時(shí)采用液壓柔性襯套,理論上可以更好地過(guò)濾路面的震動(dòng)。實(shí)際開(kāi)起來(lái)的話(huà),底盤(pán)依然是舒適取向(實(shí)際上工程師針對(duì)國(guó)內(nèi)情況采用了更軟的懸掛設(shè)定),對(duì)于路面的不平震動(dòng)過(guò)濾得足夠到位,加上柔軟的座椅,舒適性很好,尤其后排。另外,即便快速通過(guò)起伏路面,懸掛的回彈也相當(dāng)干脆,并沒(méi)有過(guò)多的晃動(dòng),底盤(pán)寬容度高。
同樣相對(duì)于北美版,國(guó)產(chǎn)新思域還特別針對(duì)輪拱區(qū)域進(jìn)行隔音優(yōu)化。日常行駛?cè)滤加虻能?chē)廂靜謐性還算不錯(cuò),不過(guò)速度起來(lái)后胎噪還是會(huì)慢慢凸顯,不算特別安靜的那種。相對(duì)來(lái)說(shuō),發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音就跟明顯些,尤其在加速時(shí),即便發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2000多轉(zhuǎn),還是會(huì)聽(tīng)到較明顯的發(fā)動(dòng)機(jī)噪音。
● 測(cè)試:加速與制動(dòng)性能同樣出色
0-100km/h加速測(cè)試
調(diào)至SPORT模式,關(guān)閉ESP,起步轉(zhuǎn)速可以拉到2500轉(zhuǎn)左右,起步時(shí)動(dòng)力輸出不算十分迅猛,并沒(méi)有出現(xiàn)前輪打滑的現(xiàn)象,不過(guò)前懸有較為明顯的拉伸。
起步時(shí)前輪并未出現(xiàn)打滑,初段加速度g值保持在0.5g左右,持續(xù)的時(shí)間較長(zhǎng),接近3秒。而后段相對(duì)就平淡了,最終百公里加速成績(jī)?yōu)?.21秒。1.5T+CVT的動(dòng)力總成能達(dá)到這個(gè)加速成績(jī)相當(dāng)厲害,同級(jí)別車(chē)型中也足夠出彩。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
全力制動(dòng)過(guò)程中,制動(dòng)系統(tǒng)工作相當(dāng)積極,制動(dòng)力平穩(wěn),前懸掛的支撐相對(duì)到位,點(diǎn)頭現(xiàn)象不算夸張,最終測(cè)得百公里制動(dòng)距離為37.64米,這個(gè)成績(jī)同樣出彩。
思域 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):相比上代車(chē)型,全新思域的進(jìn)化很徹底也很全面,無(wú)論是外觀的設(shè)計(jì)、內(nèi)飾的用料、配置的豐富程度以及動(dòng)力性能,都有了很大的提升,展現(xiàn)出足夠強(qiáng)的產(chǎn)品實(shí)力,即便與同級(jí)別其他車(chē)型相比也足夠出彩。最終的市場(chǎng)表現(xiàn)能否順理成章突圍而出,還得有個(gè)靠譜的定價(jià),我們拭目以待吧。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳啟貞)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊耀版 | 思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊貴版 | 思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)豪華版 | 思域 2016款 220TURBO 手動(dòng)豪華版 |
官方價(jià): | 16.99萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 226 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 7.62 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.43 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
車(chē)重(kg): | 1329 | 1326 | 1306 | 1275 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15B8 | L15B8 | L15B8 | L15B8 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 226 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5500 | 1700-5500 | 1700-5500 | 1800-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm): | 89 | 89 | 89 | 89 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | ● | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | - |
