北京地區(qū)6款大額優(yōu)惠SUV盤點 金九銀十
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】從九月至今,汽車市場火爆程度節(jié)節(jié)攀高,金九銀十的商家大戰(zhàn)再次登場,對于消費者來說,金九銀十的說法只不過是個噱頭罷了,不過在此時能夠得到更多的優(yōu)惠,享受更親民的價格才是大家最希望看到的,我們今天給大家?guī)砹私趦?yōu)惠額度較明顯的6款SUV車型,希望給您購車帶來幫助。
● 優(yōu)惠車型:別克昂克拉優(yōu)惠1.5萬
北京行情:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
13.49萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.49萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.19萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.19萬 | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:昂科拉的前臉充分展示了別克家族的風(fēng)采,尤其是一如既往的直瀑中網(wǎng)設(shè)計;而國產(chǎn)后的內(nèi)飾也保持比較高的水準。動力方面,1.4T的加入給國內(nèi)消費者一些新鮮感,還有四驅(qū)可選,配置也很豐富甚至越級,是城市代步的個性新選擇。目前北京地區(qū)現(xiàn)金優(yōu)惠達到1.5萬,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
昂科拉 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 暫無 | 機油、三濾 | 暫無 | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 6300元左右(全保) | 油費(93號) | 11932元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費用 | 暫無 | 費用總計 | 18232元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:日產(chǎn)奇駿(詢底價|查參配)優(yōu)惠2萬
北京行情:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
18.78萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.78萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
23.88萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.98萬 | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.38萬 | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:奇駿定位為城市SUV,但其硬朗的外形設(shè)計似乎過于陽剛,銷量一直表現(xiàn)平平。從新款開始推出的一系列現(xiàn)金優(yōu)惠促銷活動使得奇駿的性價比有了大幅提升,路上的曝光率也逐漸增加。目前,最高2萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠幅度區(qū)域平穩(wěn)狀態(tài),性價比很不錯,感興趣的朋友不妨致電咨詢。
保養(yǎng)信息:
奇駿 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 200元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 400元(以4S店報價為準) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 9000元左右(全保) | 油費(93號) | 14476元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費用 | 1000元 | 費用總計 | 24476元左右 | ||
|
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼