北京地區(qū)6款大額優(yōu)惠SUV盤點(diǎn) 金九銀十
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】從九月至今,汽車市場(chǎng)火爆程度節(jié)節(jié)攀高,金九銀十的商家大戰(zhàn)再次登場(chǎng),對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),金九銀十的說(shuō)法只不過(guò)是個(gè)噱頭罷了,不過(guò)在此時(shí)能夠得到更多的優(yōu)惠,享受更親民的價(jià)格才是大家最希望看到的,我們今天給大家?guī)?lái)了近期優(yōu)惠額度較明顯的6款SUV車型,希望給您購(gòu)車帶來(lái)幫助。
● 優(yōu)惠車型:別克昂克拉優(yōu)惠1.5萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
13.49萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.49萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.19萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.19萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:昂科拉的前臉充分展示了別克家族的風(fēng)采,尤其是一如既往的直瀑中網(wǎng)設(shè)計(jì);而國(guó)產(chǎn)后的內(nèi)飾也保持比較高的水準(zhǔn)。動(dòng)力方面,1.4T的加入給國(guó)內(nèi)消費(fèi)者一些新鮮感,還有四驅(qū)可選,配置也很豐富甚至越級(jí),是城市代步的個(gè)性新選擇。目前北京地區(qū)現(xiàn)金優(yōu)惠達(dá)到1.5萬(wàn),感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
昂科拉 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 暫無(wú) | 機(jī)油、三濾 | 暫無(wú) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6300元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 11932元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 暫無(wú) | 費(fèi)用總計(jì) | 18232元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:日產(chǎn)奇駿(詢底價(jià)|查參配)優(yōu)惠2萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
18.78萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.78萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
23.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.38萬(wàn) | 16000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:奇駿定位為城市SUV,但其硬朗的外形設(shè)計(jì)似乎過(guò)于陽(yáng)剛,銷量一直表現(xiàn)平平。從新款開(kāi)始推出的一系列現(xiàn)金優(yōu)惠促銷活動(dòng)使得奇駿的性價(jià)比有了大幅提升,路上的曝光率也逐漸增加。目前,最高2萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠幅度區(qū)域平穩(wěn)狀態(tài),性價(jià)比很不錯(cuò),感興趣的朋友不妨致電咨詢。
保養(yǎng)信息:
奇駿 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 14476元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 24476元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:現(xiàn)代IX35優(yōu)惠2.5萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
14.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.38萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.58萬(wàn) | 21000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
北京現(xiàn)代ix35 2013款 2.0 GLX 兩驅(qū) 自動(dòng)領(lǐng)先型 國(guó)V | 19.08萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | |||
19.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.58萬(wàn) | 23000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
北京現(xiàn)代ix35 2013款 2.4 GLX 兩驅(qū) 自動(dòng)領(lǐng)先型 國(guó)V | 18.88萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | |||
20.28萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
北京現(xiàn)代ix35 2013款 2.4 GLX 四驅(qū) 自動(dòng)領(lǐng)先型 國(guó)IV | 21.78萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | |||
| ||||||
|
行情分析:時(shí)尚年輕的外形讓ix35在SUV市場(chǎng)中如魚(yú)得水,而搭載了“Nu”發(fā)動(dòng)機(jī)后,燃油經(jīng)濟(jì)性得到了進(jìn)一步改善。另外,ix35豐富的配置也是其一大賣點(diǎn),極高的性價(jià)比成為了其對(duì)抗歐美日系SUV的一大利器。近期優(yōu)惠保持了國(guó)慶期間的水平,最低不足15萬(wàn)元的售價(jià)也很有競(jìng)爭(zhēng)力,有興趣的朋友不妨到店咨詢。
保養(yǎng)信息:
ix35 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 243元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 353元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13005元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1082元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23087元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:三菱歐藍(lán)德優(yōu)惠2.8萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
20.18萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.68萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.18萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.18萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
32.48萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:全新歐藍(lán)德除了在外觀上有所改變,拋棄以往“鯊魚(yú)式”大口,還在內(nèi)飾及動(dòng)力上作出改動(dòng)。鋼琴烤漆的中控面板顯得更加上檔次,而搭載的4J11、4J12發(fā)動(dòng)機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性上有著更好的表現(xiàn)?,F(xiàn)金歐藍(lán)德的優(yōu)惠幅度有所提升,近期北京最高優(yōu)惠達(dá)到2.8萬(wàn),有興趣的朋友不妨到店咨詢,爭(zhēng)取更多優(yōu)惠。
保養(yǎng)信息:
歐藍(lán)德 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9490元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 14136元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1700元 | 費(fèi)用總計(jì) | 25326元左右(不含保養(yǎng)) | ||
|
● 優(yōu)惠車型:路虎發(fā)現(xiàn)4代優(yōu)惠3萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
82.80萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
102.80萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
115.80萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:路虎雖然易主印度塔塔,但是并沒(méi)有影響其品牌和口碑,反而在塔塔旗下,捷豹路虎有了相當(dāng)不錯(cuò)的進(jìn)步,尤其是在中國(guó)的豪華車市場(chǎng)。目前北京地區(qū)最高優(yōu)惠達(dá)到3萬(wàn)元,感興趣可到店咨詢。
保養(yǎng)信息:
第四代發(fā)現(xiàn) 保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1700元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 3000元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 40000元(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | —— | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 5000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 49700元左右 | ||
|
● 優(yōu)惠車型:沃爾沃XC60優(yōu)惠3.5萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
35.49萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
37.99萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
43.49萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
46.49萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
50.49萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
56.49萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
行情分析:沃爾沃XC60那帶有著斯堪的納維亞風(fēng)格的外觀,簡(jiǎn)約的中控臺(tái),精致而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难b配,讓看慣德系車型那千篇一律內(nèi)飾的消費(fèi)者耳目一新。新款更是在前臉和儀表上作了改進(jìn),讓它看起來(lái)更加年輕時(shí)尚。而增強(qiáng)了的城市安全系統(tǒng)系統(tǒng)等安全系統(tǒng)的武裝下,全方面保護(hù)駕乘者的安全。國(guó)慶之后優(yōu)惠不錯(cuò),北京地區(qū)最高薦股達(dá)到3.5萬(wàn),感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
保養(yǎng)信息:
沃爾沃XC60 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 643元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1591元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 16700元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 16536元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2234元 | 費(fèi)用總計(jì) | 45370元左右 | ||
|
總結(jié):以上內(nèi)容就是近期北京地區(qū)優(yōu)惠較明顯的6款SUV車型,其中優(yōu)惠額度最高的是沃爾沃XC60車型,最高額度達(dá)到3.5萬(wàn),惠后最低售價(jià)為35.49萬(wàn),除此之外,近期銷售量比較好的別克昂克拉、現(xiàn)代IX35以及歐藍(lán)德等車型在惠后的價(jià)格也非常不錯(cuò),除此之外,日產(chǎn)啟奇駿車型的優(yōu)惠價(jià)格也都在兩萬(wàn)元左右,對(duì)于一款成熟的城市功能SUV來(lái)說(shuō),這樣的價(jià)格也是很有競(jìng)爭(zhēng)力的,如果您有個(gè)車打算,可借此時(shí)機(jī)多關(guān)注一下。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼