滿(mǎn)足更高品質(zhì)需求 測(cè)試哈弗H2藍(lán)標(biāo)1.5T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】哈弗在現(xiàn)有車(chē)型中推出常規(guī)的紅標(biāo)版本之后,又加入了藍(lán)標(biāo)版本,從哈弗H6到如今推出的哈弗H2都是這一思路,藍(lán)標(biāo)既運(yùn)動(dòng)版本,外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)上都有一定的調(diào)整,它的目的是滿(mǎn)足不同人群需求,當(dāng)然,從產(chǎn)品本質(zhì)上來(lái)說(shuō)并沒(méi)有太大的差異,價(jià)位方面也十分接近,不過(guò),更年輕時(shí)尚的設(shè)計(jì)確實(shí)讓人多了一種選擇。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
什么是哈弗H2藍(lán)標(biāo)版
相對(duì)于設(shè)計(jì)而言,無(wú)法估計(jì)到所有人的審美需求,那么在這個(gè)時(shí)候哈弗利用紅標(biāo)和藍(lán)標(biāo)的兩個(gè)不同的設(shè)計(jì)差別進(jìn)行更為個(gè)性化的選擇,實(shí)際從性能本身來(lái)說(shuō)并沒(méi)有區(qū)別,H2同樣都是1.5T車(chē)型,動(dòng)力表現(xiàn)也完全相同,但是有些細(xì)節(jié)上的處理藍(lán)標(biāo)版本確實(shí)更細(xì)致一些,當(dāng)然,不可否認(rèn)這也是一種本身不太自信的表現(xiàn),但提供更多選擇對(duì)消費(fèi)者而言總是沒(méi)有壞處的。
駕駛:有勁兒,平順性也不錯(cuò)
哈弗H2藍(lán)標(biāo)搭載的這臺(tái)1.5L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)與紅標(biāo)版的完全相同,雖然被稱(chēng)為運(yùn)動(dòng)版,這也是為什么說(shuō)它們?cè)诒举|(zhì)上并無(wú)二致的原因。不過(guò),這臺(tái)1.5T動(dòng)力參數(shù)還是可以的,最大功率110千瓦,最大扭矩210牛米,峰值扭矩爆發(fā)區(qū)間在2200-4500轉(zhuǎn),相對(duì)來(lái)說(shuō)已經(jīng)比較寬泛了。變速箱方面匹配的是一臺(tái)6速手自一體變速器,就動(dòng)力總成上的匹配來(lái)說(shuō)還算不錯(cuò)。
1.5T動(dòng)力應(yīng)對(duì)這臺(tái)體重只有1.5噸的哈弗H2夠不夠呢,顯然通常情況下它能夠滿(mǎn)足駕駛者對(duì)動(dòng)力的需求,盡管在參數(shù)上面與很多主流合資相比并不算優(yōu)秀,但是這臺(tái)車(chē)開(kāi)起來(lái)確實(shí)也不肉。而且哈弗在油門(mén)調(diào)校上一向都是比較激進(jìn)的,輕點(diǎn)一下車(chē)輛就會(huì)有前竄的感覺(jué),如果你是剛剛接觸它,那么起步那一下足以讓你覺(jué)得是更大排量的動(dòng)力,而非區(qū)區(qū)1.5T車(chē)型。
變速器的調(diào)校也比以往的產(chǎn)品成熟的多,換擋時(shí)的平順性非常好,對(duì)加油的意圖表現(xiàn)也很明確,所以,城市駕駛中它的能夠很快的升擋,與動(dòng)力的輸出銜接也很自然,正常駕駛可以說(shuō)挑不出毛病。
當(dāng)然,在急加速過(guò)程中它的表現(xiàn)也很可以,頓挫感有但是并不明顯,在轉(zhuǎn)速達(dá)到接近3000轉(zhuǎn)就已經(jīng)能獲得不錯(cuò)的動(dòng)力響應(yīng)了,而4500轉(zhuǎn)較為寬泛的區(qū)間使得動(dòng)力的持續(xù)爆發(fā)時(shí)間更長(zhǎng)。不過(guò),擁堵路況下頻繁的操作下,變速器的反應(yīng)還是有些比較明顯的頓挫,會(huì)有那么一點(diǎn)不知所措感覺(jué),但總體來(lái)說(shuō)不會(huì)讓人感覺(jué)煩躁。
H2的懸掛調(diào)校并不硬,這點(diǎn)紅標(biāo)和藍(lán)標(biāo)上的表現(xiàn)都是一樣的,作為主要城市用途,哈弗還是將懸掛調(diào)節(jié)的比較舒適,它能夠應(yīng)付大多數(shù)的復(fù)雜路面情況,但對(duì)側(cè)傾的控制就不是很好,而作為SUV車(chē)型,它的離地間隙保證了通過(guò)性的優(yōu)異,所以,盡管H2藍(lán)標(biāo)是運(yùn)動(dòng)版車(chē)型,但它的駕駛感受與標(biāo)準(zhǔn)的紅標(biāo)版本并無(wú)差異。當(dāng)然,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)都是帶一些虛量設(shè)定的,它并沒(méi)有完全傾向于轎車(chē),坐姿也要比它人更SUV一些,所以,即便H2身材靈巧,但依舊有著SUV的駕駛特征。
0-100km/h加速測(cè)試
H2藍(lán)標(biāo)版起步轉(zhuǎn)速能夠維持在較高的轉(zhuǎn)速,因此1.5T動(dòng)力在初段的表現(xiàn)還是不弱的,但是由于懸掛偏軟,起步時(shí)的姿態(tài)變化比較明顯,不過(guò)從曲線(xiàn)上來(lái)看,變速器的換擋還是十分平順的,頓挫感不是很強(qiáng),最終的百公里加速用時(shí)11.43秒,這個(gè)成績(jī)算不上好在正常水平。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
制動(dòng)測(cè)試的成績(jī)是42.12米,這個(gè)成績(jī)并沒(méi)有什么說(shuō)服力,通過(guò)曲線(xiàn)看到初段的制動(dòng)力穩(wěn)定控制在-1G,但是后段的波動(dòng)比較大,盡管此類(lèi)的SUV產(chǎn)品在制動(dòng)成績(jī)方面都超過(guò)了40米,但是哈弗應(yīng)該有能力做出一個(gè)榜樣作用,可實(shí)際上在這方面的成績(jī)一直都不理想也是事實(shí)。
結(jié)語(yǔ):
H2藍(lán)標(biāo)版確實(shí)給予了消費(fèi)者多一種選擇余地,它在細(xì)節(jié)處理上更時(shí)尚,內(nèi)飾的個(gè)性化配色也比較年輕,這很好的應(yīng)對(duì)了主要年輕群體的喜好,但是本質(zhì)上來(lái)說(shuō)確實(shí)也差異不大,同樣是1.5T的手動(dòng)四驅(qū)豪華版,藍(lán)標(biāo)和紅標(biāo)的價(jià)格只相差了2000元,所以在這方面也不用過(guò)多的糾結(jié)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 哈弗H2 2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 |
官方價(jià): | 11.38萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 210 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4365×1814×1695 |
軸距(mm): | 2560 |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4365 |
寬度(mm): | 1814 |
高度(mm): | 1695 |
軸距(mm): | 2560 |
前輪距(mm): | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4G15B |
排量(mL): | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 75 |
行程(mm): | 84.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ○ |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<