品質(zhì)升級 測試新款海馬M3 1.5L CVT
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】在自主家轎市場,海馬汽車算是資歷老道的一位。海馬M3是海馬集團(tuán)“北上”以后由海馬汽車推出的緊湊型轎車。今年,海馬M3迎來了一次較大的升級,在售價(jià)不變的情況下,整車的品質(zhì)和配置均有了不小的提升。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 全新設(shè)計(jì)的外觀和內(nèi)飾
新款海馬M3在外觀上的改動(dòng)不多,主要針對于頭燈和尾燈的造型做了調(diào)整,比老款更加銳利。主要的變化來自于內(nèi)飾,不僅對中控臺進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),而且,在配置上也達(dá)到了主流水平,使整車的檔次感有了一定的提升。
● 駕駛靈活 動(dòng)力表現(xiàn)一般
動(dòng)力系統(tǒng)沒有變化,繼續(xù)沿用之前的HMA GN15-VF 1.5升自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),變速箱提供5速手動(dòng)和CVT變速箱。另外,CVT車型的入門價(jià)格拉低了到了6.88萬元,這個(gè)價(jià)格買到一款自動(dòng)擋車型,對消費(fèi)者來說還是挺有誘惑力的。
數(shù)據(jù)上來看,1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT的組合不算突出,但M3車身不大,車重只有1210公斤,相對于主流緊湊級車要輕,所以,這套動(dòng)力總成作為代步使用問題不大。M3在起步時(shí)很輕快,但畢竟發(fā)動(dòng)機(jī)的最大扭矩要到4000轉(zhuǎn)才能釋放,所以中低速的動(dòng)力不算好,尤其在打開空調(diào)的情況下,轉(zhuǎn)速還是要飆高一些才能獲得好的動(dòng)力輸出。
從其定位和駕駛表現(xiàn)來看,海馬M3應(yīng)該主銷在三四線城市,也就是駕車環(huán)境主要在國道和省道的地方。相對于城市路況需要頻繁加減速,或者高速路況需要較高的動(dòng)力儲備,海馬M3并不是太擅長。應(yīng)付日常代步?jīng)]有問題,載客也完全夠用,但動(dòng)力上亮點(diǎn)不多,屬于中規(guī)中矩的風(fēng)格。
海馬M3還是保留了以往良好的靈活性和操控性,日常行駛時(shí),這款車的操控感受很不錯(cuò),車身也非常靈巧,所以,大部分路況開起來還是很舒心的。高速的表現(xiàn)相對差一些,120km/h巡航的話穩(wěn)定感不是太好,100km/h以下或者說80km/h是這款車最好的行駛狀態(tài)。
● 0-100km/h加速測試
加速測試,起步時(shí)的爆發(fā)力還不錯(cuò),加速過程比較平淡,但整體表現(xiàn)不錯(cuò)。最終成績?yōu)?1.38秒,這個(gè)成績在同級車中算是不錯(cuò)了,在相同動(dòng)力總成的車型中,它的表現(xiàn)不比和資產(chǎn)差。相對于日常駕駛時(shí)的表現(xiàn),測試成績確實(shí)讓人意外。
● 100km/h-0制動(dòng)測試
輕盈的車身在制動(dòng)時(shí)會有很大的幫助,感覺停下來非常輕松,身體沒有感覺到明顯的負(fù)重感和慣性。懸掛調(diào)校是偏向舒適的,日常駕駛時(shí)能感覺到對爛路的過濾非常好,從剎車姿態(tài)也能看出來。不過由于前面說的,它的制動(dòng)力不差,剎車成績達(dá)到了中上等水平。
結(jié)語:
海馬M3的入門價(jià)格僅為5.58萬元,自動(dòng)擋入門價(jià)格也拉低到6.88萬元,對于注重性價(jià)比的消費(fèi)者來說無疑是個(gè)好事。價(jià)格低是一方面,產(chǎn)品實(shí)力也同樣重要,在這次改款中,M3在這方面進(jìn)行了提升,品質(zhì)上有了明顯的改善,相對于主流市場來說,它完全跟得上節(jié)奏。對于追求實(shí)用性與性價(jià)比的消費(fèi)者,這款車務(wù)實(shí)、夠用的特性還是挺有吸引力的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 劉石磊)
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 海馬M3 2016款 1.5L 自動(dòng)智能舒適型 | 海馬M3 2016款 1.5L 自動(dòng)智能豪華型 | 海馬M3 2016款 1.5L 自動(dòng)舒適型 |
官方價(jià): | 7.48萬 | 8.18萬 | 6.88萬 |
廠商: | 海馬鄭州 | 海馬鄭州 | 海馬鄭州 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-02 | 2016-02 | 2016-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 111 | 111 | 111 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 147 | 147 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4553×1737×1495 | 4553×1737×1495 | 4553×1737×1495 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
最高車速(km/h): | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4553 | 4553 | 4553 |
寬度(mm): | 1737 | 1737 | 1737 |
高度(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
前輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
后輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 |
車重(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 44 | 44 | 44 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | HMA GN15-VF | HMA GN15-VF | HMA GN15-VF |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 111 | 111 | 111 |
最大功率(kW): | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | H型扭力梁式懸掛 | H型扭力梁式懸掛 | H型扭力梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | - |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ○ | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<