易用性更佳 試駕北汽幻速S6 CVT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】北汽幻速的S6(以下簡(jiǎn)稱S6)上市已經(jīng)有一段日子了,只不過(guò)一開(kāi)始上市的S6沒(méi)有自動(dòng)擋車(chē)型可選,對(duì)于長(zhǎng)期堵在城市里的不少消費(fèi)者來(lái)說(shuō)自動(dòng)擋車(chē)型一般才會(huì)是他們的首選,而S6 的CVT版本來(lái)的正是時(shí)候。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
就關(guān)注度和銷(xiāo)量來(lái)說(shuō)無(wú)論是自主品牌還是合資品牌,SUV都是他們的重中之中,在這之中又以緊湊型SUV和小型SUV為上。
詳細(xì)的靜態(tài)體驗(yàn)請(qǐng)點(diǎn)擊下方的試駕文章
● 駕駛:動(dòng)力夠用、換擋平順
雖然在幻速家族中的動(dòng)力總成有很多款,但毫無(wú)疑問(wèn)在S6上配備的一定是最強(qiáng)勁的那款,而且是全系標(biāo)配的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)。所以對(duì)于駕駛層面,我一開(kāi)始就對(duì)動(dòng)力層面不怎么擔(dān)心。
對(duì)于小排量的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)有一點(diǎn)是必須說(shuō)明的,那就是通常說(shuō)的渦輪遲滯現(xiàn)象。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)就是發(fā)動(dòng)機(jī)在1000-2000轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)發(fā)力一般,超過(guò)2000轉(zhuǎn)后力道就出來(lái)了,在動(dòng)力的輸出上S6也基本上是這個(gè)節(jié)奏。
而給S6匹配的自動(dòng)變速箱是一臺(tái)CVT。開(kāi)過(guò)CVT車(chē)的朋友都能知道幾個(gè)CVT的基本特性:換擋柔和、響應(yīng)快。CVT的加入一定程度上彌補(bǔ)了這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的“小脾氣”。所以S6開(kāi)起來(lái)并不暴躁,在低速下輕踩油門(mén)也不會(huì)出現(xiàn)一踩就竄的現(xiàn)象,初上手這是一臺(tái)很好掌控的車(chē)。
就實(shí)際的駕駛感受來(lái)說(shuō)S6在中低速(30-60km/h)下的動(dòng)力響應(yīng)比較一般,而在后段的中高速(80-120km/h)卻又給人眼前一亮的感覺(jué)。由于渦輪增壓器的加入,S6在高速加速時(shí)不會(huì)像那些小排量自吸車(chē)那樣聲嘶力竭。
舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子這個(gè)時(shí)候你的時(shí)速為100km/h,你需要超你前面的大貨車(chē),即使在D擋模式下,1/3的油門(mén)開(kāi)度就已經(jīng)能讓你從容的加速到120km/h了。所以你絲毫不用擔(dān)心S6在跑高速時(shí)動(dòng)力是否夠用的問(wèn)題。
結(jié)語(yǔ):
就像一開(kāi)始我說(shuō)的那樣,一臺(tái)合適的CVT變速箱能讓S6更適合城市道路的通勤。同時(shí)給在擁堵都市中的你減少尷尬,而事實(shí)上這臺(tái)CVT也足夠的稱職,對(duì)得起平順、高效這樣的評(píng)價(jià)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳可源)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 北汽幻速S6 2016款 1.5T 自動(dòng)尊享型 |
官方價(jià): | 11.68萬(wàn) |
廠商: | 北汽銀翔 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4693×1839×1683 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4693 |
寬度(mm): | 1839 |
高度(mm): | 1683 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 180 |
車(chē)重(kg): | 1619 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | 1063 |
行李廂最大容積(L): | 2378 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | F15D |
排量(mL): | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 19 |
離去角(°): | 23 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 180 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | ○ |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<