各方面都挺均衡 測(cè)試起亞K5 1.6T
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】老實(shí)說(shuō)我和大部分“固執(zhí)”的汽車編輯一樣,對(duì)韓國(guó)車并不感冒。但時(shí)代在變化這些年韓國(guó)車的進(jìn)步挺大的,這種變化已經(jīng)不僅僅局限在外形設(shè)計(jì)上的吸引人了。而這次迎接我的是搭載全新1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)的起亞K5。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
按理說(shuō)對(duì)于沒(méi)有開(kāi)過(guò)或者坐過(guò)一款車的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)外形是否有特點(diǎn),是一款車能否吸引你的一個(gè)重要特性。不過(guò)對(duì)外形的設(shè)計(jì)我從來(lái)不擔(dān)心,因?yàn)檫@是韓國(guó)車的長(zhǎng)項(xiàng),那除了外表這款車開(kāi)起來(lái)怎么樣呢!
● 起亞K5的一些重要特點(diǎn)
有關(guān)K5 2.0L的詳細(xì)駕乘體驗(yàn)請(qǐng)點(diǎn)擊文字下方的圖片進(jìn)行閱讀。
● 駕駛:易于上手,動(dòng)力高效
在駕駛層面上K5已經(jīng)不再是以前的那個(gè)“樣子貨”了,更直白一點(diǎn)說(shuō)駕駛層面上更需要汽車廠商的內(nèi)功修煉。如果說(shuō)外觀設(shè)計(jì)的變化可以在短時(shí)間內(nèi)請(qǐng)幾個(gè)大牌設(shè)計(jì)師進(jìn)行迅速的調(diào)整。那動(dòng)力總成的匹配和底盤的調(diào)校真的不是一朝一夕能完成的事情。
我們拿到的這臺(tái)試駕車是1.6T版本的車型,如果您對(duì)動(dòng)力的要求十分的苛刻也有2.0T的車型可供選擇。事實(shí)上經(jīng)過(guò)我的一段駕駛,我認(rèn)為1.6T的車型已經(jīng)完全足夠滿足家用了,請(qǐng)聽(tīng)我慢慢來(lái)聊。
小排量的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)配一個(gè)自動(dòng)變速箱或者雙離合變速箱即使是在一些自主品牌上也不算一個(gè)稀奇的事情。但困難之處是在于動(dòng)力的匹配,特別對(duì)于雙離合變速箱來(lái)說(shuō)即使是低對(duì)于大廠商來(lái)說(shuō)這都不是一件容易的事情。
K5在動(dòng)力的匹配上表現(xiàn)得還不錯(cuò),在最容易出問(wèn)題的中低速換擋的沖擊和頓挫也不怎么明顯。只是主觀上感覺(jué)換擋的速度一般般。
在之前我也說(shuō)到過(guò)K5的駕駛模式分3種(經(jīng)濟(jì)、普通和運(yùn)動(dòng))一般情況下我比較喜歡普通模式,我認(rèn)為絕大部分的路況普通模式已經(jīng)做夠的應(yīng)付了,而且還能為你省下不少的燃油。
當(dāng)然如果你對(duì)動(dòng)力有額外的期待,你完全可以選擇SPORT(運(yùn)動(dòng))模式,這時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速更愿意保持在一個(gè)較高的轉(zhuǎn)速區(qū)間中。發(fā)動(dòng)機(jī)傳來(lái)的噪音也會(huì)逐步的增大,但這時(shí)動(dòng)力的響應(yīng)是最好的。
舒適的座椅也帶來(lái)了舒適化的底盤調(diào)校。但我說(shuō)的這種舒適也是相對(duì)的。在多彎道的山路中K5懸架的支撐挺到位的,由于足夠支撐的保證能讓你在彎中保持一定的速度,不會(huì)因?yàn)閼壹艿牟蛔愣鴨适я{駛的樂(lè)趣。
● 0-100km/加速測(cè)試
我之前也談過(guò)K5的這臺(tái)1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)性能還不錯(cuò),但在暴力駕駛時(shí),特別是靜止?fàn)顟B(tài)的全油門起步你能夠明顯的感覺(jué)到扭矩轉(zhuǎn)向的發(fā)生。簡(jiǎn)單一點(diǎn)來(lái)說(shuō)就是全油門時(shí)方向盤會(huì)發(fā)生抖動(dòng),這時(shí)候要做的就是始終雙手握住方向盤。
● 100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
在之前我也說(shuō)到過(guò)K5越發(fā)是一輛成熟的車了,這一點(diǎn)也表現(xiàn)在剎車系統(tǒng)上。是的K5并不會(huì)像那些超跑一樣有著超大規(guī)格的剎車卡鉗,但需要說(shuō)明的是K5的剎車腳感非常的線性,在急剎車時(shí)雙閃燈會(huì)被自動(dòng)激活,以給后方的車足夠的信號(hào)提示。
結(jié)語(yǔ):
就像標(biāo)題所說(shuō)各方面都挺均衡,K5越來(lái)越是一臺(tái)追求綜合性能的車了。這體現(xiàn)在各種為舒適服務(wù)的配置上,也體現(xiàn)在高效的動(dòng)力總成上。如果要我說(shuō)一個(gè)不能接受的缺點(diǎn),我覺(jué)得這臺(tái)1000多公里的試駕車“新車味”挺大的,如果是在夏天測(cè)試可能這種不好的感覺(jué)還會(huì)被放大,這個(gè)小細(xì)節(jié)也是體現(xiàn)整體品質(zhì)的一個(gè)方面,這拍不出來(lái)卻能深深的感受得到。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 起亞K5 2016款 SX 1.6T DCT PRM |
官方價(jià): | 19.78萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2015-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 |
最大扭矩(N·m): | 265 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4855×1860×1475 |
軸距(mm): | 2805 |
最高車速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4855 |
寬度(mm): | 1860 |
高度(mm): | 1475 |
軸距(mm): | 2805 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 145 (空載) |
車重(kg): | 1541 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 |
最大功率(kW): | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 145 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.45 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<