加速真心不慢 測試2016款奧迪Q7 40TFSI
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】小排量渦輪增壓發(fā)動機的趨勢來勢洶洶,近來已經(jīng)蔓延到豪華品牌的旗艦轎車甚至是旗艦SUV車型。從最初處于風(fēng)尖浪口的XC90 2.0T,到寶馬X5/X6上的2.0T,再到本次測試的主角奧迪Q7 2.0T,一切又似乎變得那么勢不可擋。有了前面的那些“鋪墊”,全新?lián)Q代的Q7使用2.0T四缸發(fā)動機似乎變得更順理成章一些。不過話說回來,它真的配得起旗艦的身份嗎?
![]() | 體驗讀圖模式 |
2016款奧迪Q7搭載2.0T渦輪增壓發(fā)動機的40TFSI車型有兩款,本次測試的為40 TFSI quattro S line運動型,屬次低配車型,官方售價為79.88萬元。
● 作為入門版本,Q7 40TFSI的“面子工程”做得是否到位?
作為入門版本,先撇開動力不說,在看得到摸得著的地方,它做的足夠體面嗎?首先在外觀方面,本次測試的40 TFSI quattro S line運動型與高配的3.0T版本基本無異,碩大的進(jìn)氣格柵、造型犀利的全LED大燈,甚至連雙出的排氣管造型都一樣。換句話說,如果不是看到尾標(biāo)的“40TFSI”,是很難分辨是2.0T還是3.0T車型。
坐進(jìn)車內(nèi),科技感十足的氛圍依然不減,比如炫酷的12.3英寸儀表盤、帶觸控屏的第二代MMI多媒體系統(tǒng)、8.3英寸的中控大屏等等,所以即便是入門的2.0T車型,它在尊貴與豪華感方面做得足夠體面。
● 基礎(chǔ)豪華配置不少 性價比高
部分基礎(chǔ)豪華配置(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |
---|---|
車型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
陡坡緩降 | ● |
全景天窗 | ● |
電動后備廂 | ● |
定速巡航 | ● |
駕駛位電動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié) | ● |
電動座椅記憶 | ● |
后排獨立空調(diào) | ● |
車載信息服務(wù) | ● |
中控臺大屏尺寸 | 8.3英寸 |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
上面列舉的這些已是2016款Q7的部分標(biāo)準(zhǔn)配置,畢竟價格去到這個區(qū)間了,即便是入門版本,配置也不低,該有的都有了。那么這幾款車型中,哪款最具性價比?除了配置齊全的頂配車型45TFSI 尊貴型外(表中未列出),其余四款都有豐富的配置可以進(jìn)行選裝,相當(dāng)靈活。
不同版本車型的配置對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
官方價 | 75.38萬 | 79.88萬 | 85.58萬 | 92.98萬 |
發(fā)動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○(10500元) | ● | ○(10500元) | ● |
可變懸掛 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |
空氣懸掛 | ○(30200元) | ○(30200元) | ○(30200元) | ○(30200元) |
運動外觀套件 | ○ | ● | ○ | ● |
車頂行李架 | ○ | ● | ○ | ● |
近光燈 | ○ | LED | ○ | LED |
遠(yuǎn)光燈 | ○(23800元) | LED | ○(23800元) | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ○(2200元) | ● | ○(2200元) | ● |
大燈清洗裝置 | ○(4600元) | ● | ○(4600元) | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | ○(16900元) |
可以看到,40TFSI運動型的配置比要比舒適型的豐富不少,考慮到兩者只有4.5萬元的差價,顯然40TFSI運動型更劃算;45TFSI技術(shù)型與40TFSI舒適型的配置差不多,與40TFSI相比最大的優(yōu)勢是動力,不過售價相差5.7萬元,當(dāng)然還沒算上配置的價錢(如果你要同樣的配置的話),看你要配置還是動力了;40TFSI運動版與45TFSI運動版配置差別不大,不過差價達(dá)到了13.1萬元,升級動力的代價還是挺大的。從實際的駕駛感受看來,2.0T的動力表現(xiàn)已能滿足大部分人的需要。所以綜合看來,40TFSI運動版型的性價比是相當(dāng)高的。
● 面對同級對手,它的動力是否有足夠的底氣?
目前中大型豪華SUV配備2.0T渦輪增壓發(fā)動機的就有沃爾沃XC90以及寶馬X5/X6,那么同樣搭配2.0T發(fā)動機的Q7在性能上有足夠的底氣嗎?
車型 | |||
---|---|---|---|
排量(mL) | 1984 | 1969 | 1997 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 251 | 254 | 245 |
最大功率(kW) | 185 | 187 | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 | 5500 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 370 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4500 | 1500-4800 | 1250-4800 |
全新Q7上面采用的最新一代EA888 2.0T渦輪增壓發(fā)動機的參數(shù)與我們在Q5等車型上看到的不一樣,進(jìn)行了重新調(diào)教,最大馬力達(dá)到了251PS,扭矩更是達(dá)到了370N·m(與我們之前測試的改款A(yù)7上是一樣的),與同級的2.0T相比也毫不遜色。至于實際駕駛以及加速性能如何,下一頁見分曉。
關(guān)于全新奧迪Q7更多的技術(shù)亮點以及外觀、內(nèi)飾、空間的的詳細(xì)介紹,感興趣的網(wǎng)友可點擊上方圖片進(jìn)入相關(guān)文章進(jìn)行了解。
● 駕駛:輕松,容易上手
動力方面,測試的這臺40TFSI搭載了第三代的EA888發(fā)動機,這臺發(fā)動機與全新速派以及Passat B8等車型相同(不同車型分為橫置和縱置版本),在Q7上的最大功率為185kW(252PS),最大扭矩為370Nm,與之匹配的是來自采埃孚的8速自動變速箱。
雖然這一代的Q7經(jīng)過了大幅減重,但它畢竟是臺SUV,整備質(zhì)量也超過2噸,但充沛的發(fā)動機輸出和變速箱默契的配合,推動這臺全新Q7一點都不顯得吃力,甚至表現(xiàn)得較為輕松。最難得的是,這一代的EA888在NVH以及震動方面的提升也讓這臺2.0T發(fā)動機使用在一臺豪華SUV上也毫不拖后腿。
相信還是有不少人會對這臺Q7上使用2.0T發(fā)動機半信半疑,筆者也曾駕駛過全新Q7的V6車型,不可否認(rèn)在行駛質(zhì)感上V6還是會有著優(yōu)勢,但這種優(yōu)勢已經(jīng)不算明顯了,您甚至需要通過細(xì)微的對比過后才會發(fā)現(xiàn),兩者在震動以及噪音的細(xì)微差別。
雖然全新Q7在尺寸上只是比老款車型稍小,但是駕駛起來的感覺完全不一樣。全新Q7給人的感覺完全不像一臺大車,它的表現(xiàn)非常輕巧,靈活,一點都顯得笨重,車頭的反應(yīng)也足夠的迅速,駕馭這臺Q7的上手難度幾乎為0,相信您第一次駕駛也會使用“好開”這一通俗籠統(tǒng)的詞語來形容。
底盤的舒適性方面,全新Q7是競品中表現(xiàn)最好的,即便是2.0T車型沒有空氣懸掛。作為編者,很少會下如此確實的定論。在這個級別中,很多車型為了面對沉重車身的支撐在舒適性上作出了妥協(xié),即便是奔馳GLE也是如此。Q7的懸掛在面對顛簸時非常從容,相比于老款有著極大的提升,經(jīng)過過濾后的質(zhì)感也還算不錯,但對于一臺豪車來說,過濾顛簸的質(zhì)感算不上厚重,而且后排的座椅乘坐舒適性也差強人意。
隔音方面,這臺全新Q7的表現(xiàn)也非常出色,2.0T渦輪增壓帶動一個超過2噸車身,在超車等加速時還是需要拉高轉(zhuǎn)速去壓榨動力,但即便將轉(zhuǎn)速拉至3500rpm左右,車內(nèi)依舊保持著非常安靜的駕乘環(huán)境,這當(dāng)中也有著第三代發(fā)動機優(yōu)化的功勞。
全新Q7在駕駛模式中提供了越野、舒適、自動、動態(tài)和個性化五種可選,但其實舒適和動態(tài)方面的差別并不算太大,相對來說動態(tài)會保留更多細(xì)微的路感,方向盤也要更重,車身在轉(zhuǎn)彎時的跟進(jìn)也要更加及時,而變速箱也更愿意維持在低擋位將發(fā)動機停留在較高轉(zhuǎn)速,但舒適性還是有保證的。
●0-100km/h加速測試
單單只看起步的姿態(tài)并不科學(xué),畢竟這與當(dāng)時的加速度以及彈簧等有著直接的關(guān)系。或許Q7的姿態(tài)并不算太好,但考慮到0.7左右的G值,以及Q7這種大型SUV來說,這一姿態(tài)已經(jīng)非常穩(wěn)健,而百公里加速7.12秒的成績同樣非常出色,整個加速的過程線性,而且持續(xù)。
●100-0km/h 制動測試
對于一臺超過2噸的SUV來說,Q7的剎車姿態(tài)非常穩(wěn)健,37.05米的百公里制動成績也打消了大家對其將老款的后輪四活塞變成如今單活塞卡鉗的疑慮。
● 噪音測試
噪音方面,成績?nèi)缤惺芤粯樱憩F(xiàn)非常搶眼,怠速錄得40.7分貝的成績,非常驚艷,而在SUV相對較弱的高速巡航時,120km/h時所錄得的66.3分貝同樣搶眼。
奧迪Q7 編輯點評評測編輯:陳子峰 | |
---|---|
奧迪Q7 40 TFSI quattro S line運動型 整體評價:大家最為關(guān)注的動力方面,Q7 40TFSI的表現(xiàn)已足夠出色,7秒出頭的百公里加速已說明一切,對于大部分用車環(huán)境來說,它都足夠稱職,加速、超車都毫不費勁。另外,即便是入門版車型配置方面也相當(dāng)豐富,無論是外觀還是內(nèi)飾,都擁有旗艦車型一致的高水準(zhǔn),性價比突出。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒 陳啟貞)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧迪Q7 2016款 40 TFSI quattro 舒適型 | 奧迪Q7 2016款 40 TFSI quattro S line運動型 |
官方價: | 75.38萬 | 79.88萬 |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時間: | 2015-12 | 2015-12 |
發(fā)動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 251 | 251 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 5069×1968×1716 | 5086×1968×1716 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 |
最高車速(km/h): | 233 | 233 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長度(mm): | 5069 | 5086 |
寬度(mm): | 1968 | 1968 |
高度(mm): | 1716 | 1716 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 |
前輪距(mm): | 1668 | 1668 |
后輪距(mm): | 1693 | 1693 |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 |
車重(kg): | 2115 | 2115 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 85 | 85 |
行李廂容積(L): | 890 | 890 |
行李廂最大容積(L): | 2075 (座椅放倒) | 2075 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 251 | 251 |
最大功率(kW): | 185 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4500 | 1600-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22.2 | 22.1 |
離去角(°): | 20.2 | 20.4 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.2 | 6.2 |
最大涉水深度(mm): | 500 | 500 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | ● | ● |
空氣懸掛: | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運動外觀套件: | ○ | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | ○ | ○ |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ○ | ○ |
車頂行李架: | ○ | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ |
運動風(fēng)格座椅: | ○ | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ○ | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | ○ | ○ |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ○ | ○ |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ○ | ○ |
近光燈: | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ○ | ○ |
后排側(cè)遮陽簾: | ○ | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | ○ |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | ○ | ○ |
后排液晶屏: | ○ | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 10 | 10 |
自動泊車入位: | ○ | ○ |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ○ | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | ○ | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<