順勢(shì)而生 PCauto測(cè)試東風(fēng)標(biāo)致408 1.2THP
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】無(wú)需懷疑,小排量渦輪增壓動(dòng)力這一趨勢(shì)已經(jīng)成為事實(shí),越來(lái)越多的汽車品牌開始投入更小排量經(jīng)濟(jì)高效的渦輪增壓產(chǎn)品,例如,甲殼蟲1.2T,它搭載4缸引擎,翼搏、嘉年華搭載1.0T三缸引擎,如今順勢(shì)而生的還有今天的主角標(biāo)致408,它擁有接近中級(jí)車的尺寸,卻搭載了更接近小型車排量的1.2T三缸發(fā)動(dòng)機(jī),在試駕之前很多人有懷疑,它能行嗎?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
標(biāo)致408 1.2THP車型于3月16日上市,該排量?jī)H提供一款自動(dòng)豪華版車型,售價(jià)15.17萬(wàn)。從價(jià)格來(lái)看,比1.8L自動(dòng)豪華型的價(jià)格僅高出2000元,而除了發(fā)動(dòng)機(jī)有所變化,兩款車型的配置完全相同。
點(diǎn)擊進(jìn)入東風(fēng)標(biāo)致408 1.8L測(cè)試文章
● 外觀變化小?選裝才是亮點(diǎn)
標(biāo)致408 1.2THP車型在外觀方面進(jìn)行了一些小改動(dòng),但僅限于小細(xì)節(jié)上,除了增加“E THP”標(biāo)識(shí)之外,尾排管的設(shè)計(jì)也改為了隱藏式,與其他配置車型區(qū)分開來(lái),分辨起來(lái)比較容易。不過(guò),最關(guān)鍵的還是為車輛提供的選裝配置,其中包括全LED大燈,視覺(jué)效果相當(dāng)出色,這在同級(jí)別中有配備的還是比較稀少的。
● 標(biāo)致408搭載1.2T三缸發(fā)動(dòng)機(jī)能好使?
這個(gè)問(wèn)題在我看到這臺(tái)1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)之后就已經(jīng)明了了,它的參數(shù)表現(xiàn)要強(qiáng)過(guò)大多1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),甚至是2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力,而且采用了高壓缸內(nèi)直噴技術(shù),與全鋁輕量化材質(zhì),盡管從排量和尺寸上看比較小巧,但是其動(dòng)力表現(xiàn)確實(shí)得到了很好的提升,至于實(shí)際駕駛情況在后面的文章咱再細(xì)聊。
項(xiàng)目/車型 | 408 1.2THP | 408 1.8L | 名圖 | 速騰 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L渦輪增壓 三缸 | 1.8L自然吸氣 四缸 | 2.0L自然吸氣 四缸 | 1.4L渦輪增壓 四缸 |
最大功率(kW/rpm) | 100 / 5500 | 102 / 6300 | 114 / 6200 | 96/5000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 230 / 1750-3500 | 172 / 3500 | 192 / 4500 | 220/1750-3500 |
變速箱 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 7速雙離合 |
● 三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音和震動(dòng)怎么樣,能比得上四缸嗎?
三缸引擎比較明顯的優(yōu)勢(shì)就是燃油經(jīng)濟(jì)性,并且在配備了發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng)之后會(huì)達(dá)到了更加的經(jīng)濟(jì)油耗,從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)也要更有優(yōu)勢(shì)。而在震動(dòng)方面,標(biāo)致采用了平衡軸和曲軸之間優(yōu)化等技術(shù)達(dá)到了行駛減少震動(dòng)和噪音的效果,即便是原地怠速車輛也不會(huì)出現(xiàn)我們擔(dān)心的發(fā)動(dòng)機(jī)震動(dòng)情況,在這方面可以放心與四缸并無(wú)差異。其實(shí)關(guān)鍵三缸車型無(wú)法改變的是發(fā)動(dòng)機(jī)噪音問(wèn)題,尤其是在行駛加油的過(guò)程中,噪音相對(duì)四缸引擎要更大,而且聲音也不太悅耳。
● 動(dòng)力強(qiáng)于1.8L,噪音比四缸明顯
1.2THP發(fā)動(dòng)機(jī)采用了缸內(nèi)直噴技術(shù)與連續(xù)可變氣門正時(shí)系統(tǒng),全鋁材質(zhì)相比一般鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)在質(zhì)量上輕了三分之一,同時(shí)配備了STT發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng),在燃油經(jīng)濟(jì)性上表現(xiàn)會(huì)更突出,而廠家公布的百公里綜合油耗僅為5.2L。此外,1.2THP三缸發(fā)動(dòng)機(jī)還通過(guò)對(duì)平衡軸與曲軸之間的優(yōu)化減輕了運(yùn)轉(zhuǎn)的震動(dòng)和噪音,進(jìn)一步提高三缸車型行駛的舒適性。變速器方面,依舊匹配的是6速手自一體變速器。
這臺(tái)1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪介入并沒(méi)有想象中的那么快,或者說(shuō)它的介入過(guò)于柔和,因此,它在低扭的爆發(fā)是有的,但并沒(méi)有參數(shù)看上去那么嚇人。其實(shí),1.2T車型的調(diào)校與408的1.6T很相似,靈敏的油門在起步時(shí)也有點(diǎn)小竄跡象,但給人感覺(jué)與大眾的1.4T還是有些不同,主要原因就是這臺(tái)過(guò)于保守的變速器。
單方面來(lái)講,日常駕駛更多要求平順性是好事,變速器不緊不慢的狀態(tài),對(duì)舒適和經(jīng)濟(jì)性有一定幫助,但也導(dǎo)致了在需要加速時(shí)并不能很快的領(lǐng)會(huì)你的意圖,尤其是在動(dòng)力更強(qiáng)的1.2T車型上感覺(jué)受限更明顯了,起步時(shí)的頓挫感也較大一些,而調(diào)節(jié)到“S”運(yùn)動(dòng)擋位,車輛的加速狀態(tài)會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。
這次我們也特意關(guān)注了這臺(tái)1.2T三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),首先它的怠速并不高,正常駕駛轉(zhuǎn)速會(huì)在1500轉(zhuǎn)左右,調(diào)節(jié)到“S”運(yùn)動(dòng)模式后會(huì)保持在2000轉(zhuǎn),看上去與一臺(tái)1.8L的四缸車型并無(wú)差別,只有持續(xù)加油時(shí)才會(huì)聽到三缸車特有的聲音,隨行的兄弟說(shuō)有點(diǎn)類似柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音夸張了點(diǎn),但確實(shí)可以明顯感覺(jué)到它與四缸車型的不同。
感覺(jué)408懸掛的行程比雪鐵龍C4L要短一些,所以,即便它的懸掛依舊偏軟、傾向舒適,也依舊可以保證在過(guò)彎時(shí)的穩(wěn)定性,這并不是問(wèn)題,而且相比1.8L自然吸氣車型,1.2THP車型能帶來(lái)更好的駕駛感受,更強(qiáng)的動(dòng)力會(huì)讓你樂(lè)于去駕駛它開快一些,當(dāng)然,前提是需要將變速器調(diào)節(jié)到“S”擋位。
● 0-100km/h加速測(cè)試
408 1.2THP車型盡管在起步時(shí)可以將變速器轉(zhuǎn)速保持在2500轉(zhuǎn),但在起步的瞬間依舊會(huì)感覺(jué)到動(dòng)力有些斷擋的現(xiàn)象,因此變速器此時(shí)的頓挫感還是比較明顯的,當(dāng)然,這是很多渦輪增壓動(dòng)力總成的老毛病了。懸掛方面,仰頭的現(xiàn)象比較明顯,盡管行程并不長(zhǎng),但偏軟的設(shè)定還是影響了起步的姿態(tài)。
1.2THP車型最終百公里的加速成績(jī)?yōu)?.87秒,與官方公布的9.7秒成績(jī)已經(jīng)很接近了。如果起步時(shí)變速器的反應(yīng)再快一些,突破9.7秒并不是問(wèn)題,可以看到速度曲線初段,也就是起步時(shí),有一個(gè)明顯的下滑。
● 100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
408 1.2THP的制動(dòng)成績(jī)十分出色,全力制動(dòng)時(shí),初段就能夠得到有效的制動(dòng)力,正如曲線圖上所顯示,最大剎車G值也出現(xiàn)在初段接近了-1.2G。盡管后段剎車有些波動(dòng),但都處在合格范圍,最終獲得百公里制動(dòng)38.88米的好成績(jī)確實(shí)值得夸獎(jiǎng)。
東風(fēng)標(biāo)致408 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:李明凱 | |
---|---|
東風(fēng)標(biāo)致408 1.2THP 整體評(píng)價(jià):標(biāo)致408 1.2THP擁有比1.8L更強(qiáng)的動(dòng)力,以及更經(jīng)濟(jì)的油耗,在售價(jià)方面又是如此接近,綜合性價(jià)比并不低,而且通過(guò)標(biāo)致對(duì)三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)化和諸多技術(shù)配備,很好的抑制了震動(dòng)與減少了發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的問(wèn)題。不過(guò),從根本上消除消費(fèi)者對(duì)三缸車的偏見并不容易,除了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的了解之外,也需要廠家表現(xiàn)出更多的誠(chéng)意才行。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 標(biāo)致408 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 |
官方價(jià): | 15.17萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L3 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4750×1820×1488 |
軸距(mm): | 2730 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4750 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1488 |
軸距(mm): | 2730 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 53 |
行李廂容積(L): | 455 |
行李廂最大容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1199 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 |
最大功率(kW): | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 可變形橫梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<