熟人新貌有驚喜 試駕豐田第11代卡羅拉
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】其實我與卡羅拉挺有淵源的,2007年第10代卡羅拉上市,那時候我剛大學(xué)畢業(yè),第一份工作就是在一汽豐田經(jīng)銷店當(dāng)銷售顧問,卡羅拉是我第一輛深入接觸的車型,對其中庸之道深有感觸。這一有數(shù)十年歷史的家用車,最大的特色就是沒特色,它從不搶第一,但每個方面都要求做到80分以上,綜合起來能不優(yōu)秀嗎?正是因為太了解它的性格,大致都能猜到是怎樣的,所以試駕前其實并沒太多的期待。
![]() | 體驗讀圖模式 |
試駕豐田第11代卡羅拉原創(chuàng)視頻:
新卡羅拉與競品對手尺寸對比 | ||||||
車型 | 新卡羅拉 | 現(xiàn)款卡羅拉 | 速騰 | 福克斯三廂 | 凌派 | |
長(mm) | 4630 | 4545 | 4644 | 4534 | 4650 | |
寬(mm) | 1775 | 1760 | 1778 | 1823 | 1750 | |
高(mm) | 1480 | 1490 | 1482 | 1483 | 1505 | |
軸距(mm) | 2700 | 2600 | 2651 | 2648 | 2650 | |
|
幾乎在每一篇關(guān)于新卡羅拉的文章里都會看到上面這個表格,加大車身尺寸之后新卡羅拉在面對同行時更有底氣了。
其實外觀這東西嘛,還真是見仁見智,不可能地球上所有人都覺得好看。相比老款車型,新卡羅拉在外觀上終于脫離了中庸路線,這應(yīng)該是大多數(shù)消費者都樂于看到的。但別以為換個衣服就不是原來那個人了,江山易改本性難移,卡羅拉的本性變不了,永遠(yuǎn)不可能像思域福克斯那樣走真正的運動路線。
除了加大車身尺寸之外,廠家還下了很多功夫去提升車內(nèi)空間的利用率,最終實現(xiàn)了躋身同級前列的乘坐空間。
雖然為了壓榨空間使用超薄型的座椅,但體驗后發(fā)現(xiàn)舒適性并沒差,還是跟老款一樣的感覺,包裹性欠奉,這方面應(yīng)該需求不高吧,駕駛位六向電動調(diào)節(jié)也還是跟以前一樣。
有些車型為了視覺上的寬敞,往往會縮短坐墊深度,但這樣會讓長途行駛的舒適性大大折扣,新卡羅拉并沒采取這樣的方案,坐墊還是想過去一樣又大又厚實,真心舒服。作為一輛專業(yè)的家用車,除了乘坐空間很重要之外,儲物空間也很重,尤其是對于有小孩的家庭來說。
卡羅拉的行李箱空間一直都表現(xiàn)不錯,開頭也夠大,取放BB車等大件行李也方便,贊一個。總的來說,新卡羅拉的乘坐空間對于自己來說有著非常大的進(jìn)步,對于同級車型來說,這水平也算是最頂尖的,唯一能給后排挑刺的就是少了一個空調(diào)出風(fēng)口,來一個就更完美了。
通過G-Book功能還可以把電腦上查找到的地址發(fā)送到導(dǎo)航主機(jī)上,然后在車載導(dǎo)航上生成路線。從百度地圖的選項來看,暫時支持這功能的廠家還不多,豐田算是又走在前列了。但很遺憾,由于各種客觀原因,咱們這次試駕時未能體驗這一功能。
還是像外觀那樣,好不好看很難作準(zhǔn),但好使確實必須的。新卡羅拉的儲物空間無論位置還是大小形狀都能是經(jīng)過深思熟慮的,除了因為這批是試裝車有部分個體問題之外,并無明顯的硬傷。如果讓我選的話,我會覺得黑色內(nèi)飾會好看一些。
新的卡羅拉沿用老款的發(fā)動機(jī),但取消了2.0L排量,雖然廠家介紹說發(fā)動機(jī)也經(jīng)過適當(dāng)?shù)膬?yōu)化,減少內(nèi)部摩擦降低油耗,但實際試駕過程中并沒發(fā)現(xiàn)有明顯不同的地方。
簡單說嘛,新調(diào)教的變速器在性格上更傾向于極致的省油,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速會被其無情地打壓。但這僅限油門開度較低的情況下,雖然油門深踩,變速器會變得積極許多,畢竟駕駛員才是真正的領(lǐng)導(dǎo)者。新的變速器模擬了8個手動擋位,但感覺對于日常使用的幫助并不是特別大,在賽道上即使推至M擋,當(dāng)?shù)竭_(dá)轉(zhuǎn)速紅線時變速器還是會自己升檔,有點不夠意思。在轉(zhuǎn)速末端的時候變速器還會模擬傳統(tǒng)擋位的工作狀態(tài),換擋掉轉(zhuǎn)速,然后再拉升。1.8L車型從6000轉(zhuǎn)回落至5000轉(zhuǎn)再上攀,1.6L車型則小降500轉(zhuǎn),將至5500轉(zhuǎn),降多了怕力不夠。為了要這感官上的刺激感,百公里加速時間比老款慢了接近2秒,感覺有點不值,也沒必要。
在上賽道之前我們還參加了場地試駕項目,主要是緊急變線和繞樁兩個環(huán)節(jié)。在這里新卡羅拉的表現(xiàn)完全在意料之內(nèi),平淡乏味。
終于來到緊張刺激的賽道環(huán)節(jié),這是我們唯一能自由駕駛新卡羅拉的機(jī)會,必須好好把握。
在賽道環(huán)節(jié)結(jié)束后,我們在賽道的大直道上對兩個排量的自動擋車型都進(jìn)行了百公里加速和制動測試,由于新卡羅拉的懸掛行程較長,按道理在測試項目里比較難保持車身姿態(tài)。但由于起步時發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)被限制在2000轉(zhuǎn)左右,所以起步時動力并不是很強(qiáng),前懸掛的拉伸幅度不算離譜,前輪得意保持較好的抓地力,一聲沒響就沖出去了。
或許是新車的緣故,新卡羅拉的制動成績并非特別出色,只屬于正規(guī)中舉的水平。新卡羅拉對于制動踏板的力度進(jìn)行了幅度較大的調(diào)整,過去頭段發(fā)虛的感覺一起不回,即點即有,而且力度線性,大家應(yīng)該都會喜歡。
總結(jié):
新卡羅拉雖然換了一件漂亮的衣裳,但實際上還是我們熟悉的卡羅拉,一臺安守本分的家用車,隨著一代一代的升級,它越來越成熟,在車內(nèi)你會發(fā)現(xiàn)很多細(xì)節(jié)都是設(shè)計師用心打造的。新一代的卡羅拉憑借加大的車身尺寸,相信正式上市之后會掀起不少波瀾。這是一個競爭激烈的細(xì)分市場,車型之間的良性競爭最大的受益人是消費者。新卡羅拉正在努力改變,你會給它一個機(jī)會嗎?
另外,由于這次試駕各種客觀情況的不允許,無法體驗新卡羅拉在城市道路上正常駕駛的情況。據(jù)廠家介紹,這一代新卡羅拉在調(diào)校上更傾向于極致的省油,主要是變速器部分的。現(xiàn)款卡羅拉在省油方面本身已經(jīng)有著出色的表現(xiàn),新卡羅拉能否青出于藍(lán)呢?請拭目以待。
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT |
官方價: | 暫無報價 |
廠商: | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | - |
發(fā)動機(jī): | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | 140 |
最大扭矩(N·m): | 173 |
變速箱: | CVT無級變速 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長度(mm): | 4630 |
寬度(mm): | 1775 |
高度(mm): | 1480 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個): | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 450 |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(mL): | 1798 |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | 140 |
最大功率(kW): | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 173 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動機(jī)最大功率(kW): | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡稱: | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<