稱(chēng)王細(xì)分市場(chǎng) 試駕全新寶馬X5 xDrive 50i
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】寶馬今年推出的第一款最重量級(jí)車(chē)型,全新X5。這是寶馬X5的第三代車(chē)型,經(jīng)過(guò)多年的進(jìn)化,全新的X5依然沒(méi)有改變定位于SAV(Sports Activity Vehicle)的初衷。面對(duì)市場(chǎng)上越來(lái)越全能的SUV車(chē)型,寶馬X5依然只專(zhuān)注于公路駕駛,并且在這方面做到無(wú)人可及。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
全新寶馬X5正式上市,共推出三個(gè)排量共5款車(chē)型,售價(jià)相對(duì)于老款車(chē)型有所調(diào)整,詳細(xì)價(jià)格請(qǐng)參考下表:
全新寶馬X5官方指導(dǎo)價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
xDrive30d柴油版 | 87.7 |
xDrive35i領(lǐng)先型 | 92.8 |
xDrive35i豪華型 | 98.5 |
xDrive35i尊享型 | 111.5 |
xDrive50i M運(yùn)動(dòng)型 | 177.3 |
土豪必讀:5款車(chē)型中,到底哪款更值得土豪們購(gòu)買(mǎi)呢? 點(diǎn)擊下圖迅速了解寶馬X5各款車(chē)型的配置差異。
在試駕之前,我們已經(jīng)對(duì)寶馬X5 xDrive35i進(jìn)行了實(shí)拍,本文我們將重點(diǎn)介紹寶馬X5 xDrive50i車(chē)型,想了解xDrive35i的同學(xué)請(qǐng)點(diǎn)擊下圖進(jìn)入實(shí)拍文章。
● 外觀:和上一代做到了很好的傳承 外形更傾向于運(yùn)動(dòng)化
寶馬最近兩年在換代車(chē)型的風(fēng)格延續(xù)性上做得很好。所以看到新X5的時(shí)候可能覺(jué)得變化不大,細(xì)看之下才發(fā)現(xiàn),其實(shí)每個(gè)細(xì)節(jié)都是經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)的,在它身上你可以看到寶馬所有的主流元素。
我們靜態(tài)體驗(yàn)的車(chē)型是X5 xDrive 50i,屬于運(yùn)動(dòng)版車(chē)型,車(chē)內(nèi)外都使用了寶馬M套件,外形基本上可以看到未來(lái)X5 M的樣子了。外形散發(fā)著極強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,這方面無(wú)論奔馳M還是最新上市的謳歌MDX都很難提供這樣強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,唯一可以和它媲美的應(yīng)該只有攬勝運(yùn)動(dòng)版了。
“開(kāi)眼角”的設(shè)計(jì)或許會(huì)成為寶馬未來(lái)的趨勢(shì),3系之后,X5也采用了這種設(shè)計(jì)風(fēng)格。飽滿的車(chē)頭配上設(shè)計(jì)感覺(jué)比3系還好好看一些,不得不說(shuō),新X5這個(gè)“眼角”開(kāi)得漂亮。
老款X5的尺寸已經(jīng)夠大了,所以新X5在車(chē)身尺寸和軸距上基本保持了原來(lái)的水平。車(chē)身尺寸為4909/1985/1772(mm),軸距沒(méi)變化,依然是2933mm。
尾部的設(shè)計(jì)更加年輕化,同時(shí)尾燈的設(shè)計(jì)即保留了老款的風(fēng)格,又跟進(jìn)了全新的設(shè)計(jì)元素,在3系和5系上都可以看到這種風(fēng)格。不可否認(rèn),寶馬在運(yùn)動(dòng)與品質(zhì)的綜合詮釋上是非常強(qiáng)的。這款帶有運(yùn)動(dòng)套件的車(chē)型,采用的是嵌入式排氣管,給你感覺(jué)就是一臺(tái)純粹的公路型SUV,似乎與越野毫無(wú)關(guān)系。
新X5繼續(xù)使用高規(guī)格公路胎,M套件版配備了前275/40 R20,后315/35 R20的規(guī)格,這是一套完全為公路使用的輪胎,配上M專(zhuān)屬的輪轂,就是一款公路機(jī)器。同樣的氣勢(shì),我們只在大切諾基SRT8上見(jiàn)到過(guò)。
● 內(nèi)飾:極力突出運(yùn)動(dòng)感 配置上的跟進(jìn)旗下轎車(chē)標(biāo)準(zhǔn)
寶馬X5這次對(duì)內(nèi)飾的改進(jìn)非常成功,相對(duì)百萬(wàn)級(jí)別SUV普遍追求的成熟感和豪華感來(lái)說(shuō),新X5堅(jiān)定不移地跟隨著品牌文化中對(duì)于運(yùn)動(dòng)性的追求。坐在X5的駕駛艙中,就像5系給你的感覺(jué)一樣,就像是一臺(tái)“豪華運(yùn)動(dòng)車(chē)”。如果你糾結(jié)X5還是奔馳M,其實(shí)只要往駕駛艙一座,答案就出來(lái)了。
寶馬X5提供了三種內(nèi)飾風(fēng)格,越野風(fēng)格套裝,卓越風(fēng)格套裝,以及 M 運(yùn)動(dòng)套裝。而且不同套裝的外觀、內(nèi)裝套件可以相互組合搭配。
車(chē)內(nèi)的材質(zhì)有所不同,xDrive 50i的中控臺(tái)全部鋪裝了真皮,其它版本則是普通的軟性材質(zhì)。不過(guò),即便是普通的軟性材質(zhì),整體質(zhì)感和檔次感也并不差。這和內(nèi)飾的設(shè)計(jì)有很大關(guān)系,新X5并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)成熟感,而是在這臺(tái)百萬(wàn)SUV中融入了很多年輕、時(shí)尚的元素。尤其是M套件版,相信對(duì)各個(gè)年齡段的人群都有誘惑力。
中控臺(tái)的改變非常成功,完全是朝著年輕化、運(yùn)動(dòng)化的風(fēng)向走的。非常符合大眾對(duì)時(shí)尚的審美標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有一絲老氣和呆板的感覺(jué),作為百萬(wàn)級(jí)SUV,沒(méi)有像攬勝那樣追求極端的個(gè)性化設(shè)計(jì),它就是用一種大家都能夠接受的絲毫沒(méi)有特立獨(dú)行的風(fēng)格詮釋了運(yùn)動(dòng)感和品質(zhì)感。這應(yīng)該也是寶馬一直以來(lái)銷(xiāo)量好的原因之一。
● 空間:座椅功能強(qiáng)大 空間基本無(wú)變化
在乘坐體驗(yàn)方面,新X5的變化不是很明顯,作為一臺(tái)中級(jí)SUV來(lái)說(shuō),其實(shí)老款在乘坐體驗(yàn)上已經(jīng)達(dá)到了很高的水準(zhǔn),新X5主要做一些優(yōu)化就足夠了。當(dāng)然,你不能指望SUV達(dá)到轎車(chē)一樣的舒適性,例如相對(duì)于5系來(lái)說(shuō),X5的座椅各方面都要稍差一些。
后排的空間基本沒(méi)有變化,標(biāo)準(zhǔn)中級(jí)SUV的水準(zhǔn),在空間這方面,同級(jí)別這幾款SUV的表現(xiàn)都差不多,區(qū)別只在于座椅的舒適性。寶馬X5座椅的舒適性算是中等水平,舒適性要稍遜于攬勝運(yùn)動(dòng)版和奔馳M。
● 駕駛:三款動(dòng)力系統(tǒng)均表現(xiàn)出色 懸掛選裝空間大
動(dòng)力系統(tǒng),寶馬X5提供了兩臺(tái)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)xDrive35i和xDrive50i,和一臺(tái)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)xDrive30d,共三個(gè)排量車(chē)型。其中xDrive50i由老款的4.4T更換成了4.0T,另外,柴油版車(chē)型xDrive30d也是首次引入國(guó)內(nèi),同時(shí)也是價(jià)格最低的車(chē)型,低油耗、大扭矩相當(dāng)有競(jìng)爭(zhēng)力。
參數(shù)/配置 | xDrive35i | xDrive50i | xDrive30d |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T渦輪增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
最大功率kw/rpm | 225/5800-6400 | 300/5500-6400 | 190/4000 |
最大扭矩Nm/rpm | 400/1200-5000 | 400/1200-5000 | 560/1500-3000 |
8速自動(dòng)變速箱已經(jīng)成為了寶馬車(chē)型的標(biāo)配變速箱,自動(dòng)擋車(chē)型全都配備的這個(gè)來(lái)自ZF的 8速自動(dòng)變速箱,寶馬對(duì)于這臺(tái)變速箱如何與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配已經(jīng)做得爐火純青,在寶馬旗下眾多排量的車(chē)型中,這臺(tái)變速箱與每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)都能夠完美匹配。平順性、傳動(dòng)效率和燃油經(jīng)濟(jì)性都無(wú)可挑剔。
在排擋桿周?chē)梢钥吹椒浅J煜さ陌存I布局,左側(cè)的駕駛模式選項(xiàng)和右側(cè)的iDrive旋鈕,這也是寶馬全系車(chē)型都在使用的布局,很容易上手。不過(guò),是不是感覺(jué)少了點(diǎn)什么?這可是一臺(tái)SUV啊,卻沒(méi)有任何關(guān)于OFFROAD的功能,連最基本的懸掛高低調(diào)節(jié)也沒(méi)有配備。奔馳M和攬勝運(yùn)動(dòng)版在這方面可是非常豐富的,看來(lái)寶馬絲毫沒(méi)把越野當(dāng)是一回事兒,這也是寶馬一貫的作風(fēng),并沒(méi)打算在新X5改變。
不論是xDrive35i還是xDrive50i,兩款車(chē)的動(dòng)力表現(xiàn)都沒(méi)有問(wèn)題,由于我們這次試駕的道路以冰雪路面為主,所以很難體會(huì)出兩款發(fā)動(dòng)機(jī)的真正實(shí)力。不過(guò),從老款X5看來(lái),xDrive35i的3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)非常強(qiáng)勁,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在很多車(chē)系上都有使用。在新款X5上,xDrive35i的0-100km/h加速時(shí)間為6.5秒,和搭載在3系、5系上的成績(jī)差不多。
xDrive50i將之前的4.4T更換為4.0T,并不意味著比老款的動(dòng)力要差,因?yàn)檫@臺(tái)4.0T已經(jīng)達(dá)到了4.4T的輸出功率和扭矩。從官方公布的加速成績(jī)來(lái)看,0-100km/h的加速時(shí)間為5.3秒,比老款還要快了0.2秒。另外,油耗也有所改進(jìn),老款4.4T動(dòng)輒就16升以上的油耗會(huì)有所緩解。駕駛方面,xDrive50i依然是最火辣的車(chē)型,排氣的聲音可以媲美跑車(chē),相當(dāng)帶感,這也是土豪的不二之選。
關(guān)于柴油版xDrive30d,給我們帶來(lái)的驚喜還是很大的。首先是柴油機(jī)的噪音問(wèn)題,新X5的發(fā)動(dòng)機(jī)聲音被控制的非常好,坐在車(chē)內(nèi)幾乎聽(tīng)不到發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音,駕駛時(shí)很難分出在噪音方面它和汽油版的差別。動(dòng)力方面可以很明顯體會(huì)到柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì),強(qiáng)大的扭矩在加速時(shí)力量十足。
除標(biāo)準(zhǔn)的舒適型懸掛系統(tǒng)外,新X5還可以選裝運(yùn)動(dòng)懸掛套裝、專(zhuān)業(yè)懸掛套裝以及自適應(yīng)M運(yùn)動(dòng)型懸掛套裝,提供最好的操控性和穩(wěn)定性。其中包括自調(diào)空氣懸掛、動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)力分配系統(tǒng)、主動(dòng)防側(cè)傾系統(tǒng)以及動(dòng)態(tài)減震控制系統(tǒng)。不過(guò),最基本的舒適型懸掛已經(jīng)可以滿足日常駕駛需求。
總結(jié):
越是熟悉老款X5,就越能感覺(jué)出新X5為迎合消費(fèi)人群所作出的改進(jìn)。這種調(diào)整對(duì)于車(chē)主或者準(zhǔn)車(chē)主來(lái)說(shuō)都是賞心悅目的,它不像對(duì)手那樣只適合一些特定人群。全新X5從設(shè)計(jì)到駕駛風(fēng)格都具備時(shí)尚、年輕的特征,這對(duì)于當(dāng)代土豪來(lái)說(shuō)正中脈門(mén)。在百萬(wàn)級(jí)SUV的市場(chǎng)中,寶馬X5并不能在各方面都領(lǐng)先對(duì)手,尤其是越野性能,比它強(qiáng)的比比皆是。但寶馬X5并不貪心,它更多的是專(zhuān)注于公路駕控領(lǐng)域,在這個(gè)細(xì)分中的細(xì)分市場(chǎng),沒(méi)人能撼動(dòng)它的王者位置。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 寶馬X5 2014款 xDrive50i M運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬X5 2014款 xDrive35i 尊享型 | 寶馬X5 2014款 xDrive30d |
官方價(jià): | 177.3萬(wàn) | 111.5萬(wàn) | 87.7萬(wàn) |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-02 | 2014-02 | 2014-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 4.0T V8 | 3.0T L6 | 3.0T L6 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 408 | 306 | 259 |
最大扭矩(N·m): | 600 | 400 | 560 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4909×1938×1772 | 4909×1938×1772 | 4909×1938×1772 |
軸距(mm): | 2933 | 2933 | 2933 |
最高車(chē)速(km/h): | 250 | 235 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.3 | 6.5 | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.9 | 9.7 | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4909 | 4909 | 4909 |
寬度(mm): | 1938 | 1938 | 1938 |
高度(mm): | 1772 | 1772 | 1772 |
軸距(mm): | 2933 | 2933 | 2933 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 2375 | 2200 | 2240 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 85 | - | - |
行李廂容積(L): | 650-1870 | 650-1870 | 650-1870 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | N55B30 | - |
排量(mL): | 3982 | 2979 | 2993 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 408 | 306 | 259 |
最大功率(kW): | 300 | 225 | 190 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5800 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 600 | 400 | 560 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 | 1200-5000 | 1500-3000 |
氣缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 84 | - |
行程(mm): | - | 89.6 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | Double VANOS/Valvetronic | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 0號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 255/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 315/35 R20 | 255/50 R19 | 255/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ | ○ |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | ● | ○ |
空氣懸掛: | - | ● | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ● | ● | ○ |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ○ |
方向盤(pán)加熱: | ● | ○ | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ○ |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ○ | ○ | ○ |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● |
LED大燈: | ● | ● | ○ |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ○ |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ○ | ○ |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏: | ● | ● | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 12 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | ● | ● | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1帶著信心而來(lái) 試駕一汽-大眾捷達(dá) VS5
- 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市
- 3美系豪強(qiáng)對(duì)決 林肯大陸較量凱迪拉克CT6
- 4空間與續(xù)航兼顧 長(zhǎng)安歐尚A600EV實(shí)拍解析
- 5怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標(biāo)下帶字母了
- 6亞洲龍2.0L車(chē)型申報(bào)圖 起售價(jià)或低于20萬(wàn)
- 7新款本田繽智正式上市 售12.78-17.68萬(wàn)元
- 8全方位的升級(jí) 凱迪拉克新款XT5實(shí)拍解析
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2豐田新一代卡羅拉或?qū)⒂?月8日正式上市