讓人上癮的舒適 測(cè)試廣汽豐田漢蘭達(dá)2.7
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】每個(gè)人都希望享受齊人之福,所以七座SUV的熱賣(mài)就不無(wú)道理了,因?yàn)檫@些車型既能輕松容納孩子出門(mén)所需的玩具,也能讓妻子停止抱怨開(kāi)車視野不夠開(kāi)闊,更能讓自己受惠于大空間帶來(lái)的優(yōu)良舒適性。當(dāng)這些要求通通都需要被滿足時(shí),我們又總會(huì)想到漢蘭達(dá),即使它一開(kāi)始未曾入你法眼,但哪怕只是偶然體驗(yàn)過(guò)一會(huì),漢蘭達(dá)的舒適總能成功突襲,讓人甘心情愿地視其為不二之選。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
一直以來(lái)都沒(méi)有遇上什么強(qiáng)勁對(duì)手的漢蘭達(dá)在去年已經(jīng)完成小改款,在這一級(jí)別呼風(fēng)喚雨的漢蘭達(dá)改款也僅僅是為了維持市場(chǎng)熱度,所以變動(dòng)自然不大。不過(guò)一年后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)卻變得如此激烈,所以我們非常想知道究竟?jié)h蘭達(dá)能否再度以不變應(yīng)萬(wàn)變,繼續(xù)稱霸一方。這次的試駕車型為2.7L兩驅(qū)七座豪華版,官方售價(jià)31.88萬(wàn),如此不錯(cuò)的性價(jià)比絕對(duì)是這一價(jià)格區(qū)間的重磅炸彈。
關(guān)于漢蘭達(dá)改款后的外觀變化我們?cè)谌ツ暌呀?jīng)做深入體驗(yàn),感興趣的網(wǎng)友可以點(diǎn)擊下方圖片鏈接了解更多。
●駕控:輕描淡寫(xiě)同樣討喜
偏向省油實(shí)用的2.7L發(fā)動(dòng)機(jī)依然是漢蘭達(dá)的主力配置,代號(hào)為3AR-FE的2.7L發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力188PS,最大扭矩252N·m,這樣的動(dòng)力數(shù)據(jù)對(duì)于只是追求穩(wěn)重舒適的城市化駕馭風(fēng)格的漢蘭達(dá)來(lái)說(shuō)充足有余。當(dāng)然在爆發(fā)力和平順度來(lái)說(shuō)3.5L的V6發(fā)動(dòng)機(jī)在表現(xiàn)上會(huì)提升一個(gè)層次,不過(guò)2.7L的直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī)在開(kāi)發(fā)成本的優(yōu)勢(shì)帶來(lái)更具吸引力的入門(mén)價(jià)格,而且還有不錯(cuò)的油耗表現(xiàn)。
2.7L版本配備6速手自一體變速箱,只有3.5L四驅(qū)版本才配備5速自動(dòng)變速箱。
想在漢蘭達(dá)的駕駛席上體驗(yàn)一把摩拳擦掌是一件相當(dāng)困難的事情,因?yàn)闈h蘭達(dá)所營(yíng)造的駕駛氛圍實(shí)在是太讓人放松了,即使你今天在老板面前受氣再多,只要一到下班坐進(jìn)駕駛艙內(nèi),很快你就恢復(fù)為平日和氣的車主。釋放掉厚重的腳剎,輕點(diǎn)油門(mén)便能帶來(lái)暢快輕盈的車身響應(yīng),一切就如同你家夫人催繳家用般熟練和自然,每個(gè)車主仿佛都不自覺(jué)地成為流水線下產(chǎn)出的職業(yè)司機(jī)。
單看數(shù)據(jù)可能會(huì)讓不少人面露難色,畢竟有些擺不上臺(tái)面。但沒(méi)走多遠(yuǎn)相信不少人已經(jīng)消除了這種顧慮,因?yàn)檫@臺(tái)2.7L漢蘭達(dá)已經(jīng)直接和舒暢的響應(yīng)已經(jīng)足夠讓人滿意,眼前的七座大個(gè)子有了身輕如燕般的輕快,很難再讓人抱怨起來(lái)。發(fā)動(dòng)機(jī)中低轉(zhuǎn)速的扭力輸出飽滿,非常適合城市路況,堵車環(huán)境下跟車也不覺(jué)著累,高速時(shí)提速還算舒暢,只是真要急起來(lái)的話還是會(huì)有些力不從心。
變速箱的反應(yīng)實(shí)在是太果斷和干脆了,它的積極性和理解車主意圖的程度非常高,這樣的處理非常讓人省心,即使動(dòng)力不那么耀眼也不至于讓你抱怨。漢蘭達(dá)較高的坐姿所帶來(lái)更好的視野同樣是不少人喜歡它的原因,而且方向也比較輕,所以女性車主駕駛起來(lái)也更加輕松和容易適應(yīng)。懸掛設(shè)定偏軟,表現(xiàn)出來(lái)的舒適性不太像一輛SUV,對(duì)于路面的坑洼處理比較遲緩,不過(guò)過(guò)濾倒是很徹底。
●測(cè)試:恢復(fù)慵懶本性
如果網(wǎng)友對(duì)評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)感到疑惑,可以點(diǎn)擊以下文章,由淺入深為你解讀評(píng)測(cè)數(shù)據(jù),評(píng)測(cè)不再深?yuàn)W,不再害怕專業(yè)術(shù)語(yǔ)。
百公里加速:
雖然日常起步相當(dāng)松弛和歡快,但全力加速時(shí)就欠缺深厚的加速力道去滿足這個(gè)龐然大物。一擋最大加速度只有0.45G,再加上車內(nèi)舒適得讓人放松的氛圍,加速過(guò)程已經(jīng)沒(méi)有刺激可言。最終成績(jī)?yōu)?1.16秒,不過(guò)測(cè)試車輛車況并不算好,所以正常成績(jī)應(yīng)該會(huì)更好。
百公里制動(dòng):
四條245mm寬輪胎提供不錯(cuò)的抓地力,全力制動(dòng)時(shí)制動(dòng)力非常穩(wěn)定,只是偏軟的懸掛讓車身姿態(tài)顯得有些夸張,最終成績(jī)?yōu)?0.95米,表現(xiàn)十分不錯(cuò)。
噪音測(cè)試:
漢蘭達(dá)的隔音水平不錯(cuò),怠速的時(shí)候尤其安靜,讓人感覺(jué)漢蘭達(dá)在舒適上做得相當(dāng)?shù)轿唬晟频玫嗡宦8咚贂r(shí)風(fēng)噪抑制明顯,只是發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音比較大,但仍然處于很高的水平。
競(jìng)品分析:
一年以前,漢蘭達(dá)的市場(chǎng)境況正如同事的文章標(biāo)題那樣,依然難覓對(duì)手。但這一年間漢蘭達(dá)所在的七座SUV市場(chǎng)中突然冒出了不少狠角色,美日韓系品牌都不約而同地發(fā)起了總攻,而且似乎它們都是沖著漢蘭達(dá)而來(lái),讓那群當(dāng)初視漢蘭達(dá)為不二之選的車主們開(kāi)始有些猶豫。新勝達(dá)無(wú)疑是當(dāng)中最為搶?xiě)虻囊豢钴囆停瑢⒋髠€(gè)頭與韓式精美結(jié)合起來(lái)的外觀設(shè)計(jì)非常好看,動(dòng)力方面的選擇也更加貼合城市日常使用,操控也更具質(zhì)感,絕對(duì)是不容忽視的一名強(qiáng)大對(duì)手;三菱歐藍(lán)德的外觀進(jìn)步了不少,平順性也非常突出,實(shí)用性提高非常多,整體躍進(jìn)了一個(gè)臺(tái)階。至于酷威和科帕奇則有著不少美式風(fēng)味,精致程度也越來(lái)越與漢蘭達(dá)看齊了,加上不少的優(yōu)惠幅度,它們同樣具有不小的吸引力。
優(yōu)點(diǎn):
空間寬敞,內(nèi)飾布局平易近人,非常容易上手
座椅舒適
駕控輕松
缺點(diǎn):
動(dòng)力欠缺
設(shè)計(jì)有些老氣
總結(jié):
累就對(duì)了,舒服是留給死人的。這句話對(duì)于激勵(lì)我們努力工作或許非常有效,但在漢蘭達(dá)身上就完全不適應(yīng)了。雖然它的身上有著不少難以容忍的缺點(diǎn),它的內(nèi)飾就連丈母娘也會(huì)嫌棄太過(guò)老氣,動(dòng)力也有些拖后腿……不過(guò)漢蘭達(dá)總有辦法讓這些抱怨的聲音消失,因?yàn)檫@些抱怨的聲音都在安然舒適的環(huán)境下替換成鼾聲,這就是漢蘭達(dá)深不可測(cè)的舒適功力。它始終是那么地氣定神閑,舒適永遠(yuǎn)是主角,這份省心就這樣一點(diǎn)一點(diǎn)的感染不少車主最終將其收入囊中。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 漢蘭達(dá) 2012款 3.5 四驅(qū) 豪華導(dǎo)航版 7座 | 漢蘭達(dá) 2012款 2.7 兩驅(qū) 豪華導(dǎo)航版 7座 |
官方價(jià): | 39.98萬(wàn) | 31.88萬(wàn) |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2012-06 | 2012-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5L V6 | 2.7L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 273 | 188 |
最大扭矩(N·m): | 337 | 252 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4795×1910×1760 | 4795×1910×1760 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 12.1 | 9.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4795 | 4795 |
寬度(mm): | 1910 | 1910 |
高度(mm): | 1760 | 1760 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 |
前輪距(mm): | 1625 | 1625 |
后輪距(mm): | 1625 | 1630 |
最小離地間隙(mm): | 203 | 203 |
車重(kg): | 2020 | 1855 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 72 | 72 |
行李廂容積(L): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2GR-FE | 3AR-FE |
排量(mL): | 3465 | 2672 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 273 | 188 |
最大功率(kW): | 201 | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 337 | 252 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4700 | 4200 |
氣缸排列形式: | V型 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.8 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 94 | - |
行程(mm): | 83 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i及可變進(jìn)氣系統(tǒng) | 雙VVT-i及可變進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 開(kāi)放式差速器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 29 | 29 |
離去角(°): | 24 | 24 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 203 | 203 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | 455 | 455 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<