有誠(chéng)意更細(xì)致 試電動(dòng)新能源東風(fēng)風(fēng)神E70
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】東風(fēng)風(fēng)神早在2016年就推出了他們的A60EV純電版本,但之后并沒有獲得太多的關(guān)注度,實(shí)際上近幾年國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)品才逐漸有了好轉(zhuǎn)的趨勢(shì),因此東風(fēng)風(fēng)神A60EV也終于重新與消費(fèi)者見面,當(dāng)然,不僅是以“E70”這個(gè)全新的命名,還有品質(zhì)與工藝水平上的細(xì)致,相比某些品牌來說它的表現(xiàn)更用心,更有想做好產(chǎn)品的誠(chéng)意,而在面對(duì)如吉利帝豪EV、比亞迪秦EV等產(chǎn)品時(shí),仍有很多可圈可點(diǎn)之處,下面我們就來了解一下。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
新款A(yù)60與E70在設(shè)計(jì)上是完全相同的,而作為它的純電動(dòng)版本E70自然有些特征進(jìn)行區(qū)分。藍(lán)色是電動(dòng)新能源產(chǎn)品最好辨識(shí)的顏色,但E70并沒有濫用讓車身配色變得過于隨意,前格柵、車標(biāo)以及燈眉設(shè)計(jì)都應(yīng)用了藍(lán)色的獨(dú)有色調(diào),辨識(shí)度很高,也不影響美觀。
![]() |
| 官方價(jià):21.28~22.28萬 | 獲取底價(jià) |
E70的電池組是放在底盤中間位置的,和一般放在行李箱或者后排座椅下方不同,因此,設(shè)計(jì)師就要通過拉高底盤來做到更好的配重平衡,因此你會(huì)發(fā)現(xiàn)除了高端相比A60提升了15mm以外,其他長(zhǎng)寬高尺寸都沒有變化。
我很清楚僅依靠用料和做工并不能完全突顯誠(chéng)意,但就新能源產(chǎn)品來說不缺乏一些渾水摸魚的,用料和工藝十分的廉價(jià),這是在普通汽油車型中很少遇見的,因?yàn)槟悴恍芯褪遣恍校履茉串a(chǎn)品之中不行的還可以依靠國(guó)家補(bǔ)貼這種情況不是沒有,而做的比較不錯(cuò)的我認(rèn)為它確實(shí)是想要做好產(chǎn)品的品牌這個(gè)說法也絕對(duì)沒問題。我們?cè)賮砜纯?a class="cmsLink" target="_blank">風(fēng)神E70的用料和做工,首先儀表臺(tái)雖然不是全部應(yīng)用了搪塑材質(zhì),但是大部分都是有皮革或者軟性材質(zhì)處理的,包括門板、飾條等設(shè)計(jì)也體現(xiàn)出了一定的設(shè)計(jì)感,如果以汽油車型對(duì)比,這樣的材質(zhì)是符合這個(gè)價(jià)位的。
E70之分高低兩款配置區(qū)分,我們?cè)囻{的這臺(tái)是高配版本,所以它的多媒體顯示屏采用了更大尺寸縱向放置在車內(nèi),多彩液晶顯示屏的界面設(shè)計(jì)也很不錯(cuò),功能方面幾乎涵蓋了日常使用的常見功能,同時(shí)也可以下載APP使用CarLife等第三方軟件;低配版本是橫置的一款液晶顯示屏,在界面設(shè)計(jì)上就沒有那么上檔次,但是效果也不錯(cuò),我倒覺得看著更直觀。
風(fēng)神E70的軸距依舊是2700mm它的表現(xiàn)并沒有和A60有任何區(qū)別,但在前排頭部空間有些不足,而且座椅不支持上下調(diào)節(jié),這樣就只能通過靠背角度來獲得更好的頭部空間。后排的腿部空間比較充裕,一圈四指的空間對(duì)于1.80米的體驗(yàn)者來說已經(jīng)足夠了,不過頭部表現(xiàn)依舊一般。當(dāng)然,頭部空間的不足可能是因?yàn)檎{(diào)高底盤的緣故,但有弊也有利,不放在后座或行李箱下的好處就是獲得了更好的行李箱空間,而且可以放置備胎,很多新能源車由于電池放置的問題無法配備備胎,E70就完全沒問題,非常不錯(cuò)。
風(fēng)神E70兩款配置車型均搭載的是永磁同步電機(jī)和三元鋰電池,其中電機(jī)最大功率為90千瓦,峰值扭矩達(dá)到了260牛米,電池容量為49.1kWh,品牌來自寧德時(shí)代很是實(shí)在,可承受溫度在-37℃-55℃環(huán)境下正常使用,快充半小時(shí)可從0充電80%,慢充需要6-8個(gè)小時(shí)充滿。此外,包括電池、電機(jī)、電控,三電系統(tǒng)都可享受質(zhì)保8年或15萬公里,其中電芯可享有8年或50萬公里的質(zhì)保期,在這些保障下也免去了消費(fèi)者的后顧之憂。變速器方面匹配的是單速變速器,高配車型上提供有SPORT運(yùn)動(dòng)模式,同時(shí)具備三級(jí)的能量回收系統(tǒng),以這個(gè)價(jià)位級(jí)別確實(shí)并不多見。
廠家提供的綜合工況下可續(xù)航里程為351km,接到車后我們看來一眼滿電下的續(xù)航里程為343km與官方給出的續(xù)航里程比較接近,下面就是實(shí)際體驗(yàn)。我們記錄了單程行駛的總里程為131km,其中包括城市擁堵里面、高速路環(huán)路以及山路多種路況。當(dāng)我們?cè)诔鞘幸约碍h(huán)路駕駛時(shí)車速最高不會(huì)超過80km/h,同時(shí)是在空調(diào)以及電氣設(shè)備開啟的情況下,在行駛了68km時(shí),續(xù)航里程顯示的里程數(shù)為267km,合計(jì)為335km,因此相比總續(xù)航的343km還是比較接近的。而比較費(fèi)電的路況是山路以及高速路段,因?yàn)樯仙脚榔碌脑螂娏康南臅?huì)更大,但由于有能量回收系統(tǒng)的幫助,我們將回收調(diào)制力度“強(qiáng)”下山時(shí)續(xù)航里程就會(huì)有所回升,最終我們?cè)?31km時(shí)續(xù)航里程剩余195km,所以,在爬坡以及高速行駛中電量的效果確實(shí)非常明顯。不過也證明了E70在滿電下的工況里程不會(huì)小于300km,這個(gè)表現(xiàn)還是和同級(jí)別的很多產(chǎn)品相似的。
回到駕駛表現(xiàn)上,風(fēng)神E70的車重達(dá)到了1.6噸,要比汽油版A60重300kg,因此它給人的感覺還是有些重的,但是對(duì)于電驅(qū)動(dòng)的E70來說它并不會(huì)對(duì)動(dòng)力造成太大影響,高效的動(dòng)力傳遞依舊能夠保證出色的加速表現(xiàn),輕松上到80km/h對(duì)于城市駕駛的人來說足夠滿足超車等需求,此外,SPORT模式也可以獲得進(jìn)一步的提速表現(xiàn),當(dāng)你開啟后油門變得更加輕盈,加速時(shí)會(huì)感覺有人在后面推了你一把,比標(biāo)準(zhǔn)模式下提速要迅速明顯。而速度的減弱在100km/h以后才會(huì)比較明顯,你需要把速度一點(diǎn)點(diǎn)的悠上去,而它的最高限速也只有145km/h。
動(dòng)力回收系統(tǒng)的好處是在擁堵的情況下你把回收力度調(diào)節(jié)到強(qiáng),就幾乎是給油才走的狀態(tài),它的回收效果是比較明顯的,也會(huì)讓你覺得這臺(tái)車賊中,中斷力度比較適中但我覺得一般選擇上只會(huì)有兩種要嗎輕,要嗎重,一個(gè)是強(qiáng)調(diào)舒適,一個(gè)是節(jié)約電量。
如此重的車身懸掛方面必須要選擇更應(yīng)一些的調(diào)校,E70的懸掛支撐力非常的足,彎道不會(huì)有明顯的側(cè)傾,但是在過減速帶時(shí)又有些沉重,每次都會(huì)擔(dān)心會(huì)不會(huì)太硬了跳起來,但實(shí)際上它并沒有出現(xiàn)這樣的問題,沒有多余的彈跳很果斷。讓人覺得有意思的是,E70在轉(zhuǎn)向上的調(diào)校并沒有向它的車身一樣笨重,它機(jī)會(huì)是沒有虛量的設(shè)定,指哪打哪,尾部的跟隨也還不錯(cuò),并沒有拖著尾巴的感覺,這也是電池組在中部的好處,不過方向盤的力度確實(shí)有些沉重,時(shí)間長(zhǎng)了會(huì)有些累,不過如此沉穩(wěn)的車身搭配一個(gè)輕飄飄的轉(zhuǎn)向那肯定是怪怪的所以,我個(gè)人還是比較喜歡E70的調(diào)校。
結(jié)語:
最后讓我們總結(jié)一下它和其他產(chǎn)品的特點(diǎn),首選售價(jià)要比帝豪EV和秦EV便宜,但是用料和做工確實(shí)并沒有落后,多媒體系統(tǒng)豐富程度滿足日常需求沒有問題,電池組中置的設(shè)定讓行李箱看空間得到了解放,同時(shí)還配備了備胎,另外駕駛方面既然避免不了沉重的車身,它的整體風(fēng)格調(diào)校卻很是一致,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn),操作也比較靈活就是方向有點(diǎn)沉,缺點(diǎn),座椅調(diào)節(jié)單一,頭部空間不足,座椅舒適性一般。但總體來看在同級(jí)別產(chǎn)品中依舊可以給個(gè)優(yōu)秀。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2017款 超睿版 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2017款 超享版 |
官方價(jià): | 22.28萬 | 21.28萬 |
廠商: | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-10 | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4680×1720×1530 | 4680×1720×1530 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 145 | 145 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.8 | 10.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4680 | 4680 |
寬度(mm): | 1720 | 1720 |
高度(mm): | 1530 | 1530 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1475 | 1475 |
后輪距(mm): | 1480 | 1480 |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 |
車重(kg): | 1564 | 1564 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | 506 | 506 |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
電機(jī)類型: | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 122 | 122 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 90 | 90 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 260 | 260 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 90.0 | 90.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 260.0 | 260.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 351 | 351 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | 49 | 49 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充0.5小時(shí),慢充6-8小時(shí) | 快充0.5小時(shí),慢充6-8小時(shí) |
快充電量(%): | 80 | 80 |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排駕駛席 | 前排駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<