總統先生請上車 評測林肯全新領航員
【太平洋汽車網 評測頻道】無與倫比的氣場,高人一頭的身姿,林肯全新領航員的到來能瞬間讓車里的大人物成為全場焦點,它就是有著這樣的震懾力,就連旁邊的東瀛超跑也黯然失色。
![]() | 體驗讀圖模式 |
這是“總統先生”對我司的第二次造訪,同上次一樣,霸氣的它引來了無數目光。
林肯全新領航員體長超過5.3米,高度超過1.9米,這樣的彪悍的身材很難不讓它成為停車場的焦點人物,更何況全新的外形讓它的氣場一下拔高了好幾個檔次。
相比上一代粗獷的造型,采用了全新家族式中網的全新領航員在豪華感進一步提升的基礎上更加精致了。總統版的車標與全LED頭燈還支持動態迎賓功能,效果很漂亮。
林肯全新領航員與競品車身尺寸對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長度(mm) | 5355 | 5200 | 5150 | 5697 |
寬度(mm) | 2073 | 2073 | 1980 | 2045 |
高度(mm) | 1937 | 1868 | 1910 | 1880 |
軸距(mm) | 3112 | 3120 | 2850 | 3302 |
不得不說全新領航員的內飾真是超出我的預期,畢竟我此前評測過上一代領航員,兩款車的內飾水平簡直相差一個世紀。眼前這臺全新領航員總統版采用了“摩登游艇”主題風格內飾,藍色調的真皮面料顯得非常獨特,與白色雪柚木飾條搭配起來不僅豪華,也足夠優雅。
全新領航員用上了12英寸全液晶儀表盤,其功能又豐富了不少,并且還有絢麗的過場動畫。不過槽點也是有的,太過于強調“神秘感”以至于整體的易讀性比較低,并且整體內容顯得比較亂。
作為林肯家族的旗艦車型,領航員終于用上了林肯大陸上的那套30向電動調節座椅,無論你用怎樣的坐姿,無論你是哪種身材,它都能最大限度地滿足你,細致到左右大腿的支撐都能調節,加熱、通風、按摩這些功能更是不在話下。
不過相比前排的頂級座椅,后排就略顯簡陋了,手動調節,并且略顯單薄,顯然這是一臺更適合車主自己駕駛的車。還好車身足夠寬敞,2+2+3的座椅布局讓后排乘客同樣能感受到尊貴,畢竟中央扶手與前排的一樣寬大,左右兩側還各有一塊10英寸的多媒體屏幕供娛樂呢。
林肯全新領航員中規版本并沒有提供V8版本,3.5T V6雙渦輪增壓發動機最大可輸出415馬力,峰值扭矩達到670牛·米,與發動機匹配的10擋自動變速箱此前已在福特F150上證明過自己,并且提供了標準、節能、運動、濕滑、復雜路況、低速爬坡這6種駕駛模式。
V8固然美妙,可大排量在國內的遭遇眾人皆知,V6渦輪增壓絕對是個合適的解決方案,飽滿的扭矩輸出爆發得更早,強勁的力道在我深踩下油門后足以讓我忘了大V8。但全新領航員可并不難接近,匹配優秀的變速箱非常聽話,油門踏板的行程很長,沉穩線性的動力輸出不會讓你覺得它難以駕馭。
轉向的力道恰到好處,我從手上能感知車身的體量,又能把它輕松掌控,需要適應的是多達近4圈的超大轉向比。
全新領航員依舊采用非承載式車身結構,車身剛性足夠強勁,前雙叉臂,后多連桿獨立懸掛的組合也保證了舒適性。
非承載式車身加上長懸掛行程得以將車內與路面更好地隔絕開來,對于路面細碎的震動大多都能被減震器吸收掉,對于大的起伏化解得比承載式結構的SUV要更好。不過這種車身結構也無可避免地出現在行駛中的搖晃,尤其是路面不夠平整時,車身的晃動會比那些城市SUV來得更明顯。
不過在行駛于非鋪裝路面時,領航員非承載式車身結構優勢就出來了,你大可以開著它不減速快速通過,乘客受到的沖擊基本就被化解成車身晃動罷了。
林肯全新領航員依舊采用非承載式車身結構,這讓它在越野方面有著先天的優勢。在四驅配置方面,全新領航員搭載了一套適時四驅系統,值得一提的是,在這代車型上取消了帶扭矩放大的分動箱,低速四驅模式就等于通過鎖定低擋位,拉高轉速來來獲得大扭矩了,畢竟買這車的主應該沒有人會拿它出來玩越野吧。
0-100km/h加速測試
上一代領航員測試時的“燒胎”讓人印象深刻,全新領航員的適時四驅則不允許有這種情況發生了,全力加速的感受非常穩健,最終只有6.8秒的成績真是出乎意料,想想這是臺3噸重的全尺寸SUV啊!
100-0km/h制動測試
全力剎車時點頭現象在所難免,但要考慮到領航員的體量,有這樣的姿態可以說支撐力相當強悍了,最終43米左右的百公里制動成績符合預期,畢竟慣性太大了。
噪音測試
全新領航員在怠速時能聽到發動機噪音,因此怠速的測試成績并不理想,不過在行駛中的表現可以說相當完美,風噪和路噪都控制得非常好。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:全新領航員的進步可謂翻天覆地,曾經那個粗獷不拘小節的它已經不復存在了,足夠霸氣的外形,獨特又豪華的內飾真叫人眼饞,誰讓它是旗艦呢,林肯自然是想方設法讓它再豪華一點!出色的動力表現以及舒適的底盤同樣給我留下深刻印象。要挑毛病的話,要數它的第二排座椅了,它怎么能和前排座椅像差那么遠呢? | |
|
|
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 領航員 2018款 3.5T 總統系列 |
官方價: | 122.8萬 |
廠商: | 林肯 |
級別: | 大型SUV |
上市時間: | 2018-01 |
發動機: | 3.5T V6 |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 415 |
最大扭矩(N·m): | 670 |
變速箱: | 10擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 5355×2073×1937 |
軸距(mm): | 3112 |
最高車速(km/h): | 197 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.4 |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 5355 |
寬度(mm): | 2073 |
高度(mm): | 1937 |
軸距(mm): | 3112 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 217 |
車重(kg): | 2825 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 7 |
油箱容積(L): | 94 |
后備廂容積(L): | 343 |
后備廂最大容積(L): | 2479 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | - |
發動機型號: | T |
排量(mL): | 3496 |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 415 |
最大功率(kW): | 305 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 670 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(個): | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 10 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | 92.5 |
行程(mm): | 86.7 |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 10擋手自一體 |
擋位個數: | 10 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 非承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 285/45 R22 |
后輪胎規格: | 285/45 R22 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 275 65/R18 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 217 |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | 軟硬調節 |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | ● |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | ● |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | ● |
駕駛模式切換: | - |
手機無線充電: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | ● |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調節: | ● |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | ● |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 20 |
自動泊車入位: | ● |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<