5.98萬的免指標代步車 試駕電咖EV10
【太平洋汽車網 新車試駕】聊到純電動車的話,估計很多人依然會因為續航里以及充電不方便的問題而望之卻步,不過在某些城市,純電動車免指標的政策方案還是讓不少朋友把目光投向它們。尤其相比那些雙座的微型電動車而言,今天的主角明顯實用性更強一些,關鍵是補貼后的起步價也只是5.98萬而已。
![]() |
體驗讀圖模式 |
開始前我想還是有必要介紹一下電咖,畢竟相比其他新能源品牌來說,大家對電咖還是比較陌生。
電咖原本屬樂視造車生態的一環,不過現在樂視汽車已不在電咖汽車的股東名單中。在樂視入股期間,電咖與眾泰的第一款合作車型芝麻E30早在2015年已經上市了。當時是眾泰汽車負責生產的環節,而電咖汽車則負責推廣和銷售。
到了2016年,電咖與東南汽車達成合作,由東南為電咖代工生產旗下首款純電動車EV10,也就是我們眼前看到的這臺車。
作為電咖的首款車型,EV10的意義還是很重要的。畢竟一些設計元素很有可能將會在下一款產品上沿用下去。首先在車身方面采用了比較討好年輕人的兩廂布局,而且整體的線條屬于飽滿的類型,盡管只是小型車的級別,但整體來看卻不會顯小。
從側面可以看到,EV10的離地間隙和普通轎車差不多,155km的續航里程也意味著它的使用環境還是以城市為主。而時下流行的懸浮式車頂設計也在EV10上出現,C柱位置還帶有電咖“Dearcc”的英文標識,同時車窗上沿也增加了鍍鉻條來提升質感。
EV10的內飾也和車身一樣采用了雙拼色的設計,給人的第一印象還挺不錯的。車廂里面感覺很規整,并沒有那種電動代步車的廉價感。其中最大的亮點已經該是10英寸的中控屏,里頭把一系列的功能都集成在內,科技感不錯。
這塊中控屏實際用起來的話和一臺安卓平臺差不多,上手難度并不高。一些常見的App,高例如大眾點評、高德地圖等都能安裝在里面。而且內置了Sim卡,能夠顯示路況以及通過各種app查看資訊。 不過一些細節還是有繼續優化的空間,例如收音機不可以后臺播放,只能維持在當前界面等。
動力方面,EV10所搭載的永磁同步電機最大功率為42kw(57PS),最大扭矩為150N•m,變速箱方面則是固定齒比單速變速箱。而布置在車底的三元鋰電池容量為21kWh,工況法續航里程為155公里。
這么來看無論是續航還是動力方面EV10都沒有什么拿得出手的地方,不過對于一臺主要應付城市代步需求的純電動車而言,電機大扭矩的優勢正好可以發揮出來。所以試駕過程中哪怕車上坐著4位乘客,可是EV10在70km/h以下的提速力還是能稱得上呼之則來。
但是速度要再往上的話,就得悠著來了,畢竟后段的動力儲備還是不太夠,最高時速也就102km/h,市區里跑那么快的話估計得吃好幾張罰單了。這個也是微型電動車的共有的問題了。
至于能量回收這方面,EV10有標準和低兩個選項。不過在標準狀態下,能量回收的力度也屬于比較低的程度,松開剎車后的拖拽感很輕微。這種設定的好處習慣開汽油車的人不用刻意再適應,不過對于延長續航里程的幫助就不那么大了。
由于這次試駕的路程和時間都很短,只能簡單聊聊腦海的印象。如果走一些路況不錯的主干道,EV10的底盤表現挺不錯,起碼不會有很明顯的廉價感。而為了照顧電池組所多出來的重量,懸掛稍微偏硬些,雖然支撐力更好了,不過走爛路的零碎的小振動也有點多,對行駛質感有一些負面的影響。
總結:作為品牌的首款車型,電咖的落腳點還是放在更接地氣的A0級別上。從產品的角度,EV10比起一些雙門雙座的對手而言,實用性已經高出不少,盡管續航里程未能有很大突破,但對于目前的電咖來說,已經能和傳統大廠正面相抗。不過電咖仍需要不斷提升品牌知名度,同時渠道的布局也需要跟進,才能獲得更大的生存空間。(圖/文/攝:太平洋汽車網 區廣賢)
車型參數配置對比 |
|||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() |
暫無實拍,僅供參考 ![]() |
暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 電咖·EV10 2018款 豪華版 |
電咖·EV10 2018款 精英版 |
電咖·EV10 2018款 專業版 |
官方價: | 14.18萬 | 13.58萬 | 13.38萬 |
廠商: | 電咖汽車 | 電咖汽車 | 電咖汽車 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 |
發動機: | 純電動 --馬力電動機 | 純電動 --馬力電動機 | 純電動 --馬力電動機 |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 3692×1650×1532 | 3692×1650×1532 | 3692×1650×1532 |
軸距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
最高車速(km/h): | 100 | 100 | 100 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質保: | 待查 | 待查 | 待查 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 3692 | 3692 | 3692 |
寬度(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
高度(mm): | 1532 | 1532 | 1532 |
軸距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
前輪距(mm): | 1416 | 1416 | 1416 |
后輪距(mm): | 1387 | 1387 | 1387 |
最小離地間隙(mm): | 143 (空載) | 143 (空載) | 143 (空載) |
車重(kg): | 1050 | 1050 | 1050 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
后備廂容積(L): | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(個): | - | - | - |
每缸氣門數(個): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
燃油標號: | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標準: | - | - | - |
電機類型: | 2 | 2 | 2 |
電動機最大馬力(ps): | 57 | 57 | 57 |
電動機總功率(kW): | 42 | 42 | 42 |
電動機總扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
前電動機最大功率(kW): | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | 251 | 251 | 251 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | 快充0.8小時,慢充6.5小時 | 快充0.8小時,慢充6.5小時 | 快充0.8小時,慢充6.5小時 |
快充電量(%): | 80 | 80 | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
后輪胎規格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
備胎規格: | 無 | 無 | 無 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 25/- | 25/- | 25/- |
最小離地間隙(mm): | 143 (空載) | 143 (空載) | 143 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | - | - | - |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠程啟動發動機: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | - |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● |
手機無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | 仿皮 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
空調調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - |
自動頭燈: | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | - | - |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | - | - |
車聯網/手機互聯: | 車聯網 | ||
中控臺彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
多媒體系統: | |||
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 2 | 2 | 2 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<