詳解中汽協1.0L-2.0L車型油耗測試成績原創
手機看
在本頁瀏覽全文>>(共計2頁)
1500 mL≤排量<2000 mL汽車綜合油耗成績前100名
表一:1500mL≤排量<2000mL汽車綜合油耗成績前100名 | |||||||||
排名 | 企業 | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區 | FEDC | 綜合 |
1 | 悅達起亞 | YQZ7163 | RIO銳歐 | MT5 | 1599 | 5.28 | 8.95 | 0.17 | 6.40 |
2 | 神龍 | DC7166A 206 | 206 | MT5 | 1587 | 5.40 | 8.80 | 0.18 | 6.60 |
3 | 神龍 | DC7168A | C2 | MT5 | 1587 | 5.40 | 8.80 | 0.18 | 6.60 |
4 | 一汽豐田 | TV7162GL-iMD | 威馳 | MT5 | 1598 | 5.36 | 8.04 | 0.15 | 6.70 |
5 | 北京現代 | BH7164MY | 悅動 | MT5 | 1599 | 5.49 | 8.87 | 0.16 | 6.70 |
6 | 神龍 | DC7166BBA | 207 | MT5 | 1587 | 5.40 | 9.00 | 0.19 | 6.70 |
7 | 悅達起亞 | YQZ7163A | RIO銳歐 | AT4 | 1599 | 5.44 | 9.77 | 0.20 | 6.79 |
8 | 一汽豐田 | TV7160DLX | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 5.45 | 8.72 | 0.16 | 6.80 |
9 | 廣汽豐田 | GTM7161RMB | 雅力士 | MT5 | 1600 | 5.61 | 8.81 | 0.16 | 6.80 |
10 | 東風本田 | DHW7181 | 思域 | MT5 | 1799 | 5.50 | 9.40 | 0.15 | 6.90 |
11 | 上海大眾 | SVW7164ASD | 波羅 勁情 | MT5 | 1598 | 5.60 | 9.20 | 0.20 | 6.90 |
12 | 上海大眾 | SVW7164CSD | 波羅 勁取 | MT5 | 1598 | 5.60 | 9.20 | 0.20 | 6.90 |
13 | 一汽豐田 | TV7161GLMD | 卡羅拉 | MT5 | 1598 | 5.57 | 9.09 | 0.17 | 7.00 |
14 | 一汽豐田 | TV7160GD | 花冠 EX | AT4 | 1598 | 5.78 | 9.16 | 0.17 | 7.00 |
15 | 廣汽本田 | HG7180CAA | 鋒范 | AT5 | 1799 | 5.31 | 9.44 | 0.16 | 7.10 |
16 | 一汽豐田 | TV7162GL-i | 威馳 | AT4 | 1598 | 5.59 | 9.08 | 0.17 | 7.10 |
17 | 北京現代 | BH7164AW | 悅動 | AT4 | 1599 | 5.62 | 10.71 | 0.19 | 7.10 |
18 | 北京現代 | BH7162MY | 伊蘭特 | MT5 | 1599 | 6.00 | 10.00 | 0.20 | 7.10 |
19 | 上海大眾 | SVW7164ESD | CROSSPOLO | MT5 | 1598 | 5.90 | 9.20 | 0.21 | 7.10 |
20 | 神龍 | DC7166A 206 | 206 | AT4? | 1587 | 5.50 | 9.90 | 0.21 | 7.10 |
21 | 神龍 | DC7168A | C2 | AT4? | 1587 | 5.50 | 9.90 | 0.21 | 7.10 |
22 | 海馬 | HMC7162AE3A | 福美來 | MT5 | 1598 | 5.54 | 9.48 | 0.24 | 7.10 |
23 | 東風本田 | DHW7180(CIVIC 1.8) | 思域 | AT5 | 1799 | 5.30 | 10.50 | 0.17 | 7.20 |
24 | 一汽豐田 | TV7161GLD | 卡羅拉 | AT4 | 1598 | 5.83 | 9.27 | 0.18 | 7.20 |
25 | 東風日產 | DFL7160AA | 頤達 | MT5 | 1598 | 6.10 | 9.00 | 0.19 | 7.20 |
26 | 東風日產 | DFL7161AB | 騏達 | MT5 | 1598 | 6.10 | 9.00 | 0.19 | 7.20 |
27 | 長安鈴木 | SC7162A4 | 天語 | MT5 | 1586 | 6.22 | 8.79 | 0.21 | 7.20 |
28 | 上海大眾 | SVW7168CSD | 晶銳 | MT5 | 1598 | 5.80 | 9.60 | 0.21 | 7.20 |
29 | 通用雪佛蘭 | SGM7160MT轎車 | 新樂騁 | MT5 | 1598 | 5.65 | 9.90 | 0.21 | 7.20 |
30 | 通用雪佛蘭 | SGM7164MTA轎車 | 樂風 | MT5 | 1598 | 5.65 | 9.90 | 0.21 | 7.20 |
31 | 東南 | DN7160E3 | 菱帥 | MT5 | 1584 | 6.10 | 9.20 | 0.22 | 7.20 |
32 | 東南 | DN7160H3 | 藍瑟 | MT5 | 1584 | 6.10 | 9.20 | 0.22 | 7.20 |
33 | 悅達起亞 | YQZ7162EF | 賽拉圖 | MT5 | 1599 | 6.09 | 9.94 | 0.22 | 7.25 |
34 | 海馬 | HMC7162AE3 | 福美來 | MT5 | 1598 | 6.08 | 9.50 | 0.25 | 7.28 |
35 | 一汽豐田 | TV7181GL-iM | 卡羅拉 | MT6 | 1798 | 5.82 | 9.45 | 0.17 | 7.30 |
36 | 廣汽豐田 | GTM7161G | 雅力士 | AT4 | 1600 | 5.79 | 8.89 | 0.19 | 7.30 |
37 | 東風日產 | DFL7160AA | 頤達 | AT4 | 1598 | 6.20 | 9.20 | 0.20 | 7.30 |
38 | 東風日產 | DFL7161AA | 騏達 | AT4 | 1598 | 6.20 | 9.20 | 0.20 | 7.30 |
39 | 上海大眾 | SVW7167ASD | 朗逸 | MT5 | 1598 | 5.80 | 9.80 | 0.22 | 7.30 |
40 | 海馬 | HMC7163E3A | 海福星 | MT5 | 1584 | 6.03 | 9.99 | 0.23 | 7.30 |
41 | 奇瑞 | SQR7161A15 | 旗云 | MT | 1596 | 6.48 | 8.70 | 0.26 | 7.30 |
42 | 悅達起亞 | YQZ7164E | 賽拉圖歐風 | MT5 | 1599 | 6.14 | 10.18 | 0.23 | 7.36 |
43 | 一汽豐田 | TV7181GL-i | 卡羅拉 | AT4 | 1798 | 6.05 | 9.60 | 0.18 | 7.40 |
44 | 長安鈴木 | SC7181 | 天語 | MT5 | 1796 | 6.10 | 9.42 | 0.19 | 7.40 |
45 | 吉利 | MR7180U1 | 吉利遠景 | MT5 | 1792 | 5.91 | 9.90 | 0.19 | 7.40 |
46 | 東風日產 | DFL7163AA | 驪威 | MT5 | 1598 | 6.20 | 9.40 | 0.20 | 7.40 |
47 | 北京現代 | BH7162MW | 伊蘭特 | MT5 | 1599 | 5.90 | 9.58 | 0.22 | 7.40 |
48 | 神龍 | DC7160AXC 16V | 富康 | MT5 | 1587 | 6.00 | 9.80 | 0.23 | 7.40 |
49 | 一汽大眾 | FV7160CiXG | 捷達 | MT5 | 1595 | 5.84 | 10.16 | 0.25 | 7.40 |
50 | 浙江豪情 | JL7185XU1 | 吉利美人豹 | MT5 | 1762 | 6.06 | 9.74 | 0.20 | 7.42 |
51 | 華晨中華 | SY7160RSAA | 駿捷FRV | MT5 | 1584 | 6.11 | 9.72 | 0.26 | 7.44 |
52 | 北京現代 | BH7162MX | 伊蘭特 | MT5 | 1599 | 5.95 | 9.64 | 0.22 | 7.45 |
53 | 悅達起亞 | YQZ7163AE | RIO銳歐 | AT4 | 1599 | 6.05 | 10.66 | 0.24 | 7.47 |
54 | 一汽大眾 | FV7186TG | 速騰 | MT5 | 1798 | 6.01 | 10.13 | 0.17 | 7.50 |
55 | 一汽大眾 | FV7183TG | 奧迪 A4 | MT6 | 1781 | 5.81 | 10.23 | 0.17 | 7.50 |
56 | 北京現代 | BH7182MY | 悅動 | MT5 | 1795 | 5.92 | 10.18 | 0.18 | 7.50 |
57 | 北京現代 | BH7182AY | 悅動 | AT4 | 1795 | 5.78 | 10.48 | 0.18 | 7.50 |
58 | 一汽豐田 | TV7181GLX-i | 卡羅拉 | AT4 | 1798 | 6.05 | 9.60 | 0.19 | 7.50 |
59 | 力帆 | LF7162 | 力帆620 | MT5 | 1596 | 6.04 | 9.96 | 0.20 | 7.50 |
60 | 長安福特 | CAF7161M | 馬自達3 | MT5 | 1598 | 6.30 | 9.50 | 0.21 | 7.50 |
61 | 力帆 | LF7161A | 力帆520i | MT5 | 1587 | 6.11 | 10.53 | 0.23 | 7.50 |
62 | 東南 | DN7160E3B | 菱帥 | MT5 | 1584 | 6.09 | 9.59 | 0.24 | 7.50 |
63 | 東南 | DN7160H3B | 藍瑟 | MT5 | 1584 | 6.09 | 9.59 | 0.24 | 7.50 |
64 | 上海大眾 | SVW7166ASD? | 明銳 | MT5 | 1598 | 5.90 | 10.20 | 0.24 | 7.50 |
65 | 上海大眾 | SVW7164BSD | 波羅勁情 | AT6 | 1598 | 6.20 | 9.80 | 0.25 | 7.50 |
66 | 上海大眾 | SVW7164DSD | 波羅勁取 | AT6 | 1598 | 6.20 | 9.80 | 0.25 | 7.50 |
67 | 浙江豪情 | JL7180 | 吉利遠景 | MT5 | 1792 | 5.94 | 10.24 | 0.17 | 7.53 |
68 | 昌河鈴木 | CH7160T | 利亞納 | MT5 | 1586 | 6.44 | 9.42 | 0.27 | 7.54 |
69 | 長安福特 | CAF7180M | 福克斯 | MT5 | 1798 | 6.00 | 10.40 | 0.21 | 7.60 |
70 | 東風日產 | DFL7162AA | 軒逸 | AT4 | 1598 | 6.30 | 9.90 | 0.22 | 7.60 |
71 | 東風日產 | DFL7163AA | 驪威 | AT4 | 1598 | 6.30 | 9.90 | 0.22 | 7.60 |
72 | 上海汽車 | NJ7180TF | MG TF | MT5 | 1796 | 5.95 | 10.91 | 0.22 | 7.60 |
73 | 北京現代 | BH7162AY | 伊蘭特 | AT4 | 1599 | 6.50 | 10.60 | 0.23 | 7.60 |
74 | 東風日產 | DFL7164AA | 逍客 | MT6 | 1598 | 6.60 | 9.20 | 0.24 | 7.60 |
75 | 神龍 | DC7160BB | 新愛麗舍 | MT5 | 1587 | 6.10 | 10.30 | 0.24 | 7.60 |
76 | 力帆 | LF7160L1 | 力帆520 | MT5 | 1587 | 6.34 | 9.95 | 0.25 | 7.60 |
77 | 一汽大眾 | FV7162XE | 寶來 | MT5 | 1595 | 6.18 | 10.12 | 0.25 | 7.60 |
78 | 神龍 | DC7165AB | 世嘉 | MT5 | 1587 | 6.70 | 10.40 | 0.25 | 7.60 |
79 | 神龍 | DC7166BBA | 207 | AT4 | 1587 | 5.90 | 10.60 | 0.25 | 7.60 |
80 | 一汽大眾 | FV7166G | 速騰 | MT5 | 1595 | 5.94 | 10.33 | 0.27 | 7.60 |
81 | 昌河鈴木 | CH7160C | 利亞納 | MT5 | 1586 | 6.28 | 9.47 | 0.26 | 7.62 |
82 | 悅達起亞 | YQZ7181EF | 賽拉圖 | MT5 | 1795 | 6.11 | 10.97 | 0.22 | 7.63 |
83 | 悅達起亞 | YQZ7164AE | 賽拉圖歐風 | AT4 | 1599 | 6.25 | 10.83 | 0.26 | 7.64 |
84 | 一汽大眾 | FV7187TG | 邁騰 | MT5 | 1798 | 6.11 | 10.54 | 0.18 | 7.70 |
85 | 一汽大眾 | FV7183TCVTG | 奧迪 A4 | CVT | 1781 | 6.02 | 10.58 | 0.18 | 7.70 |
86 | 長安福特 | CAF7201N | 福克斯 | MT5 | 1999 | 6.10 | 10.50 | 0.19 | 7.70 |
87 | 長安沃爾沃 | CAF7204M | 沃爾沃S40 | MT5 | 1999 | 5.90 | 10.80 | 0.20 | 7.70 |
88 | 一汽大眾 | FV7206G | 速騰 | MT5 | 1984 | 6.07 | 10.26 | 0.24 | 7.70 |
89 | 通用雪佛蘭 | SGM7160AT | 新樂騁 | AT4 | 1598 | 5.89 | 11.35 | 0.24 | 7.70 |
90 | 通用雪佛蘭 | SGM7164AT | 樂風 | AT4 | 1598 | 5.90 | 11.64 | 0.24 | 7.70 |
91 | 哈飛 | HFJ7161E | 哈飛賽豹 | MT5 | 1584 | 6.65 | 9.51 | 0.25 | 7.70 |
92 | 東南 | DN7160H4B | 藍瑟 | MT5 | 1584 | 6.19 | 9.91 | 0.25 | 7.70 |
93 | 上海大眾 | SVW7164FSD | CROSSPOLO | AT6 | 1598 | 6.50 | 9.80 | 0.26 | 7.70 |
94 | 上海大眾 | SVW7168DSD | 晶銳 | AT6 | 1598 | 6.40 | 10.00 | 0.26 | 7.70 |
95 | 東南 | DN7161E3B | 藍瑟 | AT4 | 1584 | 6.32 | 10.08 | 0.26 | 7.70 |
96 | 東南 | DN7161M3B | 菱帥 | AT4 | 1584 | 6.32 | 10.08 | 0.26 | 7.70 |
97 | 神龍 | DC7166BT | 207 | AT4 | 1587 | 6.00 | 10.70 | 0.26 | 7.70 |
98 | 一汽大眾 | FV7164G | 高爾夫 | MT5 | 1595 | 6.03 | 10.62 | 0.27 | 7.70 |
99 | 華晨中華 | SY7162VS | 駿捷FRV | MT5 | 1584 | 6.03 | 10.50 | 0.28 | 7.70 |
100 | 一汽大眾 | FV7166ATG | 速騰 | AT6 | 1595 | 6.02 | 10.69 | 0.28 | 7.70 |
制表:太平洋汽車網 www.wsmp3.cn |
1500 mL≤排量<2000 mL汽車可比燃料消耗量因子值前100名
表二:1500mL≤排量<2000mL汽車可比燃料消耗量因子值前100名 | |||||||||
排名 | 企業 | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區 | 綜合 | FEDC |
1 | 一汽豐田 | TV7162GL-iMD | 威馳 | MT5 | 1598 | 5.36 | 8.04 | 6.70 | 0.15 |
2 | 東風本田 | DHW7181 | 思域 | MT5 | 1799 | 5.50 | 9.40 | 6.90 | 0.15 |
3 | 北京現代 | BH7164MY | 悅動 | MT5 | 1599 | 5.49 | 8.87 | 6.70 | 0.16 |
4 | 一汽豐田 | TV7160DLX | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 5.45 | 8.72 | 6.80 | 0.16 |
5 | 廣汽豐田 | GTM7161RMB | 雅力士 | MT5 | 1600 | 5.61 | 8.81 | 6.80 | 0.16 |
6 | 廣汽本田 | HG7180CAA | 鋒范 | AT5 | 1799 | 5.31 | 9.44 | 7.10 | 0.16 |
7 | 悅達起亞 | YQZ7163 | RIO銳歐 | MT5 | 1599 | 5.28 | 8.95 | 6.40 | 0.17 |
8 | 一汽豐田 | TV7161GLMD | 卡羅拉 | MT5 | 1598 | 5.57 | 9.09 | 7.00 | 0.17 |
9 | 一汽豐田 | TV7160GD | 花冠 EX | AT4 | 1598 | 5.78 | 9.16 | 7.00 | 0.17 |
10 | 一汽豐田 | TV7162GL-i | 威馳 | AT4 | 1598 | 5.59 | 9.08 | 7.10 | 0.17 |
11 | 東風本田 | DHW7180 | 思域 | AT5 | 1799 | 5.30 | 10.50 | 7.20 | 0.17 |
12 | 一汽豐田 | TV7181GL-iM | 卡羅拉 | MT6 | 1798 | 5.82 | 9.45 | 7.30 | 0.17 |
13 | 一汽大眾 | FV7186TG | 速騰 | MT5 | 1798 | 6.01 | 10.13 | 7.50 | 0.17 |
14 | 一汽大眾 | FV7183TG | 奧迪 A4 | MT6 | 1781 | 5.81 | 10.23 | 7.50 | 0.17 |
15 | 浙江豪情 | JL7180 | 吉利遠景 | MT5 | 1792 | 5.94 | 10.24 | 7.53 | 0.17 |
16 | 一汽大眾 | FV7203TFCVTG | 奧迪 A4 | CVT | 1984 | 6.01 | 10.98 | 7.80 | 0.17 |
17 | 廣汽本田 | HG7204AB | 雅閣 | MT5 | 1997 | 6.01 | 10.03 | 7.90 | 0.17 |
18 | 一汽大眾 | FV7207TDQG | 邁騰 | DQ6 | 1798 | 6.82 | 10.69 | 8.30 | 0.17 |
19 | 神龍 | DC7166A 206 | 206 | MT5 | 1587 | 5.40 | 8.80 | 6.60 | 0.18 |
20 | 神龍 | DC7168A | C2 | MT5 | 1587 | 5.40 | 8.80 | 6.60 | 0.18 |
53 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7161GLD | 卡羅拉(COROLLA) | AT4 | 1598 | 5.83 | 9.27 | 7.20 | 0.18 |
55 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7181GLX-iM | 卡羅拉(COROLLA) | MT6 | 1798 | 5.82 | 9.45 | 7.30 | 0.18 |
61 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7181GL-i | 卡羅拉(COROLLA) | AT4 | 1798 | 6.05 | 9.60 | 7.40 | 0.18 |
65 | 北京現代汽車有限公司 | BH7182MY | 悅動 | MT5 | 1795 | 5.92 | 10.18 | 7.50 | 0.18 |
67 | 北京現代汽車有限公司 | BH7182AY | 悅動 | AT4 | 1795 | 5.78 | 10.48 | 7.50 | 0.18 |
71 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7187TG | 邁騰 | MT5 | 1798 | 6.11 | 10.54 | 7.70 | 0.18 |
72 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7183TCVTG | 奧迪 A4 | CVT | 1781 | 6.02 | 10.58 | 7.70 | 0.18 |
73 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7180U1 | 吉利遠景 | MT5 | 1792 | 6.06 | 10.72 | 7.77 | 0.18 |
74 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7186BJD | 明銳 | MT5 | 1798 | 6.30 | 10.70 | 7.90 | 0.18 |
75 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7203TCVTG | 奧迪 A4 | CVT | 1984 | 6.32 | 11.65 | 8.50 | 0.18 |
76 | 神龍汽車有限公司 | DC7166BBA | 207 | MT5 | 1587 | 5.40 | 9.00 | 6.70 | 0.19 |
78 | 北京現代汽車有限公司 | BH7164AW | 悅動 | AT4 | 1599 | 5.62 | 10.71 | 7.10 | 0.19 |
81 | 東風汽車有限公司 | DFL7160AA | 頤達 | MT5 | 1598 | 6.10 | 9.00 | 7.20 | 0.19 |
84 | 東風汽車有限公司 | DFL7161AB | 騏達(手動擋) | MT5 | 1598 | 6.10 | 9.00 | 7.20 | 0.19 |
85 | 廣州豐田汽車有限公司 | GTM7161G | 雅力士 | AT4 | 1600 | 5.79 | 8.89 | 7.30 | 0.19 |
93 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | SC7181 | 天語 | MT5 | 1796 | 6.10 | 9.42 | 7.40 | 0.19 |
95 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7180U1 | 吉利遠景 | MT5 | 1792 | 5.91 | 9.90 | 7.40 | 0.19 |
96 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7181GLX-i | 卡羅拉(COROLLA) | AT4 | 1798 | 6.05 | 9.60 | 7.50 | 0.19 |
112 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | CAF7201N | 福克斯 | MT5 | 1999 | 6.10 | 10.50 | 7.70 | 0.19 |
116 | 東風汽車有限公司 | DFL7200AA | 軒逸2.0L | CVT | 1997 | 6.70 | 9.80 | 7.80 | 0.19 |
118 | 中國第一汽車集團公司 | CA7201MT4? | 馬六 | MT6 | 1999 | 5.91 | 11.14 | 7.80 | 0.19 |
121 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7180D | 吉利遠景 | MT5 | 1792 | 6.33 | 10.60 | 7.90 | 0.19 |
122 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7207TATG | 邁騰 | AT6 | 1984 | 6.74 | 11.57 | 8.60 | 0.19 |
123 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7163A | RIO銳歐 | AT4 | 1599 | 5.44 | 9.77 | 6.79 | 0.20 |
124 | 神龍汽車有限公司 | DC7166BT | 207 | MT5 | 1587 | 5.50 | 9.10 | 6.80 | 0.20 |
126 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7164ASD | 波羅 勁情 | MT5 | 1598 | 5.60 | 9.20 | 6.90 | 0.20 |
128 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7164CSD | 波羅 勁取 | MT5 | 1598 | 5.60 | 9.20 | 6.90 | 0.20 |
130 | 北京現代汽車有限公司 | BH7162MY | 伊蘭特 | MT5 | 1599 | 6.00 | 10.00 | 7.10 | 0.20 |
131 | 東風汽車有限公司 | DFL7161AA | 騏達 | MT5 | 1598 | 6.10 | 9.00 | 7.20 | 0.20 |
133 | 東風汽車有限公司 | DFL7160AA | 頤達 | AT4 | 1598 | 6.20 | 9.20 | 7.30 | 0.20 |
135 | 東風汽車有限公司 | DFL7161AA | 騏達 | AT4 | 1598 | 6.20 | 9.20 | 7.30 | 0.20 |
139 | 東風汽車有限公司 | DFL7163AA | 驪威 | MT5 | 1598 | 6.20 | 9.40 | 7.40 | 0.20 |
141 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7185XU1 | 吉利美人豹 | MT5 | 1762 | 6.06 | 9.74 | 7.42 | 0.20 |
142 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF7162 | 力帆620 | MT5 | 1596 | 6.04 | 9.96 | 7.50 | 0.20 |
143 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | CAF7204M | 沃爾沃S40 | MT5 | 1999 | 5.90 | 10.80 | 7.70 | 0.20 |
144 | 中國第一汽車集團公司 | CA7204MT4? | 奔騰 | MT6 | 1999 | 5.97 | 11.16 | 7.85 | 0.20 |
145 | 中國第一汽車集團公司 | CA7201AT4? | 馬六 | AMT5 | 1999 | 5.96 | 11.51 | 7.97 | 0.20 |
146 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | CAF7202M | 馬自達3 | MT5 | 1999 | 6.60 | 11.10 | 8.30 | 0.20 |
149 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7201TFG | 奧迪 AUDI A6 | MT6 | 1984 | 6.29 | 11.79 | 8.30 | 0.20 |
150 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7201TFCVTG | 奧迪 AUDI A6 | CVT | 1984 | 6.42 | 11.79 | 8.30 | 0.20 |
151 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7164ESD | CROSSPOLO | MT5 | 1598 | 5.90 | 9.20 | 7.10 | 0.21 |
153 | 神龍汽車有限公司 | DC7166A 206 | 206 | AT4? | 1587 | 5.50 | 9.90 | 7.10 | 0.21 |
156 | 神龍汽車有限公司 | DC7168A | C2 | AT4? | 1587 | 5.50 | 9.90 | 7.10 | 0.21 |
159 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | SC7162A4 | 天語 | MT5 | 1586 | 6.22 | 8.79 | 7.20 | 0.21 |
161 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7168CSD | 晶銳 | MT5 | 1598 | 5.80 | 9.60 | 7.20 | 0.21 |
162 | 上海通用東岳汽車有限公司 | SGM7160MT轎車 | 新樂騁 | MT5 | 1598 | 5.65 | 9.90 | 7.20 | 0.21 |
163 | 上海通用東岳汽車有限公司 | SGM7164MTA轎車 | 樂風 | MT5 | 1598 | 5.65 | 9.90 | 7.20 | 0.21 |
164 | 上海通用東岳汽車有限公司 | SGM7164MT轎車 | 樂風 | MT5 | 1598 | 6.12 | 10.21 | 7.20 | 0.21 |
165 | 東風汽車有限公司 | DFL7163BA | 驪威勁銳 | MT5 | 1598 | 6.20 | 9.40 | 7.40 | 0.21 |
167 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | CAF7161M | 馬自達3 | MT5 | 1598 | 6.30 | 9.50 | 7.50 | 0.21 |
169 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | CAF7180M | 福克斯 | MT5 | 1798 | 6.00 | 10.40 | 7.60 | 0.21 |
177 | 比亞迪汽車有限公司 | QCJ7161A4 | 比亞迪F3R | MT5 | 1584 | 6.07 | 9.79 | 7.80 | 0.21 |
178 | 比亞迪汽車有限公司 | QCJ7161A4 | 比亞迪F3R | AT4 | 1584 | 6.07 | 9.79 | 7.80 | 0.21 |
183 | 中國第一汽車集團公司 | CA7204MT? | 奔騰 | MT6 | 1999 | 6.16 | 11.11 | 7.98 | 0.21 |
185 | 哈飛汽車股份有限公司 | HFJ7182E | 哈飛賽豹Ⅴ | MT5 | 1834 | 6.62 | 10.37 | 8.00 | 0.21 |
189 | 中國第一汽車集團公司 | CA7204AT4? | 奔騰 | AMT5 | 1999 | 6.12 | 11.38 | 8.05 | 0.21 |
190 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV7187TDQG | 邁騰 | DQ6 | 1798 | 6.72 | 10.35 | 8.10 | 0.21 |
191 | 廣州本田汽車有限公司 | HG7203AB | 雅閣 | AT5 | 1997 | 6.30 | 11.76 | 8.50 | 0.21 |
192 | 東南(福建)汽車工業有限公司 | DN7160E3 | 菱帥 | MT5 | 1584 | 6.10 | 9.20 | 7.20 | 0.22 |
193 | 東南(福建)汽車工業有限公司 | DN7160H3 | 藍瑟 | MT5 | 1584 | 6.10 | 9.20 | 7.20 | 0.22 |
197 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7162EF | 賽拉圖 | MT5 | 1599 | 6.09 | 9.94 | 7.25 | 0.22 |
198 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7167ASD | 朗逸 | MT5 | 1598 | 5.80 | 9.80 | 7.30 | 0.22 |
199 | 北京現代汽車有限公司 | BH7162MW | 伊蘭特 | MT5 | 1599 | 5.90 | 9.58 | 7.40 | 0.22 |
201 | 東風汽車有限公司 | DFL7162AA | 軒逸 | AT4 | 1598 | 6.30 | 9.90 | 7.60 | 0.22 |
204 | 東風汽車有限公司 | DFL7163AA | 驪威 | AT4 | 1598 | 6.30 | 9.90 | 7.60 | 0.22 |
208 | 上海汽車 | NJ7180TF | MG TF | MT5 | 1796 | 5.95 | 10.91 | 7.60 | 0.22 |
209 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7181EF | 賽拉圖 | MT5 | 1795 | 6.11 | 10.97 | 7.63 | 0.22 |
211 | 比亞迪汽車有限公司 | QCJ7160A4 | 比亞迪F3 | MT5 | 1584 | 6.07 | 9.79 | 7.80 | 0.22 |
212 | 比亞迪汽車有限公司 | QCJ7160A4 | 比亞迪F3 | AT4 | 1584 | 6.07 | 9.79 | 7.80 | 0.22 |
214 | 上海大眾汽車有限公司 | SVW7207CPD | 朗逸 | MT5 | 1984 | 6.20 | 10.60 | 7.80 | 0.22 |
215 | 北京現代汽車有限公司 | BH7180MY | 伊蘭特 | MT5 | 1795 | 6.49 | 11.08 | 7.90 | 0.22 |
216 | 北京現代汽車有限公司 | BH7200MY | 索納塔 | MT5 | 1975 | 6.30 | 11.71 | 8.10 | 0.22 |
217 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7200A(國Ⅳ) | 志翔 | MT5 | 1998 | 6.64 | 10.67 | 8.13 | 0.22 |
219 | 神龍汽車有限公司 | DC7205AB | 世嘉 | MT5 | 1997 | 6.50 | 11.40 | 8.20 | 0.22 |
220 | 神龍汽車有限公司 | DC7205DB | 世嘉 | MT5 | 1997 | 6.50 | 11.40 | 8.20 | 0.22 |
221 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7180A216 | A5 | MT | 1971 | 6.85 | 10.60 | 8.23 | 0.22 |
222 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7201A2F | A5 | MT | 1971 | 6.55 | 11.20 | 8.26 | 0.22 |
223 | 華晨中華 | SY7180CSBBA | 酷寶1.8 | MT6 | 1793 | 6.78 | 11.12 | 8.38 | 0.22 |
224 | 神龍汽車有限公司 | DC7204AB | 307 | MT5 | 1997 | 6.60 | 11.30 | 8.40 | 0.22 |
226 | 長安福特 | CAF7203M | 蒙迪歐致勝 | MT5 | 1998 | 6.50 | 11.60 | 8.40 | 0.22 |
227 | 華晨中華 | SY7180USBBA | 酷寶 | MT6 | 1793 | 6.50 | 11.66 | 8.40 | 0.22 |
228 | 華晨中華 | SY7180UZBA | 酷寶 | AT4 | 1793 | 6.75 | 11.26 | 8.41 | 0.22 |
229 | 上海汽車 | CSA7181MA | Roewe 550 | MT5 | 1796 | 6.91 | 11.23 | 8.50 | 0.22 |
制表:太平洋汽車網 www.wsmp3.cn |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
熱門搜索
熱門IT產品
最新車系
更多>>