外觀比BBA高大上 航海家競爭力分析
全新航海家配備一系列林肯領先的駕駛輔助科技與安全配置。其中包括搭載支持Stop & Go自動跟車、ACC智能自適應巡航控制系統、全新碰撞規避轉向輔助系統、防碰撞預警系統、BLIS®盲區監測系統、智能泊車輔助、車道偏離預警系統、車道保持輔助系統及Auto Hold自動駐車系統。同時,駕駛者可通過林肯之道APP完成遠程車輛啟動、上鎖和解鎖,并能實時獲得車輛的位置,監測油耗、胎壓及電池等車輛狀態信息,還能實現車輛定時啟動以及提前開啟空調功能。
車型參數配置差異對比 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
官方價 | 39.88萬元 | 39.48萬元 | 39.28萬元 | 39.98萬元 |
廠商 | 林肯 | 北京奔馳 | 一汽-大眾奧迪 | 華晨寶馬 |
防爆輪胎 | - | ● | - | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | - | - |
遠程啟動 | ● | - | - | - |
無鑰匙進入系統 | ● | ○ | ○ | ○ |
陡坡緩降 | - | - | ● | ● |
可變懸掛 | - | 軟硬調節 | - | - |
可變轉向比 | - | ● | - | - |
運動外觀套件 | - | ○ | - | - |
電動后備廂 | ● | - | ● | ● |
后備廂感應開啟 | - | - | - | ○ |
主動進氣格柵 | ● | - | - | - |
方向盤換擋 | ● | ● | ○ | - |
方向盤加熱 | - | - | ○ | - |
自適應巡航 | - | ○ | - | ○ |
前/后雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前○/ 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ○ | ○ | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | ○ |
全液晶儀表盤 | ● | - | - | ○ |
全液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | |||
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | ○ |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | - |
手機無線充電 | - | - | - | ○ |
后排獨立空調 | - | - | ● | ● |
自適應遠近光燈 | - | - | ○ | ● |
隨動轉向大燈(AFS) | - | - | ○ | ● |
前霧燈 | - | - | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | ● | - |
大燈延時關閉 | ● | ● | - | ● |
車內氛圍燈 | ● | ○ | - | ○ |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | 內○ / 外○ | 內○ / 外○ | 內● / 外○ |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ○ | ● |
后視鏡記憶 | ● | - | ○ | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | ○ | - |
后排側遮陽簾 | - | - | ○ | - |
后排側隱私玻璃 | ● | - | - | - |
感應雨刷 | - | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | - | - | ● |
車聯網/手機互聯 | 手機互聯+車聯網 | 手機互聯 | 手機互聯 | 手機互聯+車聯網 |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸 | 8英寸 | 7英寸 | 8.3英寸 | 10.25英寸 |
自動泊車入位 | - | ● | - | ● |
并線輔助 | - | ○ | ○ | ○ |
車道偏離預警系統 | - | ○ | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統 | - | ● | ● | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | ● | - | ● |
全新航海家入門車型相比其他三款車型多了不少的功能,包括搭載12.3英寸全液晶儀表盤、主動進氣格柵、車內氛圍燈、后排側隱私玻璃,還有遠程啟動、無鑰匙進入、內/外后視鏡自動防眩目、后視鏡電動折疊級記憶等功能。對照價格,由于四款車的價格相差不大,具備更多功能的全新林肯航海家的優勢更加明顯。除此之外,全新航海家上的獨特設計仿佛也在和競品車型說“我們不一樣”。當你帶著鑰匙走近航海家,它可以智能感知你的到來,兩側后視鏡會投射出林肯星標歡迎毯,同時LED示寬燈、門把手照明、座艙環境燈以及地平線貫穿式尾燈亮起,尊崇感油然而生。還有標配的B柱密碼鎖、電子按鍵式換擋方式、無邊框后視鏡也讓全新航海家變得與眾不同。
車型參數配置差異對比 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
官方價 | ||||
廠商 | 林肯 | 一汽-大眾奧迪 | 北京奔馳 | 華晨寶馬 |
防爆輪胎 | - | - | ● | ● |
遠程啟動 | ● | - | - | - |
運動外觀套件 | - | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟 | ● | - | ● | ● |
主動進氣格柵 | ● | - | - | - |
方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | - | - | - |
方向盤記憶 | ● | - | ● | - |
自適應巡航 | ● | ● | ● | ○ |
全液晶儀表盤 | ● | ● | - | ● |
全液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
HUD抬頭數字顯示 | - | ○ | - | ● |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | - |
手機無線充電 | ● | - | - | ● |
后排獨立空調 | - | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS) | - | ● | - | ● |
前霧燈 | ● | - | - | ● |
大燈清洗裝置 | - | ● | - | - |
大燈延時關閉 | ● | - | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ○ | ● | ● |
車聯網/手機互聯 | 手機互聯+車聯網 | 手機互聯+車聯網 | 手機互聯 | 手機互聯+車聯網 |
中控臺大屏尺寸 | 8英寸 | 8.3英寸 | 8.4英寸 | 10.25英寸 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
CD/DVD | 單碟CD | 單碟CD | 多碟DVD | 單碟CD |
并線輔助 | ● | ● | ● | ○ |
疲勞駕駛提示 | ● | - | ● | ● |
全新航海家的最高配車型相比其他三款車型,搭載了主動進氣格柵、前霧燈、大燈延時關閉、后視鏡記憶、方向盤換擋加熱以及記憶、自適應巡航、并線輔助、疲勞駕駛提示等配置和功能。而且在四臺車中唯一配備了手機無線充電,相信這個功能很多人都會喜歡。值得一提的是,全新航海家獨家采用Revel銳威頂級音響,帶有13個揚聲器,還有立體聲、舞臺中央、與音樂廳3種聽覺模式,豪華車的尊貴感提升不少。當你坐在全新航海家的靜謐空間內,打開音響播放演奏,隨時隨地都能聽音樂會,門票都可以省了。
全新航海家的推出給林肯家族帶去新鮮血液,與林肯MKC、領航員、飛行員、大陸等車型組成最新的林肯車型陣容。在價格方面相比其他三款車型價格相對更低,而動力性能和安全性能方面同樣突出。此次誠意十足的優化提升,使全新林肯航海家在同級競品中競爭力更強。(圖/文/攝:太平洋汽車網 梁嘉茵)
>>點擊查看今日優惠<<