中級車新貴 現代索納塔養車成本分析
2011-05-03 09:28:04
作者:wuweishuo
(詢底價|查參配)
![]() |
|
保養便捷性分析:
從下表中我們可以了解到,在保養便捷性方面,北方車主比南方車主相對方便些。
2011款現代索納塔 2.0DLX 自動 尊貴版 | |
北京 | 33 |
上海 | 16 |
廣州 | 6 |
深圳 | 5 |
保養成本分析
現代索納塔的保養間隔為5000公里,首保為三個月或5000公里進行(以先到者為準)。具體保養項目價格表如下:
2011款現代索納塔 2.0DLX 自動 尊貴版 | |||||||||
保養 里程 | 機油 機濾 | 空氣 濾芯 | 空調 濾芯 | 汽油 濾芯 | 變速 箱油 | 轉向 助力油 | 火花塞 | 剎車油 | 保養 費用 |
10000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
20000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 662 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 807 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 330 |
40000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 662 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 940 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 330 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 1219 |
(●表示更換,○表示檢查,--表示無此項目 ) | |||||||||
6萬公里保養總費用為6270元 | |||||||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章
-
1售價18.49-23.99萬元 2023款雪佛蘭探界者上市
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內外全面革新
- 3比亞迪海豹冠軍版將于5月10日上市 設計/配置均有調整
- 4寶駿悅也兩門兩座純電皮卡官圖 將個性進行到底
- 5寶駿全新LOGO發布 首搭車型悅也5月25日上市
- 6另類的新能源大5座SUV之爭 蔚來ES6對比理想L7
- 2全新一代別克君越將于5月15日上市 內外全面革新