新舊之爭(1)新福克斯與舊福克斯保養(yǎng)對(duì)比
● 對(duì)比分析第一回合:質(zhì)保期
這個(gè)對(duì)比很有趣。新福克斯(詢底價(jià)|查參配)的整車質(zhì)保期與舊福克斯整車質(zhì)保期采用相同的3年或10萬公里。至于易損件則是相同的質(zhì)保項(xiàng)目,唯獨(dú)新福克斯增加了“附件驅(qū)動(dòng)皮帶”一項(xiàng)。
特殊件與易損件質(zhì)量擔(dān)保期 | ||
特殊件與易損 | 新福克斯質(zhì)量擔(dān)保期 | 舊福克斯質(zhì)量擔(dān)保期 |
整車質(zhì)保期 | 3年或100000公里 | 3年或100000公里 |
雨刮片 | 1個(gè)月或1000公里 | 1個(gè)月或1000公里 |
燈泡 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
輪胎 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
火花塞 | 6個(gè)月或5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
全車玻璃 | 6個(gè)月或5000公里 | 6個(gè)月或5000公里 |
制動(dòng)摩擦片和制動(dòng)蹄片 | 6個(gè)月或5000公里 | 6個(gè)月或5000公里 |
前減震器隔離塊 | 12個(gè)月或30000公里 | 12個(gè)月或30000公里 |
減隔震塊 | 4個(gè)月或10000公里 | 4個(gè)月或10000公里 |
離合器片 | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
制動(dòng)盤 | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
防塵套 | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
等速萬向節(jié) | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
喇叭 | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
蓄電池 | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
氧傳感器 | 1年或20000公里 | 1年或20000公里 |
附件驅(qū)動(dòng)皮帶 | 1年或20000公里 | 無 |
● 對(duì)比分析第二回合:配件價(jià)格以及工時(shí)費(fèi)
從配件和工時(shí)費(fèi)來看,新舊福克斯都是采用相同的配件和工時(shí)費(fèi),如果你想找不同點(diǎn),那么你只能在手動(dòng)和自動(dòng)車型的轉(zhuǎn)向系上找到,新福克斯的手動(dòng)車型采用電動(dòng)助力,屬于免維護(hù)范疇,而自動(dòng)和舊福克斯都是采用電子液壓助力。
配件價(jià)格與工時(shí)費(fèi) | |||||
車型 | 舊福克斯 | 新福克斯 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 200元/4L | 80元 | 200元/4L | 80元 | |
機(jī)油濾清器 | 28元/個(gè) | 28元/個(gè) | |||
空氣濾清器 | 72元/個(gè) | 30元 | 72元/個(gè) | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 78元/個(gè) | 30元 | 78元/個(gè) | 30元 | |
汽油濾清器 | 68元/個(gè) | 30元 | 68元/個(gè) | 30元 | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 139元/1L | 150元 | 139元/1L | 150元 |
自動(dòng) | 55元/1L | 380元 | 55元/1L | 380元 | |
制動(dòng)液 | 67元/1L | 120元 | 67元/1L | 120元 | |
方向機(jī)油 | 102元/1L | 120元 | 電動(dòng)助力 | 無 | |
火花塞 | 25元/個(gè) | 60元 | 25元/個(gè) | 60元 |
● 對(duì)比分析第三回合:6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用
通過計(jì)算,最后得出6萬公里的保養(yǎng)價(jià)格對(duì)比。由于前面都已經(jīng)交代了新舊福克斯采用相同的配件和工時(shí)費(fèi),那么,新舊福克斯的6萬公里保養(yǎng)價(jià)格非常接近。
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||
車型 | 新福克斯 | 舊福克斯 | ||
6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 1.6L:2920 元 | 1.8L:2506元 | ||
2.0L:2506 元 |
總結(jié):這場對(duì)比并沒有輸贏,但從銷量來說,新舊福克斯都是贏家,至少,“福克斯”的銷量從每月18000多輛升至每月36000萬輛。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼