配件壽命較長 廣汽本田飛度全系保養詳解
零件參數一覽:
在這里小編對飛度全系使用的保養配件參數進行了調查,車主朋友可以通過下表查看各個配件的標號、類型、零件來源、更換量等。
配件參數一覽 | |||||
對象 | 標號 | 類型 | 零件來源 | 更換量 | |
機油 | 1.3L/1.5L | 5W-30/API SM | 半合成 | 出光代工 | 4升 |
自動變速箱油 | Z1 | ATF | 出光代工 | 4升 | |
手動變速箱油 | 75W-80 | MTF-3 | 出光代工 | 2升 | |
剎車油 | DOT4 | -- | 出光代工 | 1升 | |
火花塞 | 1.3L/1.5L | 熱值:6;間 隙1.3mm;對邊:16MM;螺紋尺寸:Φ14X19 | 鉑金單極 | NGK IZFR6K13 | 4支 |
對于1.3L與1.5L兩款發動機,廠商推薦使用原廠的5W-30半合成機油,兩款發動機的機油加注量均為4升。兩款發動機均使用了熱值為6的短型火花塞,點火間隙為1.3mm。
各零件實拍:
作為合資品牌的廣汽本田在配件的選擇和價格比國產自主品牌車型稍微高出一點,但無論是品質上還是使用的效果上,這個價錢也算是物有所值。
零件與工時費:
經過小編了解,飛度在保養方面的工時費對比起同級車型來說相對較為便宜,因為日系車在連接結構上主要是使用卡扣,所以在保養工時費比較低,也是很正常的。
飛度全系車型保養配件價格表 | ||
零件費 | 工時費 | |
機油 | 原廠半合成機油:188元/1L;47元/1L | 100元 |
機油濾清器 | 29元/個 | |
空氣濾清器 | 55元/個 | |
空調濾清器 | 133元 /個 | |
汽油濾清器 | 298元/個 | 150元 |
變速箱油 | AT:164 元/4L MT:43元/1L | 50元 |
制動液 | 45元/0.5L | 100元 |
方向機油 | 電子助力,免維護 | 50元 |
火花塞 | 47元/支 | 100元 |
其中工時費與配件價格各地都會有所不同,畢竟全國各地的經濟收入都有所不同。車主可以參照4S店維修接待區上給出的零件價格以及工時費進行參考。
城市用車情況 6萬公里全系車型保養費用:
既然我們知道了材料費與工時費,通過保養周期與項目表,我們可以計算出飛度6萬公里保養費用。為了獲得更加貼近我們城市用車的保養周期與項目表。我們咨詢了廣州的一家4S店。具體請看下表:
飛度 車型保養費用/保養項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養 里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 轉向助力油 | 制動液 | 火花塞 | 保養 費用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | 電子 助力 免維護 | ○ | -- | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
20000 | ● | ● | ● | -- | -- | ○ | -- | 472元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | -- | ● | -- | 1030元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | 317元 | |
60000 | ● | ● | ● | -- | ● | ○ | -- | AT:686元 MT:608元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
飛度全系使用的保養材料、工時費均相同,唯一的區別就是AT與MT | |||||||||
飛度自動車型的6萬公里保養費用總計4644元(未計算10萬公里更換火花塞) | |||||||||
制表:www.wsmp3.cn |
我們可以看到,根據城市用車情況(長時間短距 離行駛、怠速、慢速行駛),4S店建議保養周期為5000公里。根據城市行駛堵塞與短途的原因把兩濾更換周期調整成20000公里。跟日美同級車比較來看,飛度整體的保養費用還是相對便宜的。
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼