緊湊車型保養 桑塔納對比帝豪EC7/福克斯
● 保養手冊(整車質保)
從保養手冊可以了解到,廠家為帝豪EC7全系車型提供了3年或10萬公里的整車質保服務,兩者以先到達者為準。在整車質保期方面,帝豪EC7在同級車中處于中上水平。
● 保養手冊(零件質保)
易損件主要包括燈泡、輪胎、火花塞、全車玻璃、制動摩擦片、離合摩擦片等。部分易損件的質量擔保期為3個月或者5,000公里,以先達到者為準。
● 保養手冊(保養部分)
帝豪EC7的首保期為5,000公里或4個月內(以先到者為準),保養間隔為6個月或7500公里(以先到者為準)。
整車行駛條件下,機油機濾的更換里程為7500公里或半年,自動變速器油、火花塞每30000公里更換一次。如條件惡劣,則可相應縮短更換里程。另外,制動液是每3年更換一次。
空氣濾清器、空調濾清器的更換里程為15,000-20,000公里,可按實際用車情況提前或延遲更換。
● 零件價格與工時費
我們為網友采集了帝豪EC7各保養零件價格及保養工時費。數據采集于帝豪廣州地區4S店,如需要準確報價,請咨詢當地的4S店。
帝豪EC7車型保養配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費 | 工時費(元) | 更換量 | |
機油 | SL 5W-40:143元/4L(原廠) SM 5W-40:355元/4L(殼牌) | 50 | 4L | |
機油濾清器 | 30元/個 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 42元/個 | 0 | 1個 | |
空調濾清器 | 32元/個 | 0 | 1個 | |
汽油濾清器 | 27元/個 | 30 | 1個 | |
變速箱油 | 手動 | 120元/4L | 30 | 4L |
自動 | 74元/1L | 200 | 4L | |
制動液 | 58.5元/1L | 50 | 1L | |
方向機油 | 43.5元/1L | 50 | 1L | |
火花塞 | 18.5元/支 | 50 | 4支 | |
冷卻液 | 65元/3.5L | 50 | 4L | |
帝豪EC7車系頻道://price.pcauto.com.cn/sg4019/ 制表:太平洋汽車網 |
● 城市用車情況6萬公里全系車型保養費用:
帝豪EC7 1.5L車型保養費用:
我們根據保養手冊提供的保養間隔標準來計算帝豪EC7 1.5L車型10萬公里的保養費用。詳細保養費用及保養項目可參看下表:
帝豪EC7 1.5L車型保養費用/保養項目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養費用 (1.5L MT) |
5000 | ● | 首保免費 | ||||||||
12500 | ● | 223元 | ||||||||
20000 | ● | ● | 265元 | |||||||
27500 | ● | ● | 255元 | |||||||
35000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 704.5元 | |||
42500 | ● | 223元 | ||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | 422元 | |||||
57500 | ● | 223元 | ||||||||
65000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 704.5元 | |||
建議首保里程為5000公里,保養間隔為半年或7500公里; 3年或10萬公里整車質保; 變速器油每隔3萬公里更換; 手動變速器油更換量為4L; | ||||||||||
6萬公里保養費用 | 1.5L(MT) | 3020元 | ||||||||
帝豪EC7車系頻道://price.pcauto.com.cn/sg4019/ 制表:太平洋汽車網 |
帝豪EC7 1.8L車型保養費用:
我們根據保養手冊提供的保養間隔標準來計算帝豪EC7 1.8L車型6萬公里的保養費用。詳細保養費用及保養項目可參看下表:
帝豪EC7 1.8L車型保養費用/保養項目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養費用 (MT/CVT) |
5000 | ● | 首保免費 | ||||||||
12500 | ● | 223元 | ||||||||
20000 | ● | ● | 265元 | |||||||
27500 | ● | ● | 255元 | |||||||
35000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 704.5元/1050.5元 | |||
42500 | ● | 223元 | ||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | 422元 | |||||
57500 | ● | 223元 | ||||||||
65000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 704.5元/1050.5元 | |||
建議首保里程為5000公里,保養間隔為半年或7500公里; 3年或10萬公里整車質保; 變速器油每隔3萬公里更換; 自動動變速器油更換量為4L。 | ||||||||||
6萬公里保養費用 | 1.8L(MT) | 3020元 | ||||||||
1.8L(CVT) | 3712元 | |||||||||
帝豪EC7車系頻道://price.pcauto.com.cn/sg4019/ 制表:太平洋汽車網 |
按照4S店提供的配件價格和工時費數據,我們可以計算出帝豪EC7全系車型行駛6萬公里的保養費用:1.5L車型為3020元;1.8L手動型為3020元;1.8L自動型為3712元。本次保養費用是按照廠家的提供保養間隔來進行計算的,其中某些配件更換周期可根據實際的用車情況提前或延遲更換。
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼