元旦行情匯總 滬10款熱銷車型讓利探底
【太平洋汽車網(wǎng) 上海車市】元旦假期過后馬上又將迎來傳統(tǒng)春節(jié),而選擇在節(jié)前購(gòu)車似乎也是中國(guó)人一個(gè)傳統(tǒng)習(xí)慣。新車換款、廠商清庫(kù)沖量,一年之末的車市總會(huì)出現(xiàn)許多驚喜的促銷力度,相信不少持幣待購(gòu)的網(wǎng)友們也等待著最合理的心理價(jià)位。編輯收集了滬上10款熱銷車型的最新價(jià)格變化,從豪華車、SUV到家庭代表入門車,希望能給觀望中的消費(fèi)者提供及時(shí)的選購(gòu)幫助。
● 奧迪A4L高配車最高讓7.5萬(wàn) 讓利有提升
為了應(yīng)對(duì)寶馬新3系,全新A4L進(jìn)行了中期改款,DCT雙離合變速箱及Quattro全時(shí)四驅(qū)的引入在高配車型上加強(qiáng)了性能,盡管定價(jià)上相對(duì)合理,目前上海地區(qū)新款A(yù)4L已經(jīng)有大幅度促銷,其中高配車型優(yōu)惠幅度達(dá)7.5萬(wàn)元以上,詳情請(qǐng)看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
31.08萬(wàn) | 59000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
33.6萬(wàn) | 63000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
39.46萬(wàn) | 75000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):一直以來不管國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)環(huán)境如何都很少影響到中高端產(chǎn)品,但從今年的價(jià)格戰(zhàn)來看不管是中高端還是低端產(chǎn)品無(wú)一幸免,紛紛大打價(jià)格戰(zhàn),新A4L上市還不到倆星期就已經(jīng)出現(xiàn)了1萬(wàn)元的優(yōu)惠,就算是降價(jià)優(yōu)惠了,對(duì)于很多消費(fèi)者來說還是更希望再持幣觀望一陣吧。
|
● 寶馬3系上海最高降4.2萬(wàn) 空間、運(yùn)動(dòng)兼顧
自代號(hào)F30/F35新一代3系上市之后,緊隨著奧迪A4L便迎來了中期改款。新3系上市之初價(jià)格一直都十分的堅(jiān)挺,但是隨著豪華中級(jí)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,尤其是新A4L優(yōu)惠還是一如既往的大,新3系的價(jià)格開始有了松懈。目前,新3系最高享有4.2萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠,相比此前優(yōu)惠有所收緊。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
32.98萬(wàn) | 24800元 | 有現(xiàn)車 | ||||
37.11萬(wàn) | 27900元 | 有現(xiàn)車 | ||||
37.66萬(wàn) | 28400元 | 有現(xiàn)車 | ||||
38.87萬(wàn) | 29300元 | 有現(xiàn)車 | ||||
41.76萬(wàn) | 31400元 | 有現(xiàn)車 | ||||
43.99萬(wàn) | 33100元 | 有現(xiàn)車 | ||||
55.76萬(wàn) | 42000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雖然上市之初價(jià)格表現(xiàn)的異常的堅(jiān)挺,但是隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和自身銷量的壓力,亦不得不開始放價(jià)格,優(yōu)惠要較之前提升了不少。
寶馬3系 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | ||||
保養(yǎng)信息一覽 | ||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 1萬(wàn)公里 | |
機(jī)油、機(jī)濾 | 1115元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2507元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | |
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | ||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 11040元(工信部數(shù)據(jù)/6.9L) | |
保養(yǎng)費(fèi)用 | 3622元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21662元左右 | |
|
● 奔馳GLK申城最高優(yōu)惠7萬(wàn) 硬朗小生
北京奔馳GLK國(guó)產(chǎn)改款后。外觀和內(nèi)飾都有了全面的提升,而且商家的促銷也在進(jìn)一步的擴(kuò)大。近日筆者走訪上海奔馳經(jīng)銷商獲悉,新款奔馳GLK最高優(yōu)惠7萬(wàn)元,現(xiàn)車方面較為齊全。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
36.8萬(wàn) | 50000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
42.5萬(wàn) | 60000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
48.8萬(wàn) | 70000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):改款GLK仍將搭載3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是7擋手自一體變速器,并改為懷擋形式,變速桿將被設(shè)置在方向盤的右后方。此外,改款GLK增加了極地白、黑銅灰、硫砷銅石灰、水硅礬鈣石藍(lán)等款式的車漆。
國(guó)產(chǎn)奔馳GLK300 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 2000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 3000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 2萬(wàn)元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 5000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 4.5萬(wàn)元左右 | ||
|
● 現(xiàn)代ix35申城全系降2.5萬(wàn) 頗有性價(jià)比
在城市SUV市場(chǎng),韓系的IX35無(wú)論是外觀還是性價(jià)比都能滿足大部分的家用需求,北現(xiàn)在明年將推出更大型的SUV這來滿足這一細(xì)分市場(chǎng)。編者近日走訪了滬上經(jīng)銷商處了解到,2012款I(lǐng)X35目前部分現(xiàn)車,2.4L頂配車型優(yōu)惠3萬(wàn)元,詳情請(qǐng)看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
14.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.88萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.08萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.08萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.88萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.78萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):盡管韓系品牌在中高端市場(chǎng)表現(xiàn)不少,但ix35在城市SUV市場(chǎng)還是獲得了成功,除了外形上的新穎,ix35帶來了不錯(cuò)的性價(jià)比,特別在2012款推出后,動(dòng)力和油耗經(jīng)濟(jì)性方面也得到了全面改觀。
ix35保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 560元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 710元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12450元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1800元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21250元左右 | ||
|
● 凱美瑞經(jīng)典款最高優(yōu)惠3萬(wàn)元 銷量有所回升
受到日系車事件的影響,凱美瑞在11月份的銷量雖然有所恢復(fù),但整體影響仍在繼續(xù),新凱美瑞(七代)在市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的窘態(tài)下,無(wú)奈又將老款凱美瑞重新推出市場(chǎng),以沖銷量。近日,編輯從滬上某廣豐4S店了解到,凱美瑞經(jīng)典款版最高優(yōu)惠3萬(wàn)元,詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
15.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.28萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.38萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.58萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.08萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.08萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.98萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雖然老款凱美瑞的“復(fù)活”解決了凱美瑞的銷量問題,只是這樣的市場(chǎng)局勢(shì)對(duì)于廣豐來說也蠻尷尬的,七代凱美瑞賣不過六代凱美瑞,以后七代凱美瑞未來顯得不太樂觀,況且接下來將迎來雅閣和天籟的換代。
新凱美瑞保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 620元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 700元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 10000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 15000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 26500元左右 | ||
|
● 2013款雅閣全系優(yōu)惠2.3萬(wàn)元 年末促銷
在換代前,雅閣在10月份進(jìn)行了最后一次小改款,雖然競(jìng)爭(zhēng)力提升不明顯,但市場(chǎng)終端的優(yōu)惠卻明顯回收,隨著老款車型清倉(cāng)步入了尾聲,新款的優(yōu)惠也在進(jìn)一步加大,筆者從上海的本田經(jīng)銷商了解到,目前2013款雅閣全系現(xiàn)金優(yōu)惠2.5萬(wàn)。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
17.78萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.48萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.18萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):回想當(dāng)初雅閣在日系三大主流中級(jí)車當(dāng)中不僅名聲顯赫,同時(shí)也戰(zhàn)績(jī)輝煌,但在大眾B7的全面壓制下,市場(chǎng)份額開始出現(xiàn)了動(dòng)搖。雅閣的改款換代剛好印證了“3年一改款,五年一換代”的說法,在第八代雅閣上市經(jīng)歷了一次小改款之后,第九代雅閣預(yù)計(jì)將于2013年上市,拭目以待。
雅閣保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 800元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13490元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22490元左右 | ||
|
● 經(jīng)典福克斯最低8.68萬(wàn)元 操控口碑還在
經(jīng)典福克斯就是老款福克斯,外觀、內(nèi)飾、動(dòng)力系統(tǒng)什么都沒有變,只不過以經(jīng)典之名后市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)下探到10萬(wàn)元空間,想買老款車型的人,這點(diǎn)比較實(shí)在。近日,編輯從上海福特4S店了解到,福克斯經(jīng)典購(gòu)車可享受1.3萬(wàn)元的現(xiàn)金優(yōu)惠,詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.68萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.68萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.68萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.68萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.98萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.98萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.08萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.08萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):全新福克斯迎來了不錯(cuò)的開局,但老款福克斯還有其存在的市場(chǎng)價(jià)值,但目前推出的經(jīng)典版定價(jià)方面與老款相差不遠(yuǎn),其吸引力仍需進(jìn)一步提升性價(jià)比。
福克斯 保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 560元4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | 機(jī)油、三濾 | 690元 4S店為準(zhǔn) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13540元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21000元左右 | ||
|
● 朗動(dòng)申城最高讓利8千 外形極具殺傷力
朗動(dòng)是伊蘭特的第五代車型,早在2010年時(shí)就已經(jīng)在國(guó)外市場(chǎng)上市,2012年8月也正式在國(guó)內(nèi)上市,朗動(dòng)的外觀內(nèi)飾與老款車型相比可謂是脫胎換骨,流體雕塑的設(shè)計(jì)風(fēng)格也在這款車身上延續(xù),編輯從上海地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,朗動(dòng)全系有現(xiàn)車,1.6L車型優(yōu)惠8000元;1.8L車型優(yōu)惠5000元。詳情請(qǐng)看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
9.78萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.78萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.78萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.78萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.48萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.48萬(wàn) | 5000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
14.48萬(wàn) | 5000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):朗動(dòng)正式上市后那就是和伊蘭特、悅動(dòng)三代同堂銷售,三款車除了外觀內(nèi)飾配置有差別外,其實(shí)他們確實(shí)是一奶同胞的車型,價(jià)格相差也并不多,但是朗動(dòng)目前的銷售勢(shì)頭依然很猛,目前購(gòu)車的優(yōu)惠也還算不錯(cuò)。
|
● 新POLO最高優(yōu)惠1.4萬(wàn)元 新款變化不大
在A0級(jí)家用車市場(chǎng),新POLO逐漸用性價(jià)比來保住市場(chǎng)的主流地位,近期2013款新車已經(jīng)上市,外觀細(xì)節(jié)上更趨向于GTI的車型,但競(jìng)爭(zhēng)力變化不大,隨著節(jié)前購(gòu)車高峰的來臨,價(jià)格一向穩(wěn)定的新POLO也開始加大促銷力度,編者從上海地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,新polo全系最高優(yōu)惠1.4萬(wàn)元,具體詳情可致電經(jīng)銷商。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
7.19萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.09萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.29萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.49萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.59萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.79萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.99萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新POLO的讓利區(qū)間回歸到了正常的范圍內(nèi),也就基本是這個(gè)價(jià)了,喜歡德系品質(zhì)喜歡一點(diǎn)操控感的話不妨重點(diǎn)考慮。
新POLO保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或3萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 360元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 590元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 800元 | 費(fèi)用總計(jì) | 14800元左右 | ||
|
● 新賽歐最高優(yōu)惠9000元 元旦價(jià)格放開
賽歐在國(guó)內(nèi)的家轎市場(chǎng)已有許些年頭,在掛別克的標(biāo)時(shí)就已經(jīng)博得了不錯(cuò)的口碑。全新?lián)Q代后,性價(jià)比堪比自主品牌。近日,編輯上海市場(chǎng)了解到,目前新賽歐兩廂三廂系列節(jié)前最高可優(yōu)惠9千元,包括節(jié)能補(bǔ)貼。
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
6.33萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.33萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.03萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.03萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雖然賽歐外形、內(nèi)飾和動(dòng)力系統(tǒng)在都沒有過于出色的地方,但是作為一臺(tái)合資品牌的家教能有著親民的售價(jià)和不錯(cuò)的品質(zhì)才是真正家轎必須所具備的。對(duì)于純粹的家庭代步用車,沒有太高的用車要求的話,賽歐的確是一臺(tái)稱職的家轎。
賽歐保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 2或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300 4S報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | 機(jī)油、三濾 | 460元 4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 3500元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 8000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 12500元 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<