逆勢(shì)之作如何選? 馬自達(dá)CX-5對(duì)比本田CR-V
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車(chē)型比較頻道】如今是渦輪“大行其道”的時(shí)代,各種政策扶持小排量車(chē)型,很多車(chē)企都順應(yīng)潮流,推出自家搭載小排量渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型。但仍然有車(chē)企還在堅(jiān)持“自吸”車(chē)型,為的是給駕駛者更純真的、平順的、線性的動(dòng)力輸出,這些采用“自吸”的車(chē)型屬于逆勢(shì)之作嗎?不管怎樣,小編覺(jué)得,對(duì)于“自吸”且行且珍惜吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這次為大家選取了兩款來(lái)自日系的SUV車(chē)型,它們是長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5和東風(fēng)本田CR-V,兩者全系車(chē)型均搭載自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),一個(gè)擁有強(qiáng)大的創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù),而另一個(gè)是擁有地球夢(mèng)科技的動(dòng)力總成。
對(duì)比車(chē)型信息 | ||
車(chē)型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.58萬(wàn)元 | 24.98萬(wàn) |
優(yōu)惠幅度 | 1.2-2.5萬(wàn)元不等的現(xiàn)金優(yōu)惠 | 1.5-1.9萬(wàn)元不等的現(xiàn)金優(yōu)惠 |
相關(guān)內(nèi)容 | 車(chē)型評(píng)測(cè) | 車(chē)型評(píng)測(cè) |
●外觀對(duì)比:魂動(dòng)設(shè)計(jì)VS層次豐富
外觀方面,馬自達(dá)新款CX-5變得更加精致,著重在細(xì)節(jié)方面進(jìn)行精雕細(xì)琢,同時(shí)搭載了眾多高科技的配置。而本田新CR-V外觀則有翻天覆地的變化,層次感變得豐富起來(lái),讓人眼前一亮。
![]() |
| 官方價(jià):17.98~24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
| 官方價(jià):16.98~24.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
●內(nèi)飾對(duì)比:精簡(jiǎn)時(shí)尚VS簡(jiǎn)約實(shí)用
內(nèi)飾方面,兩者是迥然不同的風(fēng)格,CX-5在合理人機(jī)工程的基礎(chǔ)上更偏向于營(yíng)造運(yùn)動(dòng)氛圍,檔把后方的中控操控區(qū)頗有豪車(chē)的味道。而CR-V采用懸浮式中控,但樣式較為普通,更加注重實(shí)用性。
●空間對(duì)比:靈活多變VS中規(guī)中矩
空間放方面,CX-5占有明顯的優(yōu)勢(shì),得益于外觀尺寸的優(yōu)勢(shì),CX-5車(chē)內(nèi)乘坐空間得到出色的表現(xiàn),同時(shí)后排座椅支持4/2/4的放倒。而CR-V空間與舊款保持一致,屬同級(jí)別車(chē)型的中等水平,后排支持4/6比例放倒。
●動(dòng)力對(duì)比:SKYACTIV VS EARTH DREAMS
動(dòng)力方面,可謂是各有各的特點(diǎn)了。CX-5采用創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù),創(chuàng)馳藍(lán)天發(fā)動(dòng)機(jī)與創(chuàng)馳藍(lán)天變速箱一起造就優(yōu)秀的燃油經(jīng)濟(jì)性。而CR-V的2.4L車(chē)型發(fā)動(dòng)機(jī)采用地球夢(mèng)科技,實(shí)現(xiàn)低油耗低排量。
編輯總結(jié):兩款日系SUV擁有不同的特點(diǎn),CX-5在提供舒適乘坐空間的同時(shí)向運(yùn)動(dòng)操控靠攏,加入了i-ELOOP等高科技,運(yùn)用著名的創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù),大幅提升發(fā)動(dòng)機(jī)的工作效率及整體油耗改善,獲得了很高的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力。而CR-V采用全新的家族外觀設(shè)計(jì),2.4L車(chē)型是值得關(guān)注的,不僅擁有眾多的配置,而且還有地球們發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力都有很好的提升。對(duì)于二者,相信大家心中已經(jīng)有了答案。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黎嘉銘)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 24.58萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-06 | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 196 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 243 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4585×1820×1685 |
軸距(mm): | 2700 | 2620 |
最高車(chē)速(km/h): | 215 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 10.27 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 41.21 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4555 | 4585 |
寬度(mm): | 1840 | 1820 |
高度(mm): | 1710 | 1685 |
軸距(mm): | 2700 | 2620 |
前輪距(mm): | 1585 | 1580 |
后輪距(mm): | 1590 | 1580 |
最小離地間隙(mm): | 215 (空載) | 137 |
車(chē)重(kg): | 1625 | 1655 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 490 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | K24V6 |
排量(mL): | 2488 | 2356 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 196 | 186 |
最大功率(kW): | 144 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 252 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 11.1 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 87 |
行程(mm): | - | 99.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 |
離去角(°): | 24 | 19 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 215 (空載) | 137 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<