全新奔馳E級對比寶馬5系 能否重樹標桿?
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】在開篇之前,我要給大家看一個數據,7月份,寶馬5系的銷量為12190輛,這是一個驚人的數字,因為這個成績在中級車市場也能排第一,超越諸如雅閣、凱美瑞這些我們常說的“濫大街”轎車。因此,可以說豪華中大型車市場目前在中國已經成長為一塊巨大的蛋糕了。而為了分到更多的蛋糕,奔馳坐不住了,他們推出了全新一代的E級,不但全面繼承了S級的豪華基因,車身也變得更長更大,如此來勢洶洶,能挑戰寶馬5系的霸主地位重樹標桿么?我們不妨來做一次沙盤推演,玩一玩紙上談兵。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此次對比,我們選擇的是全新奔馳E級的E300L豪華型,官方價49.98萬元,而與之對比的是寶馬528Li xDrive豪華設計套裝,官方價64.56萬元,而目前市場終端優惠后,成交裸車價在52萬元左右,與奔馳E300L豪華型價格相近。
對比車型基本情況 | ||||
車型 | 奔馳E300L 豪華型 | 寶馬528Li xDrive豪華設計套裝 | ||
官方報價 | 49.98萬元 | 64.56萬元 | ||
動力組合 | 2.0T+9AT | 2.0T+8AT | ||
優惠幅度 | 暫無現金優惠 | 12萬元左右現金優惠 | ||
|
● 外觀:一個優雅大氣,一個修長矯健
從外形設計上,我們可以看兩種截然不同的風格。全新奔馳E級在外形上儼然一個小S級,優雅的曲線和大氣的前臉,給人一種端莊尊貴的感覺;而寶馬5系遍布全車的鋒利線條,則像一位肌肉分明的健將,有種修長矯健的美感。
![]() |
官方價:43.56~77.86萬 | 詢底價 | |
官方價:39.8~79.8萬 | 詢底價 |
全新奔馳E級與寶馬5系外觀配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
全景天窗 | ● | - |
頭燈 | LED | 氙氣(選裝LED) |
大燈清洗裝置 | - | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | - |
前輪胎規格 | 245/40 R19 | 245/45 R18 |
后輪胎規格 | 275/35 R19 | 245/45 R18 |
● 內飾:奔馳E級豪華質感更勝一籌
在內飾豪華質感營造上,奔馳是越來越有心得,從S級的驚艷豪華到C級上超越同級的精致感,全新的E級在內飾上也集成了S級的豪華氛圍,木紋配真皮打造的駕駛艙有游艇般的奢華感。寶馬5系的內飾則一直在與幾位對手的較量中不太討好,缺少華麗的設計和搶眼的用料,總透出幾分樸素。
全新奔馳E級與寶馬5系車內配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
方向盤換擋 | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | 12.3英寸 | 10.2英寸 |
揚聲器品牌 | - | 哈曼卡頓(選裝B&O) |
后排獨立空調 | - | ● |
后排座椅加熱 | - | ● |
自動泊車入位 | ● | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | - |
全景攝像頭 | ● | ○(6600元) |
● 空間:寶馬5系后排空間表現更優
● 動力:參數相近 奔馳E檔位占優
全新奔馳E級與寶馬5系動力參數差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
發動機 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
最大馬力(PS) | 245 | 245 |
最大功率(kW) | 180 | 180 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 370 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1300-4000 | 1250-4800 |
簡稱 | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置四驅 |
前懸掛類型 | 四連桿獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
可變懸掛 | 軟硬調節 | - |
總結:通過以上對比可以看出,全新奔馳E級作為新近換代車型,在科技配置上有著不小的優勢,諸如主動剎車、全液晶儀表盤、全景天窗等,都是寶馬5系所缺失的,而對于官方指導價差異達15萬的情況下,奔馳E級在配置和動力上無明顯短板,可見新一代車型素質和性價比之高。而寶馬5系獨有的操控感還是其一大優勢,前雙叉臂懸掛和四驅讓它在操控上有著更多的樂趣。但不得不說,在內飾豪華感、配置這兩方面,寶馬5系在全新奔馳E級面前已顯疲態,但5系巨大的優惠造就了它今天的高銷量,而奔馳想要挑戰銷量霸主的地位憑借目前的售價或許還難以成功,這么看來只有等5系換代的時候,再來一戰了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 朱志延)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔馳E級 2016款 E 300 L 豪華型 | 寶馬5系 2017款 528Li xDrive 豪華設計套裝 |
官方價: | 49.98萬 | 64.56萬 |
廠商: | 北京奔馳 | 華晨寶馬 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2016-08 | 2016-07 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5065×1860×1467 | 5055×1860×1491 |
軸距(mm): | 3079 | 3108 |
最高車速(km/h): | 250 | 247 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.9 | 7.1 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 | 7.8 |
整車質保: | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5065 | 5055 |
寬度(mm): | 1860 | 1860 |
高度(mm): | 1467 | 1491 |
軸距(mm): | 3079 | 3108 |
前輪距(mm): | 1596 | 1600 |
后輪距(mm): | 1600 | 1626 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | 1830 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 70 |
行李廂容積(L): | - | 520 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | M274 | - |
排量(mL): | 1991 | 1997 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 |
最大功率(kW): | 180 | 180 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1300-4000 | 1250-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 84 |
行程(mm): | - | 90.1 |
發動機特有技術: | - | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 歐V/國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數: | 9 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 245/40 R19 | 245/45 R18 |
后輪胎規格: | 275/35 R19 | 245/45 R18 |
備胎規格: | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 軟硬調節 | 無 |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | ● | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | ○ |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● |
方向盤電動調節: | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | ○ |
ECO節能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | ○ |
駕駛位電動調節: | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | ● |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | ● |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 |
遠光燈: | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | ○ | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ○ | ○ |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車內氛圍燈: | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | ● | ● |
后排側遮陽簾: | ● | ● |
后排側隱私玻璃: | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● |
車載信息服務: | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ● | - |
發動機啟停技術: | ● | ● |
并線輔助: | ○ | - |
車道偏離預警系統: | ○ | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | ○ | - |
全景攝像頭: | ● | ○ |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<