奔騰B30對(duì)比新帝豪 10萬(wàn)元的靠譜選擇
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】新帝豪在自主緊湊型市場(chǎng)可謂是風(fēng)生水起,近2萬(wàn)的月銷量顯示了它的過(guò)人實(shí)力。不過(guò)新近推出的奔騰B30照樣實(shí)力不俗,兩款車都是年輕取向,適合家用。相信很多預(yù)算在10萬(wàn)左右的消費(fèi)者都有意將他們放入備選車型之中,所以這場(chǎng)對(duì)決便不可避免的展開了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)比車型基本信息 | ||||
車系名 | 奔騰B30 | 新帝豪 | ||
對(duì)比車型 | 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 1.5L CVT豪華版 | ||
售價(jià) | 8.58萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | ||
|
我們今天選擇的對(duì)比車型是奔騰B30 1.6L自動(dòng)尊享型(后文簡(jiǎn)稱奔騰B30)和新帝豪1.5LCVT豪華版(后文簡(jiǎn)稱新帝豪),兩款車型售價(jià)都是8.58萬(wàn),屬于各自車型中的中配,也是走量的車型。
● 外觀對(duì)比
奔騰B30和新帝豪都是針對(duì)年輕消費(fèi)群體推出的一款緊湊車型,它們的尺寸相當(dāng),但設(shè)計(jì)方向略有不同。奔騰B30的風(fēng)格更加動(dòng)感、時(shí)尚,而新帝豪給人的感覺(jué)要更加穩(wěn)重和收斂,可以說(shuō)都是年輕化的風(fēng)格,但具體的表現(xiàn)方式各有不同。
● 外觀配置差異
參選的兩款車型價(jià)格盡管一致,但在外觀方面的配置已經(jīng)出現(xiàn)了差異。奔騰B30領(lǐng)先的配置在于輪胎尺寸,要比新帝豪高一個(gè)等級(jí),但輪胎品牌兩家都選用的玲瓏輪胎。除此,奔騰B30還裝配了電動(dòng)天窗,這是新帝豪沒(méi)有的。
車型外觀配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
電動(dòng)天窗 | ● | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
日間行車燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/65 R15 |
通過(guò)配置上的對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)兩家車廠對(duì)于配置的理解各有不同,相比較而言,奔騰B30的外觀配置如大尺寸輪轂和天窗讓車輛的檔次感更好,而新帝豪則在實(shí)用性方面增加了氙氣大燈。
● 內(nèi)飾對(duì)比:奔騰B30的檔次感更好
其實(shí)兩款車的內(nèi)飾設(shè)計(jì)都是采用對(duì)稱式設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)感不差,不過(guò)放在一起對(duì)比,就會(huì)發(fā)現(xiàn)奔騰B30的層次感更好,相比較而言檔次感就會(huì)更強(qiáng)。不過(guò)用料方面,新帝豪采用了軟質(zhì)搪塑工藝,觸感更佳。
● 安全配置差異
通過(guò)配置對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)奔騰B30和新帝豪在安全配置上沒(méi)有差異,主流的安全配置都有配備,比如前排雙安全氣囊、ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)以及兒童安全座椅接口這些沒(méi)有缺失。
安全性配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
● 舒適性配置差異
在舒適性配置上,兩車的差異就比較大了,基本的配置差異不大,但新帝豪裝配的無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)無(wú)疑增加了車主的便利性,而對(duì)后排乘客的照顧,新帝豪也表現(xiàn)更勝一籌。不過(guò)細(xì)節(jié)方面,奔騰B30裝配的車窗放夾手功能不能忽略,這無(wú)疑給乘客尤其是兒童乘車提供了安全保障。
舒適性配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | ● |
真皮方向盤 | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● |
后排杯架 | - | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | ● |
車窗防夾手功能 | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
● 空間對(duì)比:新帝豪座椅面料更好
坐進(jìn)車內(nèi),奔騰B30的座椅舒適度略好于新帝豪,不過(guò)新帝豪上的真皮座椅相信能打動(dòng)不少消費(fèi)者。從空間方面來(lái)看,奔騰B30的前后排空間都要好于新帝豪,但后排的腿部空間略小于新帝豪,不過(guò)從實(shí)際體驗(yàn)上來(lái)看,后排的腿部空間都很寬敞,不用擔(dān)心數(shù)據(jù)上的差距會(huì)影響乘坐。
對(duì)比車型空間實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)(單位:mm) | ||||
車系名 | 奔騰B30 | 新帝豪 | ||
前排頭部 | 950(+15) | 935 | ||
后排頭部 | 955(+5) | 950 | ||
后排腿部最大空間 | 865 | 890(+25) | ||
后排坐墊長(zhǎng)度 | 475 | 485(+10) | ||
|
● 動(dòng)力對(duì)比:奔騰B30數(shù)據(jù)更強(qiáng)
參選的奔騰B30和新帝豪均搭載自吸發(fā)動(dòng)機(jī),它們的最大功率都是80kW(109PS),但奔騰B30出現(xiàn)最大功率的轉(zhuǎn)速是5500rpm,比新帝豪要早500轉(zhuǎn);而最大扭矩方面也是奔騰B30全面占優(yōu),不僅輸出更強(qiáng),最大扭矩出現(xiàn)的轉(zhuǎn)速值也會(huì)比新帝豪小。
編輯總結(jié):一系列的對(duì)比下來(lái),奔騰B30和新帝豪各有優(yōu)勢(shì),相對(duì)而言,奔騰B30的配置更加趨于營(yíng)造檔次感的提升,而且乘坐舒適性方面也更為突出,這可以從底盤調(diào)校和座椅的承托性上找出答案,而新帝豪則更加趨于均衡,沒(méi)有很特別的優(yōu)勢(shì),但也沒(méi)有明顯的短板。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃志宏)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔騰B30 2016款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 新帝豪 2016款 三廂 1.5L CVT豪華版 |
官方價(jià): | 8.58萬(wàn) | 8.58萬(wàn) |
廠商: | 一汽奔騰 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-11 | 2015-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 109 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 140 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4625×1790×1500 | 4631×1789×1470 |
軸距(mm): | 2630 | 2650 |
最高車速(km/h): | 175 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4625 | 4631 |
寬度(mm): | 1790 | 1789 |
高度(mm): | 1500 | 1470 |
軸距(mm): | 2630 | 2650 |
前輪距(mm): | 1530 | 1502 |
后輪距(mm): | 1520 | 1492 |
最小離地間隙(mm): | - | 167 (空載) |
車重(kg): | 1270 | 1265 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 480 | 680 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4GB16 | - |
排量(mL): | 1598 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 109 |
最大功率(kW): | 80 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VCT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 15 | - |
離去角(°): | 20 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 167 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.25 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 3 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<