實(shí)拍體驗(yàn)東風(fēng)小康風(fēng)光370 10寸大屏是亮點(diǎn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】在本屆武漢車展上東風(fēng)小康推出了風(fēng)光370車型,這也是東風(fēng)小康繼風(fēng)光、風(fēng)光330、風(fēng)光360之后推出的第四款MPV車型。新車主打7座多變空間和各種高科技智能配置,尤其是高配展車所搭載的10寸中控顯示屏絕對(duì)是一大亮點(diǎn),如果最終量產(chǎn)車型能夠保持這樣的配置,將會(huì)極具競(jìng)爭(zhēng)力。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
風(fēng)光360前置前驅(qū)的驅(qū)動(dòng)布局形式和更精致的內(nèi)飾已經(jīng)擺脫了大家對(duì)其“假M(fèi)PV,實(shí)微面”的猜疑,而370在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步強(qiáng)化了MPV偏家用的屬性。具廠家透露風(fēng)光370將于11月底正式上市,預(yù)計(jì)售價(jià)會(huì)在6-7萬元。(注:實(shí)拍車型為車展亮相車型,最終車型配置將以量產(chǎn)車為主。)
● 外觀 細(xì)節(jié)處的設(shè)計(jì)更時(shí)尚
外觀的整體造型還是延續(xù)了風(fēng)光360的設(shè)計(jì),不過在細(xì)節(jié)處的設(shè)計(jì)更時(shí)尚,更傾向于SUV車型的設(shè)計(jì),包括LED日間行車燈的加入,全新的中網(wǎng),重新設(shè)計(jì)的霧燈和車尾、尾燈以及車身上的各種鍍鉻件都將它與風(fēng)光360區(qū)分開來。
競(jìng)爭(zhēng)車型:五菱宏光S/ 英致737
車身尺寸對(duì)比 | ||||
車型/尺寸 | 風(fēng)光370 | 風(fēng)光360 | 五菱宏光S | 英致737 |
長(zhǎng)度(mm) | 4565 | 4510 | 4400 | 4510 |
寬度(mm) | 1735 | 1725 | 1680 | 1760 |
高度(mm) | 1810 | 1810 | 1770 | 1750 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2720 | 2785 |
● 內(nèi)飾 10寸大屏是亮點(diǎn)
亮相的兩款車型,中配版的內(nèi)飾與360的設(shè)計(jì)如出一轍,而高配版所搭載的10寸多媒體屏則是“嚇”了我一跳,感覺這配置越了好幾級(jí),不像是一款7萬元左右的車型所搭載的,如果最終量產(chǎn)車型有保留這個(gè)配置,借用同行的一句話,“那我也搞一輛。”(內(nèi)飾圖解以高配車型為主)
● 座椅 7座設(shè)置靈活多變
風(fēng)光370配備真皮座椅,乘坐舒適性不錯(cuò),不過全為手動(dòng)調(diào)節(jié);而布局采用2+3+2的設(shè)置,第二排座椅支持4/6放倒,最后一排支持整體放倒,并且最后一排兩個(gè)座椅均配備獨(dú)立頭枕和獨(dú)立靠背角度調(diào)節(jié)。整體靈活性非常不錯(cuò)。
● 空間 頭部空間出色、儲(chǔ)物豐富
乘坐空間方面,得益于出眾的車身高度,頭部空間表現(xiàn)不錯(cuò),而第二排腿部空間也足夠?qū)捲#谌懦俗赡耆藭r(shí)腿部空間略顯局促,不過配備獨(dú)立頭枕和靠背角度調(diào)節(jié)使得乘坐不至于太壓抑。儲(chǔ)物空間豐富,后備箱空間靈活多變,在后兩排不坐人的情況下表現(xiàn)相當(dāng)可觀。
● 動(dòng)力 目前已知兩款1.5L+5擋手動(dòng)
發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)面目前已知搭載兩款代號(hào)分別為SFG15-02/SFG15-01的1.5L汽油發(fā)動(dòng)機(jī),兩款發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)教稍微不同,實(shí)拍車型為高功率版,最大功率85kW(116PS),最大扭矩147.5Nm,而變速器則為5速手動(dòng)變速器。
● 總結(jié):東風(fēng)小康風(fēng)光370在吸收了許多風(fēng)光360上的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),也新增了許多亮點(diǎn)配置,廠家將宣傳的重點(diǎn)放在了5+2的座椅布局和靈活自由的大空間,而通過實(shí)拍體驗(yàn),給我印象最深的還是那塊集成了眾多功能的10寸多媒體屏幕,如果最終售價(jià)真的會(huì)像廠家公布的預(yù)售價(jià)那樣在6-7萬元,其超高的配置和不錯(cuò)的品質(zhì)都會(huì)使它是一款極具競(jìng)爭(zhēng)力的車型。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 風(fēng)光370 2015款 基本型 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別: | MPV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車身結(jié)構(gòu): | MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | - |
座位數(shù)(個(gè)): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | - |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類型: | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
車體結(jié)構(gòu): | - |
前制動(dòng)器類型: | - |
后制動(dòng)器類型: | - |
駐車制動(dòng)類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | - |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<