實拍體驗東風小康風光370 10寸大屏是亮點
【太平洋汽車網 新車體驗】在本屆武漢車展上東風小康推出了風光370車型,這也是東風小康繼風光、風光330、風光360之后推出的第四款MPV車型。新車主打7座多變空間和各種高科技智能配置,尤其是高配展車所搭載的10寸中控顯示屏絕對是一大亮點,如果最終量產車型能夠保持這樣的配置,將會極具競爭力。
![]() | 體驗讀圖模式 |
風光360前置前驅的驅動布局形式和更精致的內飾已經擺脫了大家對其“假MPV,實微面”的猜疑,而370在此基礎上進一步強化了MPV偏家用的屬性。具廠家透露風光370將于11月底正式上市,預計售價會在6-7萬元。(注:實拍車型為車展亮相車型,最終車型配置將以量產車為主。)
● 外觀 細節處的設計更時尚
外觀的整體造型還是延續了風光360的設計,不過在細節處的設計更時尚,更傾向于SUV車型的設計,包括LED日間行車燈的加入,全新的中網,重新設計的霧燈和車尾、尾燈以及車身上的各種鍍鉻件都將它與風光360區分開來。
車身尺寸對比 | ||||
車型/尺寸 | 風光370 | 風光360 | 五菱宏光S | 英致737 |
長度(mm) | 4565 | 4510 | 4400 | 4510 |
寬度(mm) | 1735 | 1725 | 1680 | 1760 |
高度(mm) | 1810 | 1810 | 1770 | 1750 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2720 | 2785 |
● 內飾 10寸大屏是亮點
亮相的兩款車型,中配版的內飾與360的設計如出一轍,而高配版所搭載的10寸多媒體屏則是“嚇”了我一跳,感覺這配置越了好幾級,不像是一款7萬元左右的車型所搭載的,如果最終量產車型有保留這個配置,借用同行的一句話,“那我也搞一輛。”(內飾圖解以高配車型為主)
● 座椅 7座設置靈活多變
風光370配備真皮座椅,乘坐舒適性不錯,不過全為手動調節;而布局采用2+3+2的設置,第二排座椅支持4/6放倒,最后一排支持整體放倒,并且最后一排兩個座椅均配備獨立頭枕和獨立靠背角度調節。整體靈活性非常不錯。
● 空間 頭部空間出色、儲物豐富
乘坐空間方面,得益于出眾的車身高度,頭部空間表現不錯,而第二排腿部空間也足夠寬裕,第三排乘坐成年人時腿部空間略顯局促,不過配備獨立頭枕和靠背角度調節使得乘坐不至于太壓抑。儲物空間豐富,后備箱空間靈活多變,在后兩排不坐人的情況下表現相當可觀。
● 動力 目前已知兩款1.5L+5擋手動
發動機發面目前已知搭載兩款代號分別為SFG15-02/SFG15-01的1.5L汽油發動機,兩款發動機調教稍微不同,實拍車型為高功率版,最大功率85kW(116PS),最大扭矩147.5Nm,而變速器則為5速手動變速器。
● 總結:東風小康風光370在吸收了許多風光360上的優點的同時,也新增了許多亮點配置,廠家將宣傳的重點放在了5+2的座椅布局和靈活自由的大空間,而通過實拍體驗,給我印象最深的還是那塊集成了眾多功能的10寸多媒體屏幕,如果最終售價真的會像廠家公布的預售價那樣在6-7萬元,其超高的配置和不錯的品質都會使它是一款極具競爭力的車型。(圖/文/攝:太平洋汽車網 甘碧沖)
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 風光370 2015款 基本型 |
官方價: | 暫無報價 |
廠商: | 東風小康 |
級別: | MPV |
上市時間: | - |
發動機: | -L -- |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車身結構: | MPV |
長×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | - |
車身結構: | MPV |
長度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(個): | - |
座位數(個): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(個): | - |
每缸氣門數(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機構: | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | - |
燃油標號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標準: | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | - |
擋位個數: | - |
變速箱類型: | - |
驅動方式: | - |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉向助力類型: | - |
車體結構: | - |
前制動器類型: | - |
后制動器類型: | - |
駐車制動類型: | - |
前輪胎規格: | - |
后輪胎規格: | - |
備胎規格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發動機電子防盜: | - |
車內中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調節: | - |
方向盤前后調節: | - |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達: | - |
后倒車雷達: | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | - |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | - |
副駕駛位電動調節: | - |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調: | - |
自動空調: | - |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | - |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | - |
外后視鏡加熱: | - |
內后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | - |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | - |
中控臺大屏尺寸: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | - |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<