實拍2015款東風標致3008 適應城市需求
【太平洋汽車網 新車體驗】東風標致3008上市至今憑借1.6T出色的動力表現和眾多實用的配置贏得了不少消費者的關注。在又一個競爭激烈的2015年,為了讓3008保持住良好的銷量勢頭,廠家也緊隨推出了它的2015款車型。這次依然針對配置方面進行優化,尤其是發動機功率方面,總體的小改變提升了3008的綜合競爭力。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:依然保持經典外形
在外觀上,2015款車型并無差異,依然是那張熟悉的面孔,倒梯形格柵配合三角形前燈組依然秀氣,下方霧燈框架加入回力標外形的鍍鉻裝飾條,整體表現更為靈動,為了突出SUV車型的風格,前杠下方加入了金屬色飾板為前臉增添野味。
● 內飾:凸顯環抱運動風格
2015款車型更注重配置上的優化,因此在整體布局上并沒有過多的改變,類似戰斗機風格的內飾布局凸顯了濃重的科技感,更大尺寸的屏幕安置在傾斜的“T”臺上,操作便捷。
在座椅方面,3008有很不錯的乘用體驗,座椅寬大,真皮材質柔軟度很高,作者感覺很舒適,另外對于一些常用的配置,比如座椅加熱,后部出風口以及杯架充電接口等都有裝備,實用性出眾。
● 動力:1.6T發動機節能實用仍是主流
東風標致3008發動機參數對比 | ||
---|---|---|
車型 | 2014款標致3008 | |
最大馬力(PS) | 163 | 167 |
最大功率(kW) | 120 | 123 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 245 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 |
在動力方面,2015款車型仍主打1.6T雙渦管渦輪增壓直噴發動機,最大功率167Ps/6000rpm,最大扭矩為245牛.米/1400-4000rpm,與之匹配的是一款6速手自一體變速箱,并帶有多路況適應系統。對于動力方面2015款車型在發動機功率參數上有了小的提升,動力表現上會更出眾。
總結:作為東風標致旗下的第一款SUV,從這幾年的市場表現來看還是可以認同的,無論從外觀特點還是內飾的風格上更符合國人的需求,可以說國產3008的誠意很足。在此次推出的2015款車型,3008將更好的在小型城市SUV的隊列中站穩腳跟,等待消費者檢閱。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標致3008 2015款 1.6THP 自動經典版 | 標致3008 2015款 1.6THP 羅蘭·加洛斯版 | 標致3008 2015款 1.6THP 自動至尚版 | 標致3008 2015款 1.6THP 自動潮流版 |
官方價: | 18.87萬 | 22.32萬 | 22.07萬 | 20.37萬 |
廠商: | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2014-11 | 2015-04 | 2014-11 | 2014-11 |
發動機: | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 245 | 245 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
最高車速(km/h): | 205 | 210 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.9 | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4428 | 4428 | 4428 | 4428 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
前輪距(mm): | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
后輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 178 | 178 | 178 | 178 |
車重(kg): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 503 | 503 | 503 | 503 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大功率(kW): | 123 | 123 | 123 | 123 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 178 | 178 | 178 | 178 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達: | - | ● | ● | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | ● | ● | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | ● | - | - | - |
自動空調: | - | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | - | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ● | ● | - |
GPS導航系統: | - | ● | ● | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<