邁凱倫540C到店實(shí)拍 入門(mén)跑車(chē)新選擇
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】相信大家對(duì)《速度與激情7》上映當(dāng)晚北京鳥(niǎo)巢蘭博基尼和法拉利的事件還記憶猶新,我也還都記得報(bào)道稱蘭博基尼是當(dāng)事人炒股賺錢(qián)買(mǎi)來(lái)的,在這個(gè)全民股票的牛市當(dāng)中,對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)買(mǎi)一輛跑車(chē)也并不是什么難事,而實(shí)際上跑車(chē)的數(shù)量也是呈直線上升的趨勢(shì)。抓住國(guó)內(nèi)對(duì)跑車(chē)消費(fèi)的熱潮,邁凱倫也加緊了布局的步伐,在今年上海車(chē)展完成了入門(mén)級(jí)的570S亞洲首發(fā)和540C全球首發(fā)。近期新車(chē)也陸續(xù)到店,在各位到經(jīng)銷(xiāo)商處了解之前,不妨先來(lái)看看本文對(duì)540C的介紹。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車(chē)輛提供 | 邁凱倫廣州 | 圖文/攝 | 張俊業(yè) |
車(chē)型 | 540C | 售價(jià) | 225萬(wàn) |
銷(xiāo)售地址和電話 | 廣州市天河區(qū)珠江新城冼村路22號(hào)(W酒店首層) | ||
4000-655-688 |
● 首先來(lái)了解一下邁凱倫
邁凱倫(McLaren)來(lái)自英國(guó),曾獲得12次F1車(chē)手世界冠軍以及8次車(chē)隊(duì)世界冠軍,自2010年開(kāi)始推出新的公路跑車(chē),如今邁凱倫已有終極跑車(chē)系列(Ultimate Series)、超級(jí)跑車(chē)系列(Super Series)以及運(yùn)動(dòng)跑車(chē)系列(Sports Series)三大車(chē)系。下面一張圖了解近年來(lái)主要的車(chē)型。
上面的圖出自我們新車(chē)文化組的同事@謝鵬最近的文章《邁凱倫車(chē)型陣列解讀 3.8T V8引擎打通關(guān)》,如果想具體了解邁凱倫的車(chē)型陣列,可點(diǎn)擊下面圖片進(jìn)入相關(guān)文章。
邁凱倫運(yùn)動(dòng)跑車(chē)系列相繼推出了570S和540C兩款車(chē)型,它們之間的關(guān)系和650S與625C的關(guān)系是一樣的,前者是該系列的性能版,后者則是性價(jià)比版。它們主要是性能上的差別,其次則是一些內(nèi)飾豪華性上的微小不同,例如570S的座椅選用了真皮,而540C的為Alcantara材料。
● 外觀:家族化設(shè)計(jì) 無(wú)論如何都會(huì)很拉風(fēng)就對(duì)了
540C和570S的外觀保持一致,均采用了家族化的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)靈感都是來(lái)自大哥P1,標(biāo)志性的弧線車(chē)頭、車(chē)LOGO狀頭燈、蝴蝶門(mén)以及充滿未來(lái)感的尾部等都展現(xiàn)出了它的拉風(fēng),如同其它跑車(chē)一樣,在路上你是絕對(duì)不可能不對(duì)它回頭或頓足。
● 動(dòng)力:依然是3.8T 只是調(diào)教會(huì)有所不同
邁凱倫的一套3.8T V8 雙渦輪增壓不僅裝在上千萬(wàn)的大哥P1身上,價(jià)值200+萬(wàn)的570S和540C也如此,雖然都是同一排量的發(fā)動(dòng)機(jī),但裝配和調(diào)教都會(huì)有所不同,因此不同車(chē)型的動(dòng)力輸出也有所不同。運(yùn)動(dòng)跑車(chē)系列中,570S的最大功率為419kW(570PS),而本文的540C的最大功率則是397kW(540PS),細(xì)心的朋友可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了,它們的車(chē)型命名和馬力是一樣的,用最直觀的方法告訴世人它們的強(qiáng)勁。
● 內(nèi)飾:中控進(jìn)一步簡(jiǎn)潔
毫無(wú)疑問(wèn),540C的內(nèi)飾也是有家族化風(fēng)格,例如那個(gè)豎列的觸摸屏,不過(guò)它也有一定的創(chuàng)新,懸浮式的中控設(shè)計(jì)顯得更加簡(jiǎn)潔,內(nèi)部的空間也會(huì)相應(yīng)地變得寬敞、自由度也有所提高。整個(gè)座艙依然是很賽車(chē)的風(fēng)格,能夠讓駕駛員把更多的精力都放在駕駛上。
座椅也是很賽車(chē)風(fēng)格,不僅看起來(lái)會(huì)有運(yùn)動(dòng)感,而且座椅的包裹性和支撐性都會(huì)更有針對(duì)性。540C的座椅為Alcantara材料,有3種顏色可選,當(dāng)然它也可以升級(jí)為Nappa真皮,實(shí)際上它還有上10種的定制風(fēng)格給消費(fèi)者選擇。
● 總結(jié)
540C的競(jìng)品大家應(yīng)該都很熟悉了,911 Turbo、R8、AMG GT等,我也不說(shuō)誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)好看一點(diǎn),誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)厲害一點(diǎn),畢竟到了這個(gè)級(jí)別,買(mǎi)車(chē)已經(jīng)不像10多萬(wàn)那樣比來(lái)比去,很多時(shí)候挑的都是眼緣,選的都是個(gè)性。我只能跟各位蠢蠢欲動(dòng)的人生贏家們說(shuō)一句,邁凱倫540C值得你們擁有。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 邁凱倫540C 2015款 3.8T Coupe |
官方價(jià): | 225.0萬(wàn) |
廠商: | 邁凱倫 |
級(jí)別: | 跑車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.8T V8 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 540 |
最大扭矩(N·m): | 540 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)2座硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4530×2095×1202 |
軸距(mm): | - |
最高車(chē)速(km/h): | 320 |
官方0-100km/h加速(s): | 3.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4530 |
寬度(mm): | 2095 |
高度(mm): | 1202 |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1350 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 2 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M838TE |
排量(mL): | 3799 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 540 |
最大功率(kW): | 397 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 |
最大扭矩(N·m): | 540 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-6500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 8 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 中置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/35 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 285/35 R20 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | ○ |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | ○ |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ○ |
倒車(chē)視頻影像: | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<