2.0T+版本性價(jià)比更高 全新皇冠購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】說起豐田皇冠相信大家都不陌生,這是款很有歷史的車型,把它比作人的話,他就是個(gè)有故事有閱歷的中年男子,沉穩(wěn)內(nèi)斂、低調(diào)不張揚(yáng)。豐田似乎并不甘心,看樣子它們并沒有打算就這么讓皇冠淡出市場(chǎng),就這么被遺忘。皇冠迎來了它的換代,來得早不如來得巧,這場(chǎng)翻身仗是否能打贏,豐田這回可是把寶都押上了。
*2015年8月22日更新
為了盡可能收復(fù)失地,這次它們給新一代皇冠的產(chǎn)品定位也變得靈活起來,不再與5系或A6L死磕,而是進(jìn)一步將戰(zhàn)線布局到寶馬3系、奧迪A4L一類的豪華中型車市場(chǎng)。繼3月份上市之后,一汽豐田在本次對(duì)全新皇冠全系產(chǎn)品的規(guī)劃布局重新作出了調(diào)整,具體調(diào)整如下:
本次上市共5款車型,其中搭載2.0T+動(dòng)力的版本如期與我們見面,而原來的5個(gè)版本2.5L V6車型被縮減至2款,并更名行政版、智享版,其實(shí)它們也就對(duì)應(yīng)了原有的2.5L標(biāo)準(zhǔn)版、時(shí)尚版。新增的5款2.0T+車型則可視為原有版本更換動(dòng)力總成而來,配置與原來的幾個(gè)2.5L版本一致,新車全系售價(jià)為25.48~38.98萬(wàn)元。從這次新車上市的改動(dòng)來看,毫無(wú)疑問2.0T+車型將是豐田未來的主銷車型,這也是順應(yīng)整個(gè)“渦輪增壓大潮”的舉措,而保留了2.5L版本更多的是為了對(duì)經(jīng)典對(duì)皇冠精髓的傳承,傳承并創(chuàng)新著,全新皇冠兩者兼顧的做法很值得欣賞。
一汽豐田新一代皇冠 官方指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2.0T+ 先鋒版 | 26.48 |
2.0T+ 時(shí)尚版 | 29.48 |
2.0T+ 精英版 | 33.98 |
2.0T+ 豪華版 | 36.98 |
2.0T+ 尊享版 | 38.98 |
2.5L 行政版(新增) | 25.48 |
2.5L 智享版(新增) | 28.48 |
● 第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠車型概況
1、外觀:更顯年輕 視覺沖擊力強(qiáng)
本次新一代皇冠在外觀上進(jìn)行了大刀闊斧的改動(dòng)也是意料之中的事,年輕時(shí)尚的外觀必不可少。由于第十四代的日版皇冠的外觀太過激進(jìn),不能符合國(guó)人的大眾審美,所以豐田決定為中國(guó)市場(chǎng)打造一個(gè)全新的外觀,換句話說國(guó)產(chǎn)的新一代皇冠是中國(guó)專供車型。
國(guó)產(chǎn)新皇冠的外形設(shè)計(jì)參考了日本長(zhǎng)軸的MAJESTA版,看得出來設(shè)計(jì)師們想讓這輛車傳達(dá)給國(guó)人的訊息是:豪華高端但不張揚(yáng),年輕動(dòng)感但不輕浮。另外新一代車型在長(zhǎng)度方面比老款車型也有所增加,只是軸距未改變,攜著5020mm的車身躋身進(jìn)了豪華中型車市場(chǎng),在尺寸方面新皇冠無(wú)疑是鶴立雞群的。
外觀配色方面,全新皇冠有5種配色可選,寶石珍珠白色、銀金屬色、深紅云母金屬色、黑色、深灰云母金屬色、深棕云母金屬色車身顏色同樣展現(xiàn)出不輸老款車型的莊嚴(yán)肅穆。新皇冠有三種鋁合金輪轂,一種是18英寸20輻樣式,盡顯豪華大氣,一種是17英寸10輻樣式,還有另一種是同為17英寸的5輻樣式。
2、內(nèi)飾:用料豪華 增添科技感
新車的內(nèi)飾比以往多了份精致感和科技感,不會(huì)像老款車型那些顯得有點(diǎn)“土豪”味道,沒有了財(cái)大氣粗的感覺。大面積的真皮包裹以及中控TFT雙屏可觸多媒體顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來了出色的車廂質(zhì)感,方向盤也變得更為粗壯厚實(shí),上面的多功能按鍵布局顯得緊湊、豐富。
全新皇冠的內(nèi)飾配色有全黑色和黑+亞麻色兩種方案選擇,其中最低配車型僅有亞麻色可選,座椅材質(zhì)為高級(jí)織物,方向盤材質(zhì)為樹脂,其余車型座椅均為打孔真皮材質(zhì)。
3、空間:基本保持不變
由于僅僅是車身長(zhǎng)度加長(zhǎng)了15mm但軸距仍舊與老款車型持平(2925mm),新一代國(guó)產(chǎn)皇冠的乘員空間與老款基本無(wú)異,只是或因高度有所下調(diào)的原因,身高180mm的體驗(yàn)者在后排時(shí)能感覺到頭部空間略顯局促。
車內(nèi)的儲(chǔ)物空間表現(xiàn)還算中規(guī)中矩,沒有太多讓人驚喜的儲(chǔ)物槽設(shè)計(jì),不過對(duì)于這點(diǎn)相信消費(fèi)者也不會(huì)太過較真,夠用就好。后備箱空間表現(xiàn)與上代車型差不太多,值得注意的是新一代皇冠的后備箱改用了液壓撐桿和限位布帶的結(jié)構(gòu),這倒是給后備箱騰出了不少可用空間,另外電吸合尾箱蓋的設(shè)計(jì)也提升了用戶體驗(yàn)。
*2015年8月22日更新
4、動(dòng)力:新增2.0T++8AT動(dòng)力總成
首先是這套2.5L V6機(jī)器+6AT的動(dòng)力總成,它已經(jīng)在皇冠車型上服役好多個(gè)年頭了,從2005年國(guó)內(nèi)引入第十二代皇冠國(guó)產(chǎn)時(shí)起用的就是這款發(fā)動(dòng)機(jī)。代號(hào)5GR-FE的2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)脫胎自3GR-FE(3.0L V6),通過縮短氣缸行程而將3.0L發(fā)動(dòng)機(jī)縮減至2.5L排量。其雙VVT-i可變氣門正時(shí)、多點(diǎn)電噴技術(shù)在時(shí)下看來都顯得有點(diǎn)落伍,不過這臺(tái)最大功率142kW(193PS)/6200rpm,最大扭矩為236N.m/4400rpm的機(jī)器勝在穩(wěn)定,畢竟是久經(jīng)沙場(chǎng)的老將了。
除了從老款車型上延續(xù)下來的2.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)外,全新皇冠在本次還加入新的渦輪動(dòng)力總成。與歐洲車企使用的直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)相比,這臺(tái)D-4ST 2.0T+發(fā)動(dòng)機(jī)在技術(shù)上更先進(jìn),綜合來說可歸結(jié)為“雙噴射、雙渦管、雙循環(huán)”。無(wú)論是自然吸氣還是渦輪增壓,一般的發(fā)動(dòng)機(jī)只能實(shí)現(xiàn)單一循環(huán)和單一噴射方式,而豐田為新皇冠裝載的這臺(tái)2.0T+發(fā)動(dòng)機(jī)就是實(shí)現(xiàn)了各取所優(yōu)的目的,根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)工況選擇最合適的循環(huán)和噴射方式,結(jié)合雙渦管技術(shù)最終將發(fā)動(dòng)機(jī)性能發(fā)揮最大。
小結(jié):新一代皇冠是卯足了勁想重振當(dāng)年雄風(fēng),但倘若光靠做個(gè)拉皮手術(shù)自然不能夠深得民心,配置的提升也必須得跟上時(shí)代的步伐。TFT雙屏可觸多媒體顯示系統(tǒng)、 PVM全景監(jiān)控系統(tǒng)和AVS自適應(yīng)可變懸架都是新車的亮點(diǎn)所在,想知道哪款車型更具性價(jià)比?我們往下看。
*2015年8月22日更新
-2.5L 行政版/2.0T+ 先鋒版
官方指導(dǎo)售價(jià):25.48/26.48萬(wàn)元
先來看看入門級(jí)車型的配置情況(2.5L行政版即原來的2.5L標(biāo)準(zhǔn)版),首先售價(jià)很有誠(chéng)意,顯然它想要與老對(duì)手奧迪A6L、寶馬5系和奔馳E級(jí)拉開距離并更向奧迪A4L和寶馬3系的價(jià)格靠近。但與同價(jià)位的豪華中型車比起來新一代豐田皇冠的優(yōu)勢(shì)就十分明顯了,除了擁有大一號(hào)的車身,外觀配置方面更是有過之而無(wú)不及。入門車型的前大燈、尾燈組及日行燈均采用LED光源,帶電動(dòng)折疊、加熱、親水功能的外后視鏡也是全系標(biāo)配。另外17英寸的5輻輪轂造型也比老款好看許多,要說唯一美中不足的就是沒有電動(dòng)天窗了吧。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠 主要基礎(chǔ)配置 | |
外觀主要配置 | |
17英寸5輻鋁合金輪轂 | 電動(dòng)折疊可加熱、親水式外后視鏡 |
前雨刷加熱 | 后風(fēng)擋玻璃除霧 |
后側(cè)窗及后窗隱私玻璃 | 炬目LED組合式前大燈、LED日間行車燈 |
LED組合式尾燈 | 前大燈感光自動(dòng)控制及自動(dòng)上下調(diào)節(jié) |
大燈清洗裝置 |
相比起外部配置乞丐車型在安全配置上沒那么出彩,然而值得稱贊的是新車對(duì)乘員和行人都做足了保護(hù)措施,前排正/側(cè)面氣囊(簾)和駕駛席膝部氣囊都是標(biāo)配,同時(shí)還帶有對(duì)行人進(jìn)行保護(hù)的“智能彈起式發(fā)動(dòng)機(jī)罩”。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠 主要基礎(chǔ)配置 | |
安全性主要配置 | |
前排正面、側(cè)面安全氣囊 | 簾式安全氣囊 |
膝部安全氣囊(駕駛席) | 起步輔助控制系統(tǒng) |
緊急剎車警示系統(tǒng) | VSC車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) |
智能彈起式發(fā)動(dòng)機(jī)罩 |
內(nèi)飾方面新皇冠標(biāo)準(zhǔn)版的方向盤及座椅都非真皮包裹,舒適及功能性配置則標(biāo)配了多功能方向盤、雙區(qū)獨(dú)立空調(diào)和多重駕駛模式選項(xiàng)等等,而定速巡航的缺失不免顯得有些遺憾。科技配置是入門車型,同時(shí)也是此次新一代皇冠全系的亮點(diǎn)所在,新加入的TFT雙屏可觸多媒體顯示系統(tǒng)(7英寸+5英寸)不僅給新車的內(nèi)飾增色不少,也提升了駕駛員操控的便利性。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠 主要基礎(chǔ)配置 | |
舒適及功能性主要配置 | |
多功能方向盤 | 木紋裝飾條 |
車內(nèi)迎賓照明系統(tǒng) | 織物材質(zhì)座椅 |
豪華腳墊 | 雙區(qū)獨(dú)立空氣濾清式智能空調(diào)系統(tǒng) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | 多重駕駛模式選擇 |
智能鑰匙+一鍵啟動(dòng) | 后備箱便捷開啟 |
TFT雙屏可觸多媒體顯示系統(tǒng)(7英寸+5英寸) | CD機(jī) |
12V電源(前部) | 藍(lán)牙、AUX、USB接口 |
6揚(yáng)聲器 | 后排中央扶手(帶杯架) |
-2.5L 智享版
官方指導(dǎo)售價(jià):28.48萬(wàn)元
全新皇冠本次給了我們不小的驚喜,用全新的2.0T+渦輪動(dòng)力幾乎全線替換下了原來的2.5L發(fā)動(dòng)機(jī),僅剩2款作為對(duì)經(jīng)典的傳承,也算是對(duì)皇冠一直以來歷史積淀的致敬了。被保留下來的2.5L車型配置也發(fā)生了些許改動(dòng),首先原來最入門的2.5L標(biāo)準(zhǔn)版原封不動(dòng),更名為2.5L行政版,其配置與2.0T+先鋒版一致。
而原來我們手冊(cè)最推薦,同時(shí)也是性價(jià)比最高的2.5L時(shí)尚版則更名為2.5L智享版,配置也有些許縮水,比如少了后門的無(wú)鑰匙進(jìn)入、負(fù)離子空氣凈化裝置、胎壓監(jiān)測(cè)等,都是些無(wú)關(guān)痛癢的小配置,所以其性價(jià)比依然在全系處于領(lǐng)先地位,只不過由于動(dòng)力總成稍顯老舊,相比之下2.0T+版本更值得購(gòu)買。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠標(biāo)準(zhǔn)版、時(shí)尚版配置差異 | |||||
車型 | 2.5L行政版 | 2.5L智享版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 25.48 | 28.48 | |||
差價(jià) | +3萬(wàn)元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
車門外把手鍍鉻+無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | 前●/后- | |||
電動(dòng)天窗 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
真皮方向盤+座椅 | - | ● | |||
駕駛席8向、副駕駛4向電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | - | ● | |||
駕駛席2向電動(dòng)腰托 | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
定速巡航 | - | ● | |||
卡片式鑰匙 | - | - | |||
納米水離子空氣凈化裝置 | - | - | |||
安全性配置差異 | |||||
PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng)/ACC自適應(yīng)巡航 | - | ● | |||
TPMS胎壓監(jiān)測(cè) | - | - | |||
倒車?yán)走_(dá)+影像 | - | ● | |||
后排側(cè)部氣囊 | - | ● |
-2.0T+ 時(shí)尚版
官方指導(dǎo)價(jià)格:29.48萬(wàn)元
時(shí)尚版作為新一代皇冠的次低配車型,其配置表現(xiàn)更能與“豪華”二字掛鉤,電動(dòng)天窗的增加和改用真皮包裹的方向盤、座椅提升了車廂內(nèi)部質(zhì)感,座椅調(diào)節(jié)方式也變?yōu)?向電動(dòng)(帶腰托)并帶有前排加熱功能。此外安全配置比起入門車型也豐富許多,若胎壓監(jiān)測(cè)和后側(cè)氣囊的加入尚不能讓你感覺到升級(jí)明顯,那么從次低配開始就標(biāo)配的PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng)和ACC自適應(yīng)雷達(dá)巡航控制系統(tǒng)定能給你不小的驚喜。
豐田的這套PCS+ACC主動(dòng)安全系統(tǒng)可以通過雷達(dá)判斷前車距離,根據(jù)前方車速自動(dòng)進(jìn)行加速減速,一定程度上降低了在高速巡航時(shí)事故發(fā)生的可能,在低一級(jí)別的凱美瑞中也僅僅是頂配的旗艦版才具有。綜合看來與前一版本車型3萬(wàn)元的差價(jià)能換來諸多豐富配置,而此版本車型售價(jià)仍能維持在30萬(wàn)元以內(nèi),應(yīng)該說時(shí)尚版是目前新皇冠全系最具性價(jià)比的車型之一。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠標(biāo)準(zhǔn)版、時(shí)尚版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+先鋒版 | 2.0T+時(shí)尚版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 26.48 | 29.48 | |||
差價(jià) | +3萬(wàn)元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
車門外把手鍍鉻 | - | ● | |||
電動(dòng)天窗 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
真皮方向盤+座椅 | - | ● | |||
駕駛席8向、副駕駛4向電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | - | ● | |||
駕駛席2向電動(dòng)腰托 | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
定速巡航 | - | ● | |||
卡片式鑰匙 | - | ● | |||
納米水離子空氣凈化裝置 | - | ● | |||
安全性配置差異 | |||||
PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng)/ACC自適應(yīng)巡航 | - | ● | |||
TPMS胎壓監(jiān)測(cè) | - | ● | |||
倒車?yán)走_(dá)+影像 | - | ● | |||
后排側(cè)部氣囊 | - | ● |
-2.0T+ 精英版
官方指導(dǎo)價(jià)格:33.98萬(wàn)元
中配車型在舒適性及科技配置上作了進(jìn)一步提升,與前一版本4.5萬(wàn)元的差價(jià)可換得像前排帶通風(fēng)/記憶功能的座椅、8英寸屏顯系統(tǒng)帶導(dǎo)航功能、DVD影音功能以及G-BOOK智能副駕(手機(jī)版)。總的說來配置的升級(jí)不及前一版本相較乞丐版來得要豐富實(shí)在,如果是對(duì)舒適配置要求稍高的消費(fèi)者倒是可以考慮,若是說為了配個(gè)8英寸大屏+導(dǎo)航功能而購(gòu)買此版本車型,那筆者認(rèn)為大可不必如此費(fèi)周章,時(shí)下的手機(jī)導(dǎo)航會(huì)比原廠車機(jī)更加方便、精準(zhǔn)。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠時(shí)尚版、精英版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+時(shí)尚版 | 2.0T+精英版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 29.48 | 33.98 | |||
差價(jià) | +4.5萬(wàn)元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
雨量感應(yīng)雨刷 | - | ● | |||
后視鏡倒車自動(dòng)角度調(diào)節(jié) | - | ● | |||
自動(dòng)防炫目后視鏡 | - | ● | |||
外后視鏡照地?zé)?/span> | - | ● | |||
17英寸10輻輪轂 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
后部氛圍照明系統(tǒng) | - | ● | |||
前排通風(fēng)座椅 | - | ● | |||
擺頁(yè)式空調(diào)出風(fēng)口 | - | ● | |||
駕駛席2組記憶座椅 | - | ● | |||
方向盤四項(xiàng)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
后備箱便捷關(guān)閉 | - | ● | |||
G-BOOK智能副駕(手機(jī)版) | - | ● | |||
駕駛席電動(dòng)便利上下車系統(tǒng) | - | ● | |||
8英寸顯示屏+導(dǎo)航功能 | - | ● | |||
DVD | - | ● | |||
安全性配置差異 | |||||
倒車影像帶引導(dǎo)線 | - | ● |
-2.0T+ 豪華版
官方指導(dǎo)價(jià)格:36.98萬(wàn)元
豐田將全新皇冠的目標(biāo)客戶進(jìn)一步擴(kuò)大是很明智的舉措,如果說從配置上看前三個(gè)版本車型是更針對(duì)40歲以下年輕消費(fèi)群體的話,那么從高配車型(豪華版)開始或許更針對(duì)那些有地位、有身份,坐車比開車多的老板或商界精英們。豪華版的配置提升主要體現(xiàn)在后排,比如電動(dòng)可調(diào)、帶加熱功能的后排座椅,三區(qū)獨(dú)立空調(diào)(后排獨(dú)立控制)和帶可調(diào)節(jié)音響、座椅、空調(diào)按鍵的后排中央扶手。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠精英版、豪華版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪華版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 33.98 | 36.98 | |||
差價(jià) | +3萬(wàn)元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
鯊魚鰭天線 | - | ● | |||
18英寸20輻輪轂 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
40:20:40分割比 電動(dòng)可調(diào)式后排座椅 | - | ● | |||
后排座椅加熱 | - | ● | |||
后排中央扶手箱 帶音響、空調(diào)、座椅調(diào)節(jié) | - | ● | |||
AVS自適應(yīng)可變懸掛 | - | ● | |||
Sport駕駛模式 | - | ● | |||
三區(qū)獨(dú)立空調(diào) | 雙區(qū) | ● | |||
揚(yáng)聲器 | 6 | 10 | |||
12V電源 | 前部 | 前/后部 |
另外此配置車型還加入了上代3.0L頂配車型專屬的AVS自適應(yīng)懸架系統(tǒng),對(duì)付不同路面的應(yīng)變能力將更加出色。雖然豪華版比精英版還要貴上2.7萬(wàn)元,但換得的舒適和享受是不能用數(shù)字來衡量的,況且與同價(jià)位的奧迪A6L TFSI基本型比起來,皇冠的配置要好太多了。
-2.0T+ 尊享版
官方指導(dǎo)價(jià)格:38.98萬(wàn)元
作為全系的頂配車型,留給尊享版的配置提升空間也不算太多了,可以看到它僅僅是比豪華版多出了幾項(xiàng)與安全、操控相關(guān)的科技配置,掰著手指頭都能數(shù)的過來:全景監(jiān)控系統(tǒng)、并線盲點(diǎn)監(jiān)視器、車輛動(dòng)態(tài)管理和倒車側(cè)后方盲點(diǎn)警示。想要將這些科技配置通通拿下,相應(yīng)的你得在豪華版的基礎(chǔ)上多花2萬(wàn)元。
第十四代國(guó)產(chǎn)皇冠豪華版、尊享版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+豪華版 | 2.0T+尊享版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 36.98 | 38.98 | |||
差價(jià) | +2萬(wàn)元 | ||||
安全性配置差異 | |||||
PVM全景監(jiān)控系統(tǒng) | - | ● | |||
BSM并線盲點(diǎn)監(jiān)測(cè) | - | ● | |||
VDIM車輛動(dòng)態(tài)綜合管理 | - | ● | |||
RCTA倒車側(cè)后方盲點(diǎn)警示 | - | ● |
*2015年8月22日更新
● 從配置的角度出發(fā),哪個(gè)版本值得推薦?(滿分五星)
-首選推薦(★★★★)
-2.0T+ 時(shí)尚版
官方指導(dǎo)售價(jià):29.48萬(wàn)元
通過上文詳細(xì)的配置分析我們得出結(jié)論,時(shí)尚版應(yīng)當(dāng)是全系最具性價(jià)比車型,它比入門級(jí)有著更豐富的安全、舒適配置,同時(shí)整體售價(jià)還能維持在30萬(wàn)元內(nèi),真的誘惑力十足。在2.0T+時(shí)尚版/2.5L智享版兩個(gè)動(dòng)力規(guī)格不同但配置幾乎一致的車型中,我更推薦換裝渦輪總成的2.0T++8AT版本,其平順性絲毫不亞于2.5L的6缸機(jī),同時(shí)燃油經(jīng)濟(jì)性更佳,還有就是這一系列的新發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)讓你在與朋友聊天時(shí)也能獲得更多的談資。
-2.5L 智享版
官方指導(dǎo)售價(jià):28.48萬(wàn)元
2.5L智享版其實(shí)就是原來的2.5L時(shí)尚版,兩者的配置水平相當(dāng),僅僅是減少了一些無(wú)關(guān)緊要的配置而已,整體性價(jià)比依然居高不下。如果對(duì)V6自然吸氣引擎有著難以割舍的情懷,2.5L智享版無(wú)疑是最恰當(dāng)之選。
-值得推薦(★★★)
-2.0T+ 精英版
官方指導(dǎo)售價(jià):33.98萬(wàn)元
精英版比豪華版多出的主要都是科技方面的配置,如G-BOOK和8英寸帶導(dǎo)航的多媒體系統(tǒng),但對(duì)于新車來說其相應(yīng)的副廠市場(chǎng)想必還不太成熟,如果資金充足的話多花點(diǎn)錢購(gòu)買原廠車機(jī)和導(dǎo)航還是更可靠一些的。
-2.0T+ 豪華版
官方指導(dǎo)售價(jià):36.98萬(wàn)元
感覺到了豪華版車型才真正在配置上展現(xiàn)出了豐田皇冠的尊貴象征,這一切都要?dú)w功于為乘員提供舒適和便利的后排配置,如果你比較在乎后排的乘坐享受,那在全系車型中豪華版是不二之選。
-一般推薦(★★)
-2.0T+ 尊享版
官方指導(dǎo)售價(jià):38.98萬(wàn)元
頂配車型比全系車型多出的諸如全景影像、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)等安全科技配置在日常行車中也許作用并不大,特別是對(duì)于有一定駕駛經(jīng)驗(yàn)的老司機(jī)們來說,所以雖然尊享版的價(jià)格對(duì)于同級(jí)別對(duì)手來說仍然頗具競(jìng)爭(zhēng)力,但我們不作為首推車型。
● 總結(jié)
應(yīng)該說本次豐田皇冠的換代是很成功的,在全面提升了配置的同時(shí)價(jià)格也有了小幅下降,更重要的是新的產(chǎn)品定位和更年輕的外觀賦予了它“老幼通殺”的本領(lǐng)。全新皇冠已邁出了追趕同級(jí)第一軍團(tuán)的步伐,這第一步很關(guān)鍵,慶幸的是它踩得很扎實(shí)。本次2.0T+車型的加入進(jìn)一步完善了整個(gè)皇冠的產(chǎn)品線,穩(wěn)重的V6與澎湃的4缸渦輪組合讓消費(fèi)者擁有了更豐富的選擇空間,要重振雄風(fēng),全新一代皇冠任重而道遠(yuǎn)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 皇冠 2015款 2.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 皇冠 2015款 2.5L 時(shí)尚版 | 皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪華版 |
官方價(jià): | 27.98萬(wàn) | 31.08萬(wàn) | 34.28萬(wàn) | 36.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 236 | 236 | 236 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 9.42 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 41.14 |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
車重(kg): | 1625 | 1645 | 1655 | 1700 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 510 | 510 | 510 | 427 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE |
排量(mL): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最大功率(kW): | 142 | 142 | 142 | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 236 | 236 | 236 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm): | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
