眾泰知豆到店實拍 接地氣代步電動車
【太平洋汽車網 新車體驗】在國內,買車的理由是多種多樣的:買一臺豪華車彰顯身份、買一臺大空間車家庭使用、買一臺經濟小車上下班代步或是買一臺新能源車支持環保。今天我們文章的主角眾泰知豆,名字很新鮮,聽起來完全想象不出它是一臺車,而實際上,它確實是一臺滿足了上面所說的后兩種需求的接地氣代步電動車。下面就讓我們一起來獵奇,看看這臺眾泰知豆是什么樣子的。
![]() | 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 蘇州華順世界名車服務中心有限公司 | 圖文/攝 | 張俊業/陸黎敏 |
車型 | 眾泰知豆 | 售價 | 10.88萬 |
銷售地址和電話 | 蘇州木瀆中山東路162號(凱馬汽車廣場) | ||
0512-67521308 |
● 知豆是一臺怎樣的電動車?
知豆和大家熟悉的smart fortwo很相似,僅能容下兩個乘客,主打城市代步,這種車型在國內并不算十分流行,但在歐洲卻是明星車型,因此知豆初期也是把目標定在歐洲,其歐洲定價是1.1萬歐,價格競爭力明顯。而在國內,或是因為配置上有所差別,知豆的定價稍高為10.88萬,倘若能享受純電動車的補貼的話,大概是4.88萬。
知豆是為環保代步而生的,它天生就是純電動,不過這種純電動和特斯拉、比亞迪秦等都不一樣,它所追求的并沒有包括強勁的加速性能,動力只有24PS,最高時速也只能到80km,因此各位就別期望它能帶來多好的加速性能,看它樣子就不是賽跑運動員。相對的,在輕量化車身的作用下,它的能耗表現出色,百公里耗電僅4元!
● 外觀:小巧玲瓏的兩座小車
眾泰知豆尺寸對比 | ||||
車型 | 知豆 | smart | 奇瑞QQ | |
長(mm) | 2765 | 2695 | 3550 | |
寬(mm) | 1540 | 1559 | 1495 | |
高(mm) | 1555 | 1565 | 1485 | |
軸距(mm) | 1765 | 1867 | 2340 | |
|
采用了兩座小車的設計,知豆的尺寸絕對是嬌小玲瓏,這樣的身板相信在很多人眼里都會是可愛的承載體。尺寸和smart很接近,作為只坐兩個人的車子,如此的大小應該也很足夠了,甚至還可以再小一點來追求更靈活的表現。
前臉的設計雖然也是兩大燈一中網的模樣,但其設計比時下主流的車型要多很多個性,至于這樣的個性是否好看就見仁見智了。
車身側面的造型可以用Q版來形容,有點像我們小時候玩得玩具回力車,像上面的側面圖,如果不是里面坐了一個人,我還真以為是模型實拍。
尾部的樣式和車頭相互呼應,形狀和元素如此豐富的尾部,要看起來順眼,那得多用些時間來適應。
● 內飾:檔次不太高 配置還不錯
由于成本控制,知豆的內飾用料只能是塑料了,檔次有限,還好簡潔的中控能夠為它加分不少。
和內飾用料的低檔次不一樣,方向盤的質感還不錯,而儀表盤的色彩也挺豐富,增添了一些時尚感。
多項智能技術集合在知豆的車機內,能夠為駕駛者提供GPS導航、遠程無線支持等服務。另外這款小車的USB、AUX和電源接口一個都沒有少,滿足現代的影音娛樂外設需要。
知豆采用了無級變速器,檔位只有前進、后退和駐車三個,另外在手剎的下方有個緊急制動按鈕,供高速行駛時的緊急情況之用。
● 空間:滿足兩人日常使用沒問題
只是平日短途代步定位的話,座椅或者也并不需要做到長途乘坐那般的舒適性,而知豆的座椅確也并不是以舒適為目標,實用性才是最重要的。
乘坐空間方面,只是乘坐兩位乘客的話,知豆足以勝任。而儲物空間方面,知豆由于車體空間的限制,儲物不是很豐富,不過我相信日常使用多整理一下的話,知豆的空間還是夠用的。
● 總結
某個領域的先行者是孤獨的,一切都任重而道遠,知豆作為它所倡導的“微行”理念的先導者,要在目前這個主流大空間的汽車消費市場占上一席位恐怕并不是一件容易的事情。但我們都應該對它抱有敬意,它是目前國內為數不多的量產電動車,同時它又敢于為人所不為主打短途代步。或者現在還不是知豆的時代,或者它現在更多的還是一種概念,但它卻為電動車的普及作出了貢獻。(文/太平洋汽車網 張俊業)
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 知豆 2014款 標準型 |
官方價: | 10.88萬 |
廠商: | 眾泰知豆 |
級別: | 微型車 |
上市時間: | 2014-05 |
發動機: | 純電動 24馬力 |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | 24 |
最大扭矩(N·m): | 82 |
變速箱: | 電動車單速變速箱 |
車身結構: | 3門2座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 2765×1540×1555 |
軸距(mm): | 1765 |
最高車速(km/h): | 80 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | 兩年或4萬公里 |
車身結構: | 兩廂車 |
長度(mm): | 2765 |
寬度(mm): | 1540 |
高度(mm): | 1555 |
軸距(mm): | 1765 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 670 |
車門數(個): | 3 |
座位數(個): | 2 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
發動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | 24 |
最大功率(kW): | 18 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 82 |
最大扭矩轉速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(個): | - |
每缸氣門數(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機構: | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 電動 |
燃油標號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標準: | - |
電動機最大功率(kW): | 18 |
電動機最大扭矩(N·m): | 82 |
電池支持最高續航里程(km): | 120 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 螺旋彈簧式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 無助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 145/60 R13 |
后輪胎規格: | 165/55 R13 |
備胎規格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發動機電子防盜: | - |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
真皮方向盤: | ○ |
方向盤上下調節: | ○ |
方向盤前后調節: | - |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達: | - |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ○ |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | - |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | - |
副駕駛位電動調節: | - |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調: | ● |
自動空調: | - |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機交互系統: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器數量: | 2 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1
宏光MINIEV 3.28-9.99萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
2
奔騰小馬 2.49-5.39萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
3
QQ冰淇淋 2.99-5.69萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
4
零跑T03 4.99-6.99萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
5
QQ多米 5.99-6.99萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
6
小螞蟻 5.49-7.69萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
7
納米01 6.58-10.68萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
8
吉利熊貓 2.99-5.39萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
9
長安Lumin 3.79-6.59萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>
-
10
寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 報價 參配 圖片 獲取底價>>