新消費稅風(fēng)暴 各大品牌汽車漲價一覽
PCauto網(wǎng)友東風(fēng)雪鐵龍凱旋北京試乘試駕火熱報名!
新消費稅實施后,旋即在國內(nèi)市場卷起一場大排量汽車漲價風(fēng)暴。從3月底豐田、寶馬等廠家率先調(diào)整價格,至今這場漲價風(fēng)暴已經(jīng)持續(xù)了將近1個月,涵蓋了國內(nèi)市場中絕大多數(shù)的大排量車型。目前,各地經(jīng)銷商亦已全面執(zhí)行新價格,以下是各大品牌的價格調(diào)整表一覽:
豐田集團
一汽豐田 | 舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) |
銳志 |
|
|
|
2.5s | 213800 | 216000 | 2200 |
2.5v照明版 | 244800 | 247500 | 2700 |
2.5v天窗版 | 249800 | 252500 | 2700 |
2.5v天窗導(dǎo)航版 | 276300 | 280000 | 3700 |
3.0 照明版 | 308300 | 322300 | 14000 |
3.0 照明導(dǎo)航版 | 334800 | 349800 | 15000 |
3.0 天窗導(dǎo)航版 | 339800 | 354800 | 15000 |
|
|
| |
2.5 | 298000 | 302000 | 4000 |
2.5 真皮版 | 308000 | 312000 | 4000 |
3.0 ROYAL 真皮版 | 338000 | 353000 | 15000 |
3.0 ROYAL E真皮版 | 368000 | 385000 | 17000 |
3.0 ROYAL SALOON | 393000 | 411000 | 18000 |
3.0 ROYAL SALOON G | 460000 | 481000 | 21000 |
3.0 ROYAL SALOON G VIP | 480000 | 501000 | 21000 |
國產(chǎn)普拉多 |
|
|
|
GX 4000 | 450000 | 502000 | 52000 |
GX 豪華DVD版 | 471000 | 523000 | 52000 |
GX 豪華DVD運動版 | 488000 | 540000 | 52000 |
國產(chǎn)陸地巡洋艦 | |||
4500 GX | 558000 | 622000 | 64000 |
4700 VX-R | 720000 | 850000 | 130000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
GS |
|
|
|
590000 | 618000 | 28000 | |
GS300豪華版 | 640000 | 670000 | 30000 |
740000 | 808000 | 68000 | |
LS |
|
|
|
840000 | 924000 | 84000 | |
SC |
|
|
|
940000 | 1120000 | 140000 | |
RX |
|
|
|
RX350 | 680000 | 730000 | 50000 |
LX | |||
LX470 | 980000 | 1156000 | 176000 |
寶馬集團
寶馬 | 舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) |
730Li | 940,000 | 977,500 | 37500 |
740Li | 1,140,000 | 1,224,200 | 84200 |
750Li | 1,350,000 | 1,527,700 | 177700 |
760Li | 1,770,000 | 1,996,500 | 226500 |
760Li 個性版 | 2,210,000 | 2,499,600 | 289600 |
630i 雙門轎跑車 | 1,020,000 | 1,060,900 | 40900 |
630i 敞篷跑車 | 1,070,000 | 1,113,000 | 43000 |
650i 雙門轎跑車 | 1,260,000 | 1,416,700 | 156700 |
650i 敞篷跑車 | 1,350,000 | 1,514,000 | 164000 |
523i | 504,800 | 510,600 | 5800 |
530i | 630,800 | 648,800 | 18000 |
550i | 925,000 | 1,050,700 | 125700 |
320i | 308,000-365,000 | 308,000-365,000 | 0 |
325i | 419,000-449,000 | 423,800-454,200 | 4800-5200 |
330i | 550,000 | 570,800 | 20800 |
X5 3.0i | 790,000 | 822,000 | 32000 |
X5 4.4i | 1,020,000 | 1,156,300 | 136300 |
X5 4.8is | 1,150,000 | 1,301,500 | 151500 |
X3 2.5i | 600,000 | 623,200 | 23200 |
Z4 2.5si | 560,000 | 565,300 | 5300 |
Z4 3.0si | 626,000 | 650,000 | 24000 |
戴-克集團
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
300c |
|
|
|
2.7AT 標準版 | 388000 | 408000 | 20000 |
2.7AT 豪華版 | 408000 | 428000 | 20000 |
3.5AT | 448000 | 468000 | 20000 |
5.7手自一體 | 548000 | 608000 | 60000 |
大捷龍 |
|
|
|
3..3AT | 398000 | 418000 | 20000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
JEEP 2500 |
|
|
|
2500 4x2 | 119600 | 125000 | 5400 |
2500 4x4 | 127900 | 138900 | 11000 |
2700 4x4 | 128900 | 138900 | 10000 |
大切諾基 |
|
|
|
4000 征程 | 382000 | 402000 | 20000 |
4700 征途 | 446000 | 496000 | 50000 |
奔馳 | 新價格(元) |
S350L(加裝夜視系統(tǒng)) | 1,350,000 |
S500L(帶夜視系統(tǒng)以及后座娛樂系統(tǒng)) | 1,750,000 |
E200K | 525,000 |
E280 | 639,800 |
E350 (時尚型、優(yōu)雅型) | 765,000 |
E500 (時尚型、優(yōu)雅型) | 1,098,000 |
C200K | 398,000 |
C230 (時尚型、優(yōu)雅型,均帶有7檔自動變速器) | 458,000 |
SL350 | 1,157,000 |
SL500 | 1,400,000 |
CLS350 | 998,000 |
CLS500 | 1,198,000 |
ML350 (運動型) | 858,000 |
ML350 (尊貴型) | 888,000 |
ML500 | 1,198,000 |
CLK200K | 640,000 |
CLK280 | 728,000 |
CLK350 | 798,000 |
CLK200K (帶敞篷) | 710,000 |
CLK280 (帶敞篷) | 798,000 |
CLK350 (帶敞篷) | 878,000 |
SLK200K | 670,000 |
SLK280 | 748,000 |
SLK350 | 808,000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
|
|
| |
2.4AT | 368000 | 371000 | 3000 |
2.5AT T5 | 450000 | 468000 | 18000 |
2.5AT T5 | 588000 | 608000 | 20000 |
2.9AT T6 | 688000 | 718000 | 30000 |
|
|
| |
2.9AT T6 4x4 | 728000 | 768000 | 40000 |
2.9AT T6 4x4運動版 | 768000 | 808000 | 40000 |
4.4AT V8 4x4 | 950000 | 1038000 | 88000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
S-TYPE |
|
|
|
3.0AT | 638000 | 648000 | 10000 |
3.0 動感典藏版 | 698000 | 718000 | 20000 |
XJ6L 3.0AT皇家加長版 | 880000 | 898000 | 18000 |
XJ8L 4.2AT皇家加長版 | 1290000 | 1380000 | 90000 |
路虎車型 | 排量(L) | 漲價幅度 | 新價格 |
神行者5門 | 2.5 | 1.25% | 48.6萬 |
神行者3門 | 2.5 | 2.04% | 50萬 |
發(fā)現(xiàn)3 | 4 | 11.16% | 79.9萬 |
發(fā)現(xiàn)3 | 4.4 | 10.91% | 93萬 |
攬勝(SPORT) | 4.4 | 11.25% | 112萬 |
攬勝(SPORT) | 4.2 機械增壓版 | 10.08% | 131萬 |
攬勝(06) | 4.4 低配 | 11.03% | 139萬 |
攬勝(06) | 4.4 高配 | - | 143萬 |
大眾集團
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
歐陸 |
|
|
|
FLYINF SPUR | 2680000 | 2980000 | 300000 |
GT | 2880000 | 2980000 | 100000 |
雅致 |
|
|
|
RL | 3680000 | 3880000 | 200000 |
RL加長 | 4680000 | 5080000 | 400000 |
雅致728 | 9880000 | 待定 | 約100萬 |
2006款途銳 | 原價 | 新指導(dǎo)價 |
3.2 AT/MT 標配 | 69.8萬 | 72.98萬 |
3.2 AT/MT 頂配 | 79.8萬 | 86.8萬 |
4.2 AT/MT 頂配 | 94.8萬 | 101.8萬 |
2006款輝騰 | 原價 | 新指導(dǎo)價 |
3.2 V6 | 76萬 | 85.98萬 |
4.2 V8 | 109萬 | 125.98萬 |
6.0 W12 | 156萬 | 171.78萬 |
日產(chǎn) | 原價 | 漲價幅度 |
風(fēng)雅3.5 | 47.8-54.8萬元 | 4萬元 |
奇駿2.5 | 28.8-35.0萬元 | 2萬元 |
貴士3.5 | 45.8萬元 | 4萬元 |
菲亞特集團
瑪莎拉蒂 | 舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) |
Quattroporte總裁 |
|
|
|
運動GT版 | 1700000 | 1840000 | 140000 |
行政GT版 | - | 1960000 | - |
雖然有分析人士認為,大排量汽車消費者對價格的敏感度不高,因此漲價對于銷量的影響不會太大,但由于3月份的搶購風(fēng)潮釋放了相當(dāng)一部分的需求,未釋放的那部分消費需求又仍處于觀望狀態(tài),因此4月1日之后大排量車市驟然跌入了低潮。預(yù)計在未來的一兩個月內(nèi),部分車型的價格會有所回落,尤其是那些漲價幅度高于其漲稅幅度的車型。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1別克全新一代君越正式上市 售價17.99-23.99萬元
- 2新一代別克君越哪款值得買?首推次頂配28T越尊版
- 3售價13.98-17.98萬元 哈弗梟龍/梟龍MAX正式上市
- 4全新蔚來ES6將于5月24日上市 率先搭載Banyan 2.0.0系統(tǒng)
- 5魏牌新摩卡DHT-PHEV實車亮相 外觀/內(nèi)飾煥新
- 6換裝2.0T高功發(fā)動機能快多少? 試駕新款紅旗HS5
×主站蜘蛛池模板: 22222色男人的天堂| 日本一二线不卡在线观看 | 5g探花多人运动罗志祥网址| xxxxx日本人| 蝌蚪视频app下载安装无限看丝瓜苏| 色www视频永久免费男的天堂| 男男18gay| 欧美videos另类极品| 日本乱人伦电影在线观看| 性xxxxx护士第一次| 成年女人色费视频免费| 天天综合天天综合| 国产在线观看免费视频播放器| 作者不详不要…用力呢| 久久精品岛国av一区二区无码| jizz免费在线观看| 青娱乐国产在线| 欧美性色19p| 奇米影视7777狠狠狠狠影视| 国产区图片区小说区亚洲区| 免费人成在线观看网站品爱网| 医生系列小说合集| 亚洲乱码一二三四区麻豆| 久久国产视频精品| ASS日本少妇高潮PICS| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 狠狠综合久久久久综合网| 日韩大片免费观看视频播放 | 亚洲免费在线视频| 三级理论中文字幕在线播放| 4399影视免费观看高清直播| 色吊丝av中文字幕| 欧美一级高清片在线| 婷婷五月综合色中文字幕| 国产日韩欧美不卡在线二区| 免费绿巨人草莓秋葵黄瓜丝瓜芭乐| 亚洲AV永久无码天堂网| www.欧美色图| 蜜臀精品无码av在线播放| 欧美成a人片在线观看久| 少妇厨房愉情理9仑片视频| - 2新一代別克君越哪款值得買?首推次頂配28T越尊版