福特撼路者平價銷售 高性價比硬派SUV
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】撼路者(詢底價|查參配)由福特的澳大利亞墨爾本亞太設(shè)計中心研發(fā),引入國內(nèi)后由江鈴福特生產(chǎn)銷售,這是江鈴福特第一款嚴(yán)格意義上的乘用車產(chǎn)品,當(dāng)然也就得到了足夠的重視,其強(qiáng)大的四驅(qū)能力和7座的設(shè)定使得它在30萬級別SUV中具備了與眾不同的競爭力。近日,小編從北京地區(qū)的江鈴福特經(jīng)銷商處了解到,撼路者平價銷售,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
27.38萬 | -- | 27.38萬 | |||||
28.58萬 | -- | 28.58萬 | |||||
30.78萬 | -- | 30.78萬 | |||||
31.88萬 | -- | 31.88萬 | |||||
36.08萬 | -- | 36.08萬 | |||||
26.58萬 | -- | 26.58萬 | |||||
30.98萬 | -- | 30.98萬 | |||||
|
![]() |
官方價:26.58~36.08萬 | 詢底價 |
編輯點評:撼路者無論是外在還是內(nèi)在都凸顯出來了較高的水準(zhǔn),其健壯的身軀,豐富的配置以及不俗的舒適表現(xiàn)都給人留下了很深的印象。當(dāng)然,最為重要的是它搭載TMS地形管理系統(tǒng)、有帶后橋差速鎖的四驅(qū)以及800mm的涉水深度,這使得它能去到很多同級競品車型去不了的地方,這也使得它有了更為全面的能力,是喜歡硬派SUV的你不錯的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林國興)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 撼路者 2016款 2.0L GTDi 汽油自動兩驅(qū)豪華版 | 撼路者 2016款 2.0L GTDi 汽油自動四驅(qū)菁英版 | 撼路者 2016款 2.2L TDCi 柴油手動兩驅(qū)菁英版 | 撼路者 2016款 2.2L TDCi 柴油手動四驅(qū)豪華版 |
官方價: | 30.78萬 | 28.58萬 | 26.58萬 | 30.98萬 |
廠商: | 江鈴福特 | 江鈴福特 | 江鈴福特 | 江鈴福特 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.2T L4 | 2.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 | 160 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 360 | 385 | 385 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 | 6擋手動 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4892×1862×1837 | 4892×1862×1837 | 4892×1862×1837 | 4892×1862×1837 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
最高車速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.6 | 10.1 | 7.2 | 7.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4892 | 4892 | 4892 | 4892 |
寬度(mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
高度(mm): | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
最小離地間隙(mm): | 227 | 227 | 227 | 227 |
車重(kg): | 2160 | 2300 | 2180 | 2325 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 2198 | 2198 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 245 | 160 | 160 |
最大功率(kW): | 180 | 180 | 118 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 3200 | 3200 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 360 | 385 | 385 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 1600-2500 | 1600-2500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.7 | 9.7 | 15.6 | 15.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 88 | 88 | 86 | 86 |
行程(mm): | 82.1 | 82.1 | 94.6 | 94.6 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 0號 | 0號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 | 6擋手動 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 全時四驅(qū) | - | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸架帶穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨立懸架帶穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨立懸架帶穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨立懸架帶穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿整體橋式懸掛帶瓦特連桿及穩(wěn)定桿 | 多連桿整體橋式懸掛帶瓦特連桿及穩(wěn)定桿 | 多連桿整體橋式懸掛帶瓦特連桿及穩(wěn)定桿 | 多連桿整體橋式懸掛帶瓦特連桿及穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
離去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
縱向通過角(°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 227 | 227 | 227 | 227 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
最大涉水深度(mm): | 800 | 800 | 800 | 800 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | ● | - | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | ● | - | ● |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ○ | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | ● |
前雷達(dá): | ○ | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 | 織物 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ○ | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ○ | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | ● | ● | - |
自動空調(diào): | ● | - | - | ● |
后排獨立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | ○ | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ○ | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ○ | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | - | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 10 | 8 | 8 | 10 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | ○ | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼