2016款逍客全系優惠1.4萬 送千元裝飾禮包
【太平洋汽車網 北京SUV頻道】逍客(詢底價|查參配)在15萬級的SUV中算是非常均衡的一個產品,空間比同價位的合資小型SUV要大很多,在價位上又比一般的合資緊湊型SUV要低,設計也很前衛,性價比非常高。今日,編輯從北京東風日產經銷商處了解到,2016款逍客全系優惠1.4萬元,購車另贈送千元裝飾禮包,現車充足可隨時選購。以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.98萬 | ↓1.40萬 | 12.58萬 | |||||
14.98萬 | ↓1.40萬 | 13.58萬 | |||||
15.28萬 | ↓1.40萬 | 13.88萬 | |||||
16.18萬 | ↓1.40萬 | 14.78萬 | |||||
16.78萬 | ↓1.40萬 | 15.38萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.40萬 | 16.58萬 | |||||
18.98萬 | ↓1.40萬 | 17.58萬 | |||||
|
![]() |
官方價:13.98~18.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:1.2排量的逍客在今年內還可以享受節能減排的購置稅優惠政策,相信這一利好對不少選車購車的朋友還是非常吸引的。逍客在外觀上的變化可以說是翻天覆地,這些都要得益于日產全新的家族式設計,潮流、時髦了許多。大空間是逍客相比同價位競爭對手最大的優勢所在,比起同價位的繽智、創酷來說,逍客的中低配版本的空間大配置全,性價比非常高。
逍客 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 183元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 652元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約7003元(全保) | 百公里油耗 | 8.2L(工信部數據) | ||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫-編輯)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 逍客 2016款 2.0L 自動尊享版 | 逍客 2016款 2.0L 自動領先版 | 逍客 2016款 1.2T 自動時尚版 | 逍客 2016款 1.2T 手動時尚版 |
官方價: | 17.98萬 | 16.18萬 | 14.98萬 | 13.98萬 |
廠商: | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2015-10 | 2015-10 | 2016-01 | 2016-01 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.2T L4 | 1.2T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 117 | 117 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 165 | 190 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4384×1837×1612 | 4384×1837×1612 | 4384×1837×1594 | 4384×1837×1594 |
軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
最高車速(km/h): | 186 | 186 | 170 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.3 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4384 | 4384 | 4384 | 4384 |
寬度(mm): | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
高度(mm): | 1612 | 1612 | 1594 | 1594 |
軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
前輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 188 (空載) | 193 (空載) | 199 (空載) |
車重(kg): | 1427 | 1427 | 1376 | 1358 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 486 | 486 | 486 | 486 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | MR20 | MR20 | HRA2 | HRA2 |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1197 | 1197 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 117 | 117 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 86 | 86 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 5200 | 4500 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 165 | 190 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 | 1750-4500 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.2 | 11.2 | 9.25 | 9.25 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | 雙C-VTC | 雙C-VTC | 雙C-VTC | 雙C-VTC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手動 |
擋位個數: | 7 | 7 | 7 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 188 (空載) | 193 (空載) | 199 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | ● | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | ● | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 皮/織物混搭 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
手動空調: | ● | ● | ● | ● |
自動空調: | - | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | - | - | - |
車載信息服務: | ● | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<