最高優(yōu)惠3.3萬(wàn) 6款10-15萬(wàn)熱門家轎行情匯總
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】轉(zhuǎn)眼間2016年就要過(guò)去了,很多經(jīng)銷商為了年底更高的返點(diǎn),在近期都會(huì)逐漸出現(xiàn)不同程度的優(yōu)惠價(jià)格提升。本次我們就選取出6款10-15萬(wàn)元市場(chǎng)熱門的家轎,來(lái)看看近期它們的價(jià)格是否更具誘惑力。
全系優(yōu)惠3.3萬(wàn)元
福特??怂挂恢背錾倪\(yùn)動(dòng)操控性聞名于世,也以此獲得了一大批的擁泵,但時(shí)過(guò)境遷,作為一款家用車,舒適性無(wú)疑是必不可少,全新一代的福克斯也開始微微向舒適妥協(xié),綜合素質(zhì)更加全面。近日,編者從北京長(zhǎng)安福特經(jīng)銷商處獲悉,2017款福克斯最高優(yōu)惠3.3萬(wàn)元,具體情況還需資訊4S店銷售顧問(wèn)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.08萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
13.08萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
16.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
16.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.30萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.98~16.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2017款科魯茲
部分車型優(yōu)惠2萬(wàn)
這代科魯茲采用了雪佛蘭最新的家族式語(yǔ)言,相比老款顯得更精致。新科魯茲在車身尺寸上有一定的減小,但通過(guò)更合理的車內(nèi)布局,讓內(nèi)部空間得到了提升。1.4T+7DCT的動(dòng)力組合,動(dòng)力強(qiáng)勁,家用足夠。根據(jù)今日北京經(jīng)銷商消息,科魯茲現(xiàn)在部分車型可最高優(yōu)惠2萬(wàn)元,具體優(yōu)惠詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):8.99~16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
全系優(yōu)惠2萬(wàn)
速騰在國(guó)內(nèi)銷量排行榜中幾乎一直占據(jù)著前五名的位置,它在國(guó)人心中的地位是無(wú)需質(zhì)疑的。而這次改款后的新速騰在整體風(fēng)格上沒(méi)有變化,反而在細(xì)節(jié)上的調(diào)整修飾讓新速騰看起來(lái)更加精致和典雅,從質(zhì)感與內(nèi)涵修養(yǎng)上進(jìn)行了提升。近日,編輯從北京一汽大眾經(jīng)銷商處獲悉,2017款速騰目前全系優(yōu)惠2萬(wàn)元,另外近期購(gòu)車還可享受萬(wàn)元抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)以及貸款18期“0”手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
15.88萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
17.08萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | |||||
18.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.18~21.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2016款C4L
全系優(yōu)惠1萬(wàn)
雪鐵龍C4L的舒適觀,充分體現(xiàn)了雪鐵龍品牌對(duì)人性化的理解,不僅為駕乘者提供靜態(tài)的享受,更加注重全乘員的動(dòng)態(tài)舒適體驗(yàn)。編輯了解到2016款C4L近日有1萬(wàn)的現(xiàn)金優(yōu)惠,目前購(gòu)車經(jīng)銷商另有精美禮品附送,具體優(yōu)惠價(jià)格詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.49萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |||||
15.19萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |||||
15.19萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |||||
16.09萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | |||||
18.29萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.19~18.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
2016款思域
暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠
國(guó)產(chǎn)第十代思域?qū)?huì)提供1.5T和1.0T兩款動(dòng)力可選,新車造型上與海外版基本保持一致,采用飛翼式前臉設(shè)計(jì)。目前思域市場(chǎng)熱度很高,而在4S店中也很少可以看到優(yōu)惠促銷活動(dòng)。根據(jù)北京經(jīng)銷商介紹,目前2016款思域全系仍未出現(xiàn)現(xiàn)金優(yōu)惠,購(gòu)車需預(yù)定。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.59萬(wàn) | -- | 11.59萬(wàn) | |||||
12.79萬(wàn) | -- | 12.79萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | -- | 12.99萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | -- | 13.99萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | -- | 15.59萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):11.59~16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
綜合優(yōu)惠1萬(wàn)元
說(shuō)起緊湊級(jí)家轎,自然就繞不開卡羅拉這款車型。它雖然沒(méi)有昂克賽拉的運(yùn)動(dòng),但是大空間以及舒適的駕乘體驗(yàn)都給車主別樣的體驗(yàn)。今日,編輯從北京豐田經(jīng)銷商處了解到,目前卡羅拉綜合優(yōu)惠1萬(wàn)元,其中包括現(xiàn)金優(yōu)惠3千元,以及購(gòu)車送價(jià)值7千元的保養(yǎng)+導(dǎo)航儀禮包。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.78~16.08萬(wàn) | 詢底價(jià) |
總結(jié):本次推薦的6款緊湊級(jí)家轎均屬于目前市場(chǎng)中比較熱門的產(chǎn)品,雖然如卡羅拉、思域等產(chǎn)品優(yōu)惠力度不大,但也從另一個(gè)側(cè)面反映出車型的購(gòu)買量很高,所以經(jīng)銷商對(duì)年底銷售目標(biāo)完成起來(lái)比較輕松。而像??怂?/a>等優(yōu)惠力度較大的車型,現(xiàn)在購(gòu)買則更加合適。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼