哈弗H7北京最高優惠1.5萬 贈1萬元禮包
2016-07-08 00:16:33
作者:林海婷
【太平洋汽車網 北京優惠促銷頻道】在哈弗系列的車型中,H7彌補了中型SUV的空白,一經上市也獲得了很大的關注度。今日,編輯從北京的長城經銷了解到,哈弗H7(詢底價|查參配)最高優惠1.5萬元,現車充足,贈送價值10000元的大禮包。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.98萬 | ↓1.50萬 | 13.48萬 | |||||
15.98萬 | ↓1.50萬 | 14.48萬 | |||||
16.98萬 | ↓1.50萬 | 15.48萬 | |||||
|
![]() |
官方價:14.98-16.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:哈弗H7的尺寸要大于H6及H6Coupe,整體設計風格偏向硬朗而非運動,車身更寬大腰線更平直,前臉上大燈與格柵成水平狀,整個車體的造型也有所變化更寬大厚實,細節設計非常豐富用心。(文:太平洋汽車網 林海婷)
編輯推薦閱讀:
本田XR-V北京最高優惠0.5萬元 現車充足
//www.wsmp3.cn/qcbj/842/8427192.html
比亞迪宋最高優惠可達2萬 限汽油版車型
//www.wsmp3.cn/qcbj/811/8116430.html
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 哈弗H7 2016款 藍標 2.0T 自動兩驅舒適型 | 哈弗H7 2016款 藍標 2.0T 自動兩驅精英型 | 哈弗H7 2016款 藍標 2.0T 自動兩驅豪華型 | 哈弗H7 2016款 基本型紅標 2.0T 基本型 |
官方價: | 14.98萬 | 15.98萬 | 16.98萬 | 暫無報價 |
廠商: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | - |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | -L -- |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - |
最大馬力(PS): | 231 | 231 | 231 | - |
最大扭矩(N·m): | 355 | 355 | 355 | - |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | - |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | SUV |
長×寬×高(mm): | 4700×1925×1718 | 4700×1925×1718 | 4700×1925×1718 | - |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | - |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 0 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | - |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4700 | 4700 | 4700 | - |
寬度(mm): | 1925 | 1925 | 1925 | - |
高度(mm): | 1718 | 1718 | 1718 | - |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | - |
前輪距(mm): | 1645 | 1645 | 1645 | - |
后輪距(mm): | 1596 | 1596 | 1596 | - |
最小離地間隙(mm): | 199 | 199 | 199 | - |
車重(kg): | - | - | 0 | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | - |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | - |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | GW4C20A | GW4C20A | GW4C20A | - |
排量(mL): | 1967 | 1967 | 1967 | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - |
最大馬力(PS): | 231 | 231 | 231 | - |
最大功率(kW): | 170 | 170 | 170 | - |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | - |
最大扭矩(N·m): | 355 | 355 | 355 | - |
最大扭矩轉速(rpm): | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | - |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | - |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | - |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | 雙VVT | 雙VVT | 雙VVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | - |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | - |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | - |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | - |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | 0 | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 0 | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | 0 | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 0 | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | 0 | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | - |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | - |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | - |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | - |
四驅形式: | - | - | 0 | - |
中央差速器結構: | - | - | 0 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | - |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | - |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | - |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | - |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | - |
后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | - |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | - |
前輪胎規格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | - |
后輪胎規格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | - |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 199 | 199 | 199 | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | 0 | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | - |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | - |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | - |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | - |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | - |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | - |
自動駐車: | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ○ | ● | - |
全景天窗: | - | ○ | ● | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | - |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | ● | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | - |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | ○ | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | - |
前雷達: | - | - | ● | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | - |
腰部支撐調節: | - | ● | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | ● | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | ○ | - |
第二排靠背角度調節: | - | ● | ● | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | ○ | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | - |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | - |
自動頭燈: | - | - | ● | - |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | - |
后電動車窗: | ● | ● | ● | - |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | - |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | - |
后雨刷: | ● | ● | ● | - |
感應雨刷: | - | - | ● | - |
GPS導航系統: | - | - | ● | - |
車載信息服務: | - | - | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | - |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 8 | 8 | - |
自動泊車入位: | - | - | ○ | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | ○ | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | ○ | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
哈弗車型
哈弗H7車問答