上海大眾凌渡 天津捷世興最高鉅惠1.5萬
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.59萬-21.39萬 | 最高鉅惠3.1萬 | 暫無現(xiàn)車,需預(yù)定 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):14.59-21.39萬 | 詢底價(jià) |
凌渡 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6177元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼