6款兩廂小車行情匯總 國(guó)慶出游好幫手
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】又到一年國(guó)慶時(shí),又恰逢中秋、國(guó)慶雙節(jié)連一起,選擇一臺(tái)小車,三五個(gè)朋友一起來(lái)個(gè)短途的自駕游,何等愜意。加上此次國(guó)慶假期高速公路免收通行費(fèi),對(duì)于小排量的小車來(lái)說(shuō),出行走高速的費(fèi)用至少能減少一半。今天,我們便收集了6款主流小車優(yōu)惠行情,以便對(duì)打算買臺(tái)小車的朋友做個(gè)參考。
● 大眾Polo(詢底價(jià)|查參配)可優(yōu)惠1.3萬(wàn) 到店或能爭(zhēng)取更大優(yōu)惠
POLO是大眾兩廂精品小車的代表作品,自問(wèn)世以來(lái)成為了不少年輕人的第一臺(tái)大眾車,編輯日前從北京上海大眾經(jīng)銷商處獲悉POLO目前全系優(yōu)惠1.3萬(wàn)元,詳細(xì)信息請(qǐng)見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.19萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.39萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.59萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.69萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.89萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.09萬(wàn) | 13000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):受到高爾夫6價(jià)格下探,以及新桑塔納上市的影響,近期新POLO均出現(xiàn)較大的讓利促銷。值得一提的是,當(dāng)前的優(yōu)惠幅度僅僅是經(jīng)銷商對(duì)外的官方報(bào)價(jià),銷售人員表示到店還有較大的洽談空間。如果對(duì)該車感興趣的朋友,不妨致電經(jīng)銷商或者到店查詢?cè)斍椤?/p>
● 斯柯達(dá)晶銳可優(yōu)惠1.4萬(wàn) 明年將換代
近日編輯走訪北京上海大眾斯柯達(dá)經(jīng)銷商獲悉,2013款晶銳全系現(xiàn)車充足,顏色較多,全系車型優(yōu)惠額度最高1.4萬(wàn)元。感興趣的朋友不妨致電經(jīng)銷商,詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.09萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.99萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.48萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.68萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.06萬(wàn) | 14000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看雖然晶銳的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于大哥明銳,但憑借POLO出身的平臺(tái),擁有大眾成熟的技術(shù)加上一個(gè)性價(jià)比不錯(cuò)的定價(jià)未來(lái)晶銳的銷量值得期待。
晶銳保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 400元(以4S店為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9715元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 760元 | 費(fèi)用總計(jì) | 15000元左右 | ||
|
● 廣本飛度可優(yōu)惠1萬(wàn) 1.5L手動(dòng)現(xiàn)車少
廣汽本田飛度如今并不算是一款熱賣的車型,相比德系以及韓系小型車,日本小車在中國(guó)的發(fā)展真的有點(diǎn)“夕陽(yáng)西下,郁郁不得志”之感。日前編輯從北京廣汽本田經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買飛度部分車型可享受最高10000元現(xiàn)金優(yōu)惠,對(duì)此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買,具體信息詳見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
7.08萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.08萬(wàn) | 9000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.42萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.42萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):飛度的不足就是價(jià)格虛高、優(yōu)惠少,很多人沒(méi)看車就已經(jīng)被嚇跑了,而且車漆軟等始終是個(gè)老大難。不過(guò)相比同級(jí)飛度空間大、省油、保養(yǎng)便宜等優(yōu)點(diǎn),飛度的綜合實(shí)力還算是比較高的。
飛度 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 217元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 372元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5500元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9945元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 806元 | 費(fèi)用總計(jì) | 16251元左右 | ||
|
●日產(chǎn)新驪威(詢底價(jià)|查參配)小降2千元 空間仍是優(yōu)勢(shì)
東風(fēng)日產(chǎn)驪威在車內(nèi)空間的表現(xiàn)在同價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中優(yōu)勢(shì)明顯,經(jīng)歷了改款后,外觀細(xì)節(jié)和車內(nèi)配置都有了一些改變。編輯近期從北京經(jīng)銷商處獲悉驪威目前全系優(yōu)惠2000元,以下是詳細(xì)信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
8.38萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.38萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.38萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.58萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.38萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.52萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.58萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.52萬(wàn) | 2000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):驪威作為日產(chǎn)旗下主打家商兩用的小型MPV,憑借其出色的空間表現(xiàn)一直都備受市場(chǎng)的追捧。在經(jīng)歷了改款后,全新的前臉和內(nèi)飾設(shè)計(jì)使得這款服役多年的經(jīng)典車款再次煥發(fā)新生。而東風(fēng)日產(chǎn)較為實(shí)惠的保養(yǎng)費(fèi)用以及豐富的售后服務(wù)點(diǎn)也是其優(yōu)勢(shì)之一。
驪威 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 384元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 11300元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 903元 | 費(fèi)用總計(jì) | 18200元左右 | ||
|
● 起亞K2(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠8000元 小車中的新貴
K2憑借著出色的家族化外形和不錯(cuò)的性價(jià)比,上市之后便得到了不錯(cuò)的市場(chǎng)反響。近日,編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,K2最高現(xiàn)金優(yōu)惠8000元,有購(gòu)買需要的朋友不妨到店商談優(yōu)惠,詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
6.89萬(wàn) | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
6.86萬(wàn) | 4300元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.29萬(wàn) | 5000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.59萬(wàn) | 4000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.09萬(wàn) | 5000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
7.89萬(wàn) | 7000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
8.09萬(wàn) | 7000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.19萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):自彼得希瑞爾加入了起亞之后,全新的家族外形的確吸引了大批年輕購(gòu)車者。雖然在運(yùn)動(dòng)性能方面K2并不夠出色,但是有著出色的外形和內(nèi)飾設(shè)計(jì),而且1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)日常代步用車的話,足以。
K2保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 2年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 380元4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | 機(jī)油、三濾 | 450元 4S店為準(zhǔn) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10208元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 16708元左右 | ||
|
● 雪佛蘭愛(ài)唯歐優(yōu)惠1萬(wàn) 操控是賣點(diǎn)
愛(ài)唯歐是雪佛蘭旗下的一款家用小車,鮮明的外觀特點(diǎn)令人過(guò)目難忘,而最近額度不小的現(xiàn)金優(yōu)惠也使得其性價(jià)比提升。近期編輯從北京的雪佛蘭經(jīng)銷商處了解到,愛(ài)唯歐最高優(yōu)惠1萬(wàn)元現(xiàn)車供應(yīng),以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
9.28萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.28萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.48萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.48萬(wàn) | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):愛(ài)唯歐將自己定位于高端小型車,而在造工和配置上也確實(shí)做到高端精品小車的水準(zhǔn),比如6速手自一體變速箱,安吉星系統(tǒng)等等。高配平價(jià)的定價(jià)機(jī)制使愛(ài)唯歐獲得了不錯(cuò)的性價(jià)比,且目前優(yōu)惠可觀,對(duì)愛(ài)唯歐有興趣的網(wǎng)友不妨到店詳談。
愛(ài)唯歐 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 600元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6500元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 11218元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 19218元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼