奧迪Q5北京最高降2.7萬 動(dòng)感型降最多
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日前編輯從北京一汽奧迪經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買奧迪Q5(詢底價(jià)|查參配)部分車可享受最高2.7萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后2.0 TFSI 動(dòng)感型售價(jià)為51.47萬元,目前店內(nèi)有少量現(xiàn)車供應(yīng)售完為止,如您對(duì)此款車型感興趣可到店咨詢購(gòu)買,具體信息詳見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
36.46萬 | 19000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
40.66萬 | 21000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
45.81萬 | 23800元 | 有現(xiàn)車 | ||||
51.47萬 | 27000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的改款升級(jí)、國(guó)產(chǎn)化等因素影響下,Q5的競(jìng)爭(zhēng)力無疑開始慢慢的衰退,當(dāng)然,除了改款換代以外,加大市場(chǎng)終端的讓利便是最為直接有效的營(yíng)銷手段。
Q5 保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 900元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2000元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 20000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 18000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 6000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 44000元左右 | ||
|
以上行情信息采集出處
經(jīng)銷商名稱:北京國(guó)服信奧興汽車有限公司
聯(lián)系地址:北京市石景山區(qū)古城大街北京國(guó)際汽車貿(mào)易服務(wù)園區(qū)F區(qū)9號(hào)
聯(lián)系電話:010-68867373
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奧迪Q5(進(jìn)口) 2010款 3.2 FSI quattro 運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 65.8萬 |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV |
上市時(shí)間: | 2009-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.2L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 271 |
最大扭矩(N·m): | 330 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4629×1880×1653 |
軸距(mm): | 2807 |
最高車速(km/h): | 234 |
官方0-100加速(s): | 6.9 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | 7.72 |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 38.29 |
工信部綜合油耗(L): | 10.6 |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4629 |
寬度(mm): | 1880 |
高度(mm): | 1653 |
軸距(mm): | 2807 |
前輪距(mm): | 1617 |
后輪距(mm): | 1613 |
最小離地間隙(mm): | 185 |
車重(kg): | 2075 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 75 |
行李廂容積(L): | 540 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 3197 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 271 |
最大功率(kW): | 199 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 330 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-5000 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 12.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 84.5 |
沖程: | 92.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | AVS兩級(jí)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 五連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/45 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
定速巡航: | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ○ |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ○ |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ |
車載電視: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
并線輔助: | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | ● |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼