別克君威全系北京直降3萬 2.0TGS最值
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】日邊編輯從北京通用別克經(jīng)銷商處了解到,近期購買別克君威(詢底價|查參配)可享受最高3萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,在此優(yōu)惠基礎(chǔ)上還可獲得購車大禮包一份,任選其一。惠后1.6T MT精英運(yùn)動版售價為17.69萬元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車供應(yīng)顏色齊全,對此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
22.99萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.39萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.69萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.09萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.89萬 | 25000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.99萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
25.39萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.09萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
22.59萬 | 30000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評:2012款君威的變化主要是表現(xiàn)在配置上的提升,全新一代的S6手自一體變速箱在順滑度和燃油經(jīng)濟(jì)性上都有不小提升。君威擁有0.27的超低風(fēng)阻系數(shù),更有能挑戰(zhàn)S彎的底盤和動力,是一款難得的運(yùn)動B級車。近期高配優(yōu)惠回調(diào),中低配優(yōu)惠依舊,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
別克君威 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 642元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 850元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號) | 12400元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2900元 | 費(fèi)用總計 | 24300元左右 | ||
|
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 君威 2013款 2.0T GS縱情運(yùn)動版 | 君威 2013款 1.6T 自動精英運(yùn)動版 | 君威 2013款 2.0T GS豪情運(yùn)動版 | 君威 2012款 2.0T GS超級運(yùn)動版 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 28.39萬 | 20.99萬 | 25.99萬 | 28.39萬 |
廠商: | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2012-10 | 2013-01 | 2012-10 | 2012-02 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 184 | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 235 | 350 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4830×1856×1484 | 4830×1856×1484 | 4830×1856×1484 | 4830×1856×1484 |
軸距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
最高車速(km/h): | 232 | 205 | 232 | 232 |
官方0-100加速(s): | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 7.3 |
實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 9.3 | - | 9.3 | 9.3 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
寬度(mm): | 1856 | 1856 | 1856 | 1856 |
高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
軸距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
前輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
最小離地間隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
車重(kg): | 1650 | 1590 | 1650 | 1650 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 500 | 500 | 500 | 500 |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1598 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 184 | 220 | 220 |
最大功率(kW): | 162 | 135 | 162 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 | 5800 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 235 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 | 2200-5600 | 2000-4000 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | - | 9.3 | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 86 | - | 86 | 86 |
沖程: | 86 | - | 86 | 86 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | - | ● | ● |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | ● | - | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - | - | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● | ● |
運(yùn)動座椅: | ● | - | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | ● | - | - | ● |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - | - |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | - | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | - | - | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
內(nèi)置硬盤: | ● | - | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 | 7 | 7 | 11 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ● | - | - | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼