滿足您的特立獨(dú)行 評(píng)測(cè)Jeep自由俠1.4T
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】或許當(dāng)年只是一個(gè)功能性或機(jī)械性能的妥協(xié)設(shè)計(jì),隨著時(shí)代的變遷,這些設(shè)計(jì)往往成為了復(fù)古元素,當(dāng)與現(xiàn)代的車型有著明顯的差異則變成了個(gè)性另類的存在。這也難怪當(dāng)筆者開(kāi)著這臺(tái)自由俠通勤時(shí),無(wú)論是打扮前衛(wèi)的年輕女神,還是年過(guò)50的中年婦女都會(huì)投來(lái)目光,這時(shí)除了有些尷尬之外,虛榮心以及渴望被關(guān)注的心態(tài)是得到滿足的。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
Q1:最大的吸引力——復(fù)古與個(gè)性
無(wú)論是方方正正的身材,還是多個(gè)矩形組合中網(wǎng)與圓大燈的前臉,以及車身多處細(xì)節(jié),都復(fù)刻這已經(jīng)超過(guò)半個(gè)世紀(jì),亦是可稱得上Jeep祖師爺?shù)亩?zhàn)功臣——Willys MB。
而時(shí)至今日,這些極有特色的設(shè)計(jì)元素已經(jīng)成為了經(jīng)典復(fù)古,但Jeep卻并非讓自由俠成為了復(fù)刻車這樣的形象存在 ,它更是一種年輕人與個(gè)性的選擇,因此Jeep為其安排了多達(dá)13種的外觀配色,當(dāng)中不乏非常奪目大膽的色系。
尾燈的來(lái)自于當(dāng)年Willys的外掛油箱的“X”元素讓個(gè)性再多一丟丟俏皮,這也難怪它成為了街頭的“頸椎治療儀”,而視頻組的美女主持小Y也多次表示對(duì)其愛(ài)不惜手。
Q2:自由俠有多少越野能力?
無(wú)論是當(dāng)年老北京212還是后來(lái)的切諾基還是牧馬人,Jeep這一品牌在越野中如神物般的存在,而“越野車=吉普車”的觀念也如烙印般存在。自由俠作為一臺(tái)在外觀如此有Jeep風(fēng)骨的SUV,或多或少對(duì)于越野都是有著一定的期待或者是關(guān)注。
在進(jìn)行越野之前,需要明確的是,目前自由俠僅有2.0L搭載了那套Jeep Active Drive lock四驅(qū)系統(tǒng),這套來(lái)自于采埃孚(ZF)公司的“ECOnnect”衍生而來(lái)的系統(tǒng)讓同門的自由光獲得了同級(jí)別最強(qiáng)的越野性能,因此這套系統(tǒng)的功力還真不是雞肋,但可惜的是,而我們這次測(cè)試的這臺(tái)車1.4T動(dòng)力版本全為前驅(qū)。
在底盤(pán)方面,自由俠采用了前麥弗遜式獨(dú)立后多連桿的獨(dú)立懸掛。在通過(guò)性方面,自由俠的接近角和離去角分別為22°和29°,最低離地間隙為181mm,最大涉水深度為480mm。除此之外,自由俠的底盤(pán)在原裝的狀態(tài)就擁有了非常嚴(yán)實(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)底板。
輪胎方面,自由俠采用的是馬牌的ProContacr TX四季胎,最大的亮點(diǎn)在于耐磨性,因?yàn)檫@輪胎的Treadwear磨損指數(shù)達(dá)到了500,這一指數(shù)代表了它的理論行駛里程達(dá)到24萬(wàn)公里,但抓地力和靜音性都較為一般,這樣的一套輪胎配備在自由俠上實(shí)在讓人想不透。備胎方面則是145/90 R16的非全尺寸備胎。
在測(cè)試中就遇上了雨天,路面有些濕滑,此時(shí)輪胎抓地力不足就明顯地體現(xiàn)出來(lái),同時(shí)沒(méi)有四驅(qū)系統(tǒng)的鎖止來(lái)改變扭矩的分配,動(dòng)力就會(huì)更容易浪費(fèi)在打滑中。除此之外,雙離合變速箱在起步時(shí)需要相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)間結(jié)合才能完全傳遞動(dòng)力,因此在脫困時(shí)就有可能因?yàn)椴荒芗皶r(shí)輸出足夠動(dòng)力而錯(cuò)失良機(jī),因此這臺(tái)1.4T前驅(qū)的自由俠沒(méi)有可以炫耀的越野能力。
但行走在沙地,碎石路這樣的非鋪裝路面上,這臺(tái)自由俠還是有著足夠的信心。相比于其他小型SUV,自由俠在通過(guò)性上還是具有一定的優(yōu)勢(shì),托底的問(wèn)題基本不用擔(dān)心,應(yīng)付個(gè)馬路牙子也不會(huì)有太大難度,而且扎實(shí)的底盤(pán)表現(xiàn)也讓其在非鋪裝路面上的舒適性有所保證。
● 駕駛:動(dòng)力欠缺/底盤(pán)優(yōu)秀
動(dòng)力方面,Jeep自由些提供了1.4T以及2.0L兩款動(dòng)力可選,其中目前1.4T均為前驅(qū)車型,最大功率為110kW(150PS),最大扭矩為230Nm,與之匹配的是7速雙離合變速箱,這一套動(dòng)力總成也使用在了菲亞特菲翔和致悅上。
從參數(shù)來(lái)看,相比于其他小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī),自由俠上的1.4T有著非常不錯(cuò)的賬面數(shù)據(jù),相似也存在著低扭偏弱,動(dòng)力爆發(fā)靠后的情況。在2500rpm之前動(dòng)力的響應(yīng)偏向于慵懶,在3000rpm過(guò)后又明顯的改善,但你也不要祈求它能提供多強(qiáng)的加速能力,后面的性能測(cè)試也能很好地體現(xiàn)出這一問(wèn)題。
對(duì)于一臺(tái)SUV來(lái)說(shuō),尤其是對(duì)于Jeep這種擁有越野血液的SUV,匹配一套雙離合變速箱或多或少會(huì)出現(xiàn)蜚議,畢竟按照雙離合變速箱的工作特性以及目前總體的調(diào)教水準(zhǔn),越野這一關(guān)必定是一道坎了,當(dāng)然我筆者也知道,自由俠的車主也會(huì)把絕大多數(shù)時(shí)間將它留在鋪裝的路面上。值得一提的是,國(guó)外也有搭載1.4T引擎的車型,但匹配的是6速雙離合變速箱。
發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間的默契程度已經(jīng)沒(méi)有太多可以挑刺的地方,但換擋間的速度遠(yuǎn)沒(méi)有印象的雙離合變速箱快,但平順性還值得稱贊。動(dòng)力從發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)變速箱,給你的感覺(jué)就像一個(gè)“過(guò)濾器”,它將動(dòng)力“不緊不慢”地釋放,換擋的動(dòng)作也足夠地“不慌不忙”,而離合器需要一定的時(shí)間結(jié)合而導(dǎo)致起步時(shí)的響應(yīng)較慢的特性自然也就保留了下來(lái)。
在整體的駕駛氛圍上,這臺(tái)Jeep自由俠不像是一臺(tái)小型的SUV,較高的坐姿,您可以坐在駕駛席輕松看到車頭兩角,前擋風(fēng)玻璃豎直而且離駕駛者的距離也較普通的SUV要遠(yuǎn),方向盤(pán)的反饋偏重,這些都是自由俠給你帶來(lái)不一樣的駕駛氛圍。
方向盤(pán)的調(diào)教也會(huì)非常容易讓筆者聯(lián)想到不久前試駕過(guò)的大切諾基,整體感覺(jué)會(huì)稍微偏重,雖然尺寸要小很多的自由俠在轉(zhuǎn)彎時(shí)必定要比大切諾基靈活得多,但方向盤(pán)初段虛位少,而且輕微調(diào)整時(shí),回正的力度偏大,時(shí)間一長(zhǎng),這一“較勁”會(huì)讓你帶來(lái)疲勞,這些在大切諾基上有所體現(xiàn)的特點(diǎn)也被復(fù)制下來(lái)。
底盤(pán)方面,這臺(tái)自由俠則給你帶來(lái)歐洲車的那種厚重感,而且在擁有SUV較大的行程之后,即便是突如起來(lái)的坑洼,也不會(huì)產(chǎn)生松散或者帶來(lái)過(guò)強(qiáng)的沖擊。值得一提的是,懸掛對(duì)于前后的支撐表現(xiàn)是十分出色的,不僅能在加速和剎車上帶來(lái)足夠的支撐,對(duì)于路面顛簸的處理也是非常積極,不會(huì)讓你抱怨車子濾震能力,但對(duì)于側(cè)向的支撐則顯得偏軟,在過(guò)彎時(shí),給您帶來(lái)的感覺(jué)像一個(gè)笨重的家伙,不適合做激烈的操控。
● 測(cè)試:喜憂參半
● 0-100km/h加速測(cè)試
首先要交代的是,本次測(cè)試的路面有輕微濕滑,可能會(huì)對(duì)成績(jī)產(chǎn)生些許影響。在加速測(cè)試中,關(guān)閉ESC,最高可將轉(zhuǎn)速憋至2000rpm,但松開(kāi)剎車時(shí),來(lái)自于變速箱的保護(hù)還是讓起步顯得疲軟,超過(guò)0.5秒后動(dòng)力才開(kāi)始真正爆發(fā),表現(xiàn)與大多數(shù)的民用雙離合基本一致。
但即便進(jìn)入了真正爆發(fā)的區(qū)間,這臺(tái)1.4T的自由俠也沒(méi)有給我們帶來(lái)太多快感,整個(gè)加速的過(guò)程偏向平緩,加速過(guò)程錄得的最高G值也不超0.6,雙離合變速箱也沒(méi)有帶來(lái)迅速有節(jié)奏的鏗鏘換擋,邏輯設(shè)定也較為保守,在5500rpm時(shí)便自動(dòng)執(zhí)行升二擋(在手動(dòng)模式下一擋在6500rpm斷油)。
最終這臺(tái)自由俠1.4T車型的0-60km/h的加速成績(jī)?yōu)?.10秒,0-100km/h的加速成績(jī)?yōu)?1.19秒,表現(xiàn)中規(guī)中矩。
● 100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
SUV的彈簧有著更長(zhǎng)行程,因此在全力制動(dòng)的時(shí),肯定會(huì)情理之中地出現(xiàn)較大的點(diǎn)頭。但實(shí)際上自由俠作為一臺(tái)SUV,前后支撐的表現(xiàn)已經(jīng)非常出眾,整個(gè)制動(dòng)過(guò)程表現(xiàn)穩(wěn)健,不會(huì)出現(xiàn)多余的晃動(dòng)和彈跳。
制動(dòng)力釋放有一定的波動(dòng),但ABS的介入也及時(shí)有效,而實(shí)測(cè)40.43米的100-0km/h制動(dòng)成績(jī)也還算不錯(cuò)。
● 噪音控制
在噪音測(cè)試中,這臺(tái)自由俠1.4T的表現(xiàn)較為出色,怠速為42.6分貝,即便在90km/h時(shí)錄得噪音為63.8分貝,在同級(jí)別中算得上出眾,但在高速巡航時(shí),方方正正的造型無(wú)可避免帶來(lái)更大的風(fēng)噪,因此在120km/h時(shí)會(huì)有一個(gè)明顯的上漲,但總體的表現(xiàn)值得稱贊。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
自由俠 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):Jeep自由俠最大的亮點(diǎn)無(wú)疑是極為個(gè)性的設(shè)計(jì),不過(guò)由于1.4T沒(méi)有搭載四驅(qū)系統(tǒng)以及輪胎的抓地力不足,越野的能力確實(shí)沒(méi)有出色的表現(xiàn),但筆者覺(jué)得這并非問(wèn)題,畢竟它的車主對(duì)于越野的訴求不會(huì)太高。在動(dòng)力總成的匹配上的調(diào)教優(yōu)化還有不少進(jìn)步的空間,而底盤(pán)的表現(xiàn)也擁有同級(jí)別較高的水準(zhǔn)。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 自由俠 2016款 1.4T 自動(dòng)智能版 | 自由俠 2016款 1.4T 自動(dòng)勁能版+ | 自由俠 2016款 1.4T 自動(dòng)勁能版 | 自由俠 2016款 1.4T 自動(dòng)高能版 |
官方價(jià): | 17.88萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 14.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-05 | 2016-05 | 2016-05 | 2016-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4245×1805×1695 | 4245×1805×1695 | 4245×1805×1695 | 4245×1805×1695 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 0 | 0 | 0 | 0 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7 | 7 | 7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 181 | 173 | 173 | 173 |
車重(kg): | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
行李廂容積(L): | 422 | 422 | 422 | 422 |
行李廂最大容積(L): | 1137 (座椅放倒) | 1137 (座椅放倒) | 1137 (座椅放倒) | 1137 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 1.4T L4 T.Jet | 1.4T L4 T.Jet | 1.4T L4 T.Jet | 1.4T L4 T.Jet |
排量(mL): | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 72 | 72 | 72 | 72 |
行程(mm): | 84 | 84 | 84 | 84 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 0 | 0 | 0 | 0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 0 | 0 | 0 | 0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 0 | 0 | 0 | 0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 0 | 0 | 0 | 0 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | 0 | 0 | 0 | 0 |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 0 | 0 | 0 | 0 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 181 | 173 | 173 | 173 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<