均衡為主導(dǎo)的小跑 賽道試駕奧迪全新TTS
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】在此前試駕最新一代TT的時(shí)候,我的同事就對(duì)其給予了極高的評(píng)價(jià),犀利中留有經(jīng)典造型的外觀設(shè)計(jì),科技感十足的矩陣式大燈以及虛擬駕駛艙技術(shù), 這些奧迪最先進(jìn)的理念都讓全新TT足以捕獲每一個(gè)人的關(guān)注,更何況它還擁有著奧迪車(chē)系中最為靈巧的操控。雖然此前我對(duì)沒(méi)有試駕到全新TT很是遺憾,但是現(xiàn)在我卻等到了一次試駕TT性能版的機(jī)會(huì),而且還是在賽道上,它便是TT的中級(jí)進(jìn)化版-TTS。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
奧迪這幾年對(duì)外觀設(shè)計(jì)的改變我們都是有目共睹,原來(lái)圓潤(rùn)、飽滿(mǎn)的風(fēng)格已經(jīng)慢慢在向更見(jiàn)棱見(jiàn)角一些的設(shè)計(jì)風(fēng)格轉(zhuǎn)變,TT同樣也不例外。雖然全新的TT仍然延續(xù)了老款經(jīng)典的造型,但是從細(xì)節(jié)上我們不難看出,第三代TT變得要更鋒利、更硬朗一些。
TTS是基于全新的第三代TT而打造出來(lái)的性能版車(chē)型,外觀當(dāng)然也會(huì)比普通版TT要更帶有運(yùn)動(dòng)感,比如說(shuō)六邊形前中網(wǎng)添加了鍍鉻設(shè)計(jì),S系列特有的銀色外后視鏡,后排氣管也從兩個(gè)變成了四個(gè)以及代表身份的TTS標(biāo)徽,這些普通版TT上沒(méi)有的元素讓TTS更能散發(fā)出點(diǎn)燃激情的氣質(zhì)。
內(nèi)飾上,TTS與普通版TT沒(méi)有太大的區(qū)別,我使勁找了半天除了方向盤(pán)氣囊處采用縫線設(shè)計(jì)以及多出的TTS標(biāo)徽,其余的地方并沒(méi)有經(jīng)過(guò)明顯改動(dòng)。第三代TT扁平化設(shè)計(jì)的整個(gè)儀表板借鑒了飛機(jī)機(jī)翼的造型,由于所有信息都可以通過(guò)被奧迪名為“虛擬駕駛艙”的大尺寸液晶儀表盤(pán)顯示,取消了中控顯示屏后的第三代TT內(nèi)裝氛圍變得更為簡(jiǎn)約、素靜,中控功能區(qū)的角度也是更以“駕駛為主導(dǎo)”的偏向主駕席。
● 賽道體驗(yàn)
全新TTS采用了與奧迪S3完全一樣的動(dòng)力系統(tǒng),同樣搭載了第三代EA888 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為286Ps(210kW)/5300-6200rpm,最大扭矩為380N·m/1800-5200rpm,再配上比上一代輕了50kg的車(chē)身,全新TTS的百公里加速縮短至4.7秒。
與2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的是6速S-tronic雙離合變速器,無(wú)論是舒適性還是速度上都有著非常不錯(cuò)的表現(xiàn),特別是在動(dòng)態(tài)模式下,變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)之間默契的匹配度很適合在賽道上激烈的駕駛,并且在降檔時(shí)還會(huì)自動(dòng)補(bǔ)油。
啟動(dòng)時(shí)我開(kāi)啟了全新TTS帶有的彈射起步,4000rpm的起步轉(zhuǎn)速可以讓四個(gè)車(chē)輪獲得更為強(qiáng)勁的動(dòng)力,起步瞬間前輪雖然會(huì)有短暫打滑,但是完全不會(huì)影響到性能發(fā)揮。如果不開(kāi)啟因?yàn)樵诓婚_(kāi)啟此狀態(tài)下變速箱保護(hù)會(huì)把轉(zhuǎn)速控制在2000rpm,開(kāi)啟之后起步轉(zhuǎn)速會(huì)攀升到4000rpm,。彈射起步開(kāi)啟的步驟也不繁瑣,首先按一下ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)鍵,然后把擋位切換到S擋,先剎車(chē)到底然后油門(mén)一并到底,彈射起步便成功開(kāi)啟。
嗨谷賽車(chē)場(chǎng)的總長(zhǎng)度為1.8km其中包含有10個(gè)彎道,最大的特點(diǎn)就是由于是建在山上所有高低起伏落差要比一般的賽車(chē)場(chǎng)要大,落差高達(dá)50m。全新TTS很適合在這種小而且彎道多的賽道上駕駛,緊湊的車(chē)身以及輕量化的車(chē)身都賦予了其較為靈敏、輕盈的操控,眼睛看哪兒車(chē)頭便可以及時(shí)地指向哪里,一般的彎道很難突破全新TTS的極限。
當(dāng)然,全新TTS能有如此精湛的操控另一方面也要得益于其裝配的quattro全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),入彎時(shí)離合器將一部分扭矩已經(jīng)傳送到后橋,所以當(dāng)你踩油加速時(shí)可以感覺(jué)車(chē)身穩(wěn)定性極高,并且過(guò)彎動(dòng)作更加順暢,動(dòng)力整體的傳動(dòng)速度要比以前更快。另外,由于取消了上一代上的蓄壓器,重量上也是減輕了1.5kg。
而在動(dòng)力方面,全新TTS會(huì)有怎樣的表現(xiàn)完全取決于駕駛者是怎樣的一種態(tài)度,“上得了公路,下得了賽道”應(yīng)該是對(duì)它最貼合的全譯。當(dāng)然這里肯定會(huì)有人覺(jué)得TTS運(yùn)動(dòng)得不夠純粹,如果你是第一次開(kāi)TTS,那么它的表現(xiàn)肯定沒(méi)有你想象中來(lái)得暴力。沒(méi)錯(cuò),TTS原本也不是以高性能至上的跑車(chē),它是一款同時(shí)照顧公路舒適感,偶爾的時(shí)候還可以讓你撒撒歡的車(chē)型。TTS并不神經(jīng)質(zhì),但當(dāng)你需要盡情釋放的時(shí)候它也絕對(duì)可以滿(mǎn)足你的“貪心”。
總結(jié):
如果你想要的是除了性能而舍掉其他一切特性的跑車(chē),那么我想TTS并不會(huì)太適合你。雖然TTS擁有更動(dòng)感的外觀,動(dòng)力也是進(jìn)一步加強(qiáng),但是這些進(jìn)化并不意味著它就應(yīng)該擁有固執(zhí)的性能表現(xiàn)。TTS是一款非常聰明的車(chē)型,它可以更加貼合地滿(mǎn)足不同類(lèi)型用戶(hù)的需求,大部分時(shí)間都會(huì)很溫柔,但是只要你想,那么它就能換一種更為激進(jìn)且不盲目的方式去迎合你的態(tài)度。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王岳1)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 奧迪TTS 2016款 TTS Coupe 45 TFSI quattro |
官方價(jià): | 68.18萬(wàn) |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 286 |
最大扭矩(N·m): | 380 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4191×1832×1314 |
軸距(mm): | 2502 |
最高車(chē)速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4191 |
寬度(mm): | 1832 |
高度(mm): | 1314 |
軸距(mm): | 2502 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1445 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 305 |
行李廂最大容積(L): | 712 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 286 |
最大功率(kW): | 210 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300-6200 |
最大扭矩(N·m): | 380 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-5200 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 電磁減振 |
后懸掛類(lèi)型: | 四連桿式獨(dú)立懸掛 電磁減振 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 多碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<