功德圓滿的少數(shù)派 試駕雷克薩斯GS450h
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】無(wú)論是在北美還是國(guó)內(nèi),均是因?yàn)橛辛薊S支撐著中大型轎車這一細(xì)分市場(chǎng)的銷量和盈利,雷克薩斯才能在GS身上完全地忠于內(nèi)心;而這份特立獨(dú)行在作為旗艦的GS450h身上尤其突出,某程度上它注定了是少數(shù)派。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
但身為少數(shù)派就一定是壞事嗎?就正如代言人山本耀司所講的那樣——還有什么比規(guī)規(guī)矩矩更讓人厭煩呢?當(dāng)你對(duì)一樣事物的追求能完全拋開外部認(rèn)同而忠于自身的快樂(lè)時(shí),好比GS450h之于買家甚至是雷克薩斯本身,又有什么能比“功德圓滿”四個(gè)字,更能形容這種境界呢?
● 三步走近雷克薩斯GS450h
1.為什么主角不是新推出而且更主流的GS200t?
245ps、350Nm、雷克薩斯的這臺(tái)2.0T輸出方面是與寶馬的高功版N20完全一致的,甚至連變速箱方面都是匹配的8AT。相比起之前的2.5L自吸+6AT的組合,新動(dòng)力單元的引入不但在性能指標(biāo)上終于趕上對(duì)手,而且更低的排量也能享受更低的稅費(fèi)政策從而讓售價(jià)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
那為什么還是寫的GS450h呢?其我在本次活動(dòng)上是有體驗(yàn)過(guò)GS200t車型的,但我不把它作為本文的主角原因有二:1.日后借試駕車作詳細(xì)評(píng)測(cè)的時(shí)候,基本可以肯定會(huì)借到的就是GS200t;2.關(guān)于對(duì)GS底盤方面的評(píng)價(jià)基本可以通過(guò)GS 450h帶給大家,而關(guān)于200t動(dòng)力系統(tǒng)方面,在試駕中我得出的結(jié)論是與IS200t大同小異,有興趣的讀者敬請(qǐng)點(diǎn)擊下圖進(jìn)入我們此前針對(duì)IS200t的評(píng)測(cè)文章以作了解:
更重要的是,有一點(diǎn)可能大家都忽略了:新款GS450h的報(bào)價(jià)較老款降了足足18.9萬(wàn)!相比之下200t車型相比250車型把價(jià)格門檻拉低的那6.8萬(wàn)元就相形見(jiàn)絀了。
2.我花79.9萬(wàn)買的車難道就只是為了省油嗎?
GS450h的工信部百公里綜合油耗數(shù)據(jù)是6.7L,與如今主流的緊湊級(jí)家用車基本一致。而就這次的試駕來(lái)看,日常正常使用的話實(shí)際油耗更可能會(huì)在8L/100km左右,對(duì)于一款排量3.5L,有著6個(gè)汽缸,車重超過(guò)1.8噸的中大型轎車來(lái)說(shuō)算是相當(dāng)不錯(cuò)了。但說(shuō)實(shí)話,即便比老款便宜了近20萬(wàn),但79.9萬(wàn)依舊是個(gè)一般人難以觸及的價(jià)格,難道有這個(gè)購(gòu)買力的消費(fèi)者會(huì)在意這一點(diǎn)油耗嗎?
雷克薩斯把GS450h和LC500h上的這兩套混合動(dòng)力系統(tǒng)區(qū)別于其他所有車型上的混合動(dòng)力系統(tǒng),稱之為“高性能混合動(dòng)力系統(tǒng)”(其余為“高效能混合動(dòng)力系統(tǒng)”)。他們想讓買家看到的可不僅僅是(甚至可以說(shuō)說(shuō)不主要是)低油耗,電動(dòng)機(jī)與內(nèi)燃機(jī)加成后爆發(fā)出的接近大排量V8的動(dòng)力,才是GS450h的過(guò)人之處。
當(dāng)然,同等水平的動(dòng)力性能可以輕易地通過(guò)如今歐美品牌同級(jí)車型多采用的,搭載中等排量渦輪增壓引擎的方式達(dá)到。而雷克薩斯走的混動(dòng)這路線,體現(xiàn)的就正正是其作為一個(gè)東方品牌所包含的文化底蘊(yùn)了——那份縱使武功蓋世卻在平日里隱忍低調(diào)絕不張牙舞爪的矜持,估計(jì)在歐美品牌眼中是完全不能理解吧。
3.我知道它小眾,但總得給我個(gè)選擇它的理由吧?
要說(shuō)理由的話,雷克薩斯給出的是“風(fēng)骨”兩個(gè)字,而在我看來(lái)則是450h這套混動(dòng)系統(tǒng)。但畢竟涉及到購(gòu)買選擇,那怎么也得把價(jià)格/配置表拿出來(lái)了,首先是與老款GS450h的對(duì)比:
2014/2016款GS450h價(jià)格/配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
官方價(jià) | 79.9萬(wàn) | 98.8萬(wàn) |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● |
方向盤記憶 | ● | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | - |
以上為對(duì)比車型全部配置區(qū)別 | ||
事實(shí)上作為車系中的旗艦車型,中期改款能帶來(lái)的配置差異幅度的確有限,但方向盤位置記憶以及自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈這兩項(xiàng)僅有的升級(jí),都算得上是十分貼心的,日常使用中也的確能帶來(lái)相當(dāng)?shù)谋憷?。至于被取消了?a target="_blank" class="cmsLink">可變轉(zhuǎn)向比,說(shuō)實(shí)話它帶來(lái)的體驗(yàn)差異更多只在停車等需要大幅度打方向的情況下才能體現(xiàn),所以說(shuō)考慮到18.9萬(wàn)的降價(jià)幅度,這絕對(duì)是可以接受的。
當(dāng)然,更重要的是與競(jìng)品之間的對(duì)比,而從下表中我們不難發(fā)現(xiàn)GS450h無(wú)論在面對(duì)E 400L Hybrid還是530Le,配置上都是有優(yōu)勢(shì)的,動(dòng)力性能方面更加是有“凌駕”之態(tài)勢(shì)。而雖然530Le因?yàn)榕帕考跋鄬?duì)的稅費(fèi)方面的原因能有更具競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià),但插電混動(dòng)的身份也卻讓它成為了三者中最邊緣化的產(chǎn)品。
GS450h/競(jìng)品車型價(jià)格/配置對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
官方價(jià) | 79.9萬(wàn) | 79.8萬(wàn) | 69.86萬(wàn) |
排量(mL) | 3456 | 3498 | 1997 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 292 | 306 | 218 |
最大功率(kW) | 215 | 225 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 352 | 370 | 310 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 147 | 20 | 70 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 275 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 6.7 | 7.1 |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● | - |
膝部氣囊 | ● | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | - | ● |
可變懸掛 | ● | ● | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● | - |
全景天窗 | - | ● | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | - |
方向盤換擋 | ● | ● | - |
方向盤加熱 | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式 | ● | - | - |
前排座椅通風(fēng) | ● | ● | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | ● | ○(4000元) |
前霧燈 | ● | - | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● | - |
車載電視 | - | ● | - |
后排液晶屏 | - | ● | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● | ● |
并線輔助 | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ○ |
自適應(yīng)巡航 | ● | - | ○ |
全景攝像頭 | - | ● | ○(6600元) |
以上為對(duì)比車型全部配置區(qū)別 | |||
● 試駕體驗(yàn):跑車級(jí)動(dòng)力,緊湊級(jí)油耗
作為一款強(qiáng)調(diào)動(dòng)力性能的混動(dòng)車型,雷克薩斯GS450h內(nèi)燃機(jī)方面本就匹配了規(guī)格不低的3.5L V6。代號(hào)為2GR-FXE的這臺(tái)引擎專門為GS450h而設(shè),是在2GR-FSE的基礎(chǔ)上通過(guò)把奧拓循環(huán)改為阿特金森循環(huán)所得出的衍生機(jī)型。因此輸出參數(shù)方面會(huì)略低于后者,但其實(shí)也達(dá)到了215kW(292PS)@6000rpm、352Nm@4500rpm的水準(zhǔn)了。
電動(dòng)機(jī)方面必須和變速箱一起說(shuō),因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">豐田的E-CVT變速箱實(shí)際上就是兩臺(tái)電動(dòng)/發(fā)電機(jī)加上一組行星齒輪組所構(gòu)建而成的。GS450h的電動(dòng)機(jī)輸出達(dá)到了147kW/275Nm,因此純電模式下還是能帶得動(dòng)1.8噸有多的車身了。而通過(guò)在E-CVT的后端再連接一具2級(jí)降速機(jī)構(gòu)(可以看成是一臺(tái)2速變速箱),GS450h更是能達(dá)到純電極速140km/h、極速250km/h以上(但電子限速在250km/h)。
當(dāng)然,在中國(guó)境內(nèi)別說(shuō)純電能跑到140km/h,就算極速也就只有140km/h也是并不影響使用的。事實(shí)上140km/h即便只是作為純電模式下的極速也意義不大:首先容量有限的電池在這么大的消耗下真的維持不了多長(zhǎng)的續(xù)航;其次嘛,無(wú)論是在加速到140km/h程還是維持140km/h高速的過(guò)程里,147kW的電動(dòng)機(jī)還是有點(diǎn)吃力的,稍不注意踏板一深踩,EV模式就得被強(qiáng)行取消了。
但這又有什么關(guān)系呢?GS450h畢竟不是插電混動(dòng),整套系統(tǒng)終究還是以內(nèi)燃機(jī)為核心的。而一旦你終于能想通這一點(diǎn),在GS450h之上,你便會(huì)被它那極具魔性的動(dòng)力表現(xiàn)所折服:超快的油門反應(yīng)以及比肩V8的345PS總輸出配合E-CVT帶來(lái)的無(wú)間斷推背感與特斯拉Model S等高性能純電動(dòng)車高度相似,唯一的區(qū)別就是GS450h上你還能聽到深厚排氣管傳來(lái)V6油潤(rùn)的聲線。
或者你還是更喜歡老派的帶擋位的變速箱的質(zhì)感,沒(méi)關(guān)系,把擋桿撥入M擋或者直接用換擋撥片介入,你會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn)實(shí)為行星齒輪結(jié)構(gòu)的E-CVT模擬起8個(gè)擋位來(lái)還真要比其他CVT都更像那么一回事;特別是連降“幾擋”的話,通過(guò)動(dòng)能回收而帶來(lái)的強(qiáng)烈“引擎制動(dòng)”效果還是很讓人熱血沸騰的。
還能更high嗎?能!把排擋桿后邊的旋鈕轉(zhuǎn)到S或S+模式,表盤左邊本是跟普銳斯沒(méi)多大區(qū)別的PowerMeter會(huì)變回傳統(tǒng)樣式的RevMeter——“給,你要的肌肉車”。嘿嘿,開玩笑而已,無(wú)論從怎樣的角度看來(lái)GS450h都要比肌肉車來(lái)得精細(xì),最起碼起步瞬間龐大的扭矩總是能有效地轉(zhuǎn)化成加速度而非無(wú)用的白煙。當(dāng)然,你也可以認(rèn)為這很無(wú)趣,但5.9秒破百的出眾成績(jī)就擺在那里。
到這時(shí)候我們可以開始談底盤與操控了:首先遺憾地告訴大家改款后的GS450h仍舊沒(méi)得到F-Sport車型上那后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng),更有甚者正如在上一頁(yè)提到的那樣,可變轉(zhuǎn)向比也取消了,但好消息是強(qiáng)大的AVS主動(dòng)可變懸架能讓你完全無(wú)視這些許的不足——平直路面上明明還是雷克薩斯那熟悉的柔美,然而一到彎道支撐力卻是那么的強(qiáng)而有力,即便在這次試駕的山路環(huán)節(jié)中,我都不能輕易地感受到它的極限。
更值得一贊的是,從轉(zhuǎn)向調(diào)校到像踏板的設(shè)計(jì)甚至是彈性等細(xì)節(jié),可以說(shuō)與駕駛相關(guān)的任何方面都沒(méi)有給這么好的底盤丟一點(diǎn)點(diǎn)臉,這么一來(lái)GS還真對(duì)得起名字中G所代表的Gran Touring倆字了。真要雞蛋里挑骨頭的話,也許剎車踏板的整個(gè)行程里,動(dòng)能回收與卡鉗介入之間的過(guò)渡還做不到完全的線性能算唯一的一個(gè)小瑕疵吧。
雷克薩斯GS 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:彭煜曦 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):如果說(shuō)ES體現(xiàn)的是雷克薩斯品牌血統(tǒng)中來(lái)自豐田的那份務(wù)實(shí)的話,那GS代表的大概就是其與豐田之間的所有不同吧。相比起直接形容,或許用比喻來(lái)描述GS會(huì)來(lái)得更簡(jiǎn)單一些:如果從今以后我買的每一輛車都必須是雷克薩斯品牌的話,那我大概會(huì)給家人買一臺(tái)RX或ES,而送給自己一臺(tái)GS,而且必須是GS 450h。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦/雷克薩斯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雷克薩斯GS 2016款 450h | 寶馬5系 2015款 530Le | 奔馳E級(jí) 2015款 E 400 L Hybrid |
官方價(jià): | 79.9萬(wàn) | 69.86萬(wàn) | 79.8萬(wàn) |
廠商: | 雷克薩斯 | 華晨寶馬 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2015-01 | 2014-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5L V6 | 2.0T L4 | 3.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 292 | 218 | 306 |
最大扭矩(N·m): | 352 | 310 | 370 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4880×1840×1455 | 5055×1860×1481 | 5024×1854×1477 |
軸距(mm): | 2850 | 3108 | 3014 |
最高車速(km/h): | 250 | 233 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 7.1 | 6.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 2 | 6.9 |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4880 | 5055 | 5024 |
寬度(mm): | 1840 | 1860 | 1854 |
高度(mm): | 1455 | 1481 | 1477 |
軸距(mm): | 2850 | 3108 | 3014 |
前輪距(mm): | 1575 | 1600 | 1578 |
后輪距(mm): | 1590 | 1626 | 1594 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1870 | 1790 | 1974 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 4 |
油箱容積(L): | 66 | 38 | 80 |
行李廂容積(L): | 450 | 250 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2GR-FXE | N20B20C | - |
排量(mL): | 3456 | 1997 | 3498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 292 | 218 | 306 |
最大功率(kW): | 215 | 160 | 225 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5000-6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 352 | 310 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 1350-4800 | 3500-5250 |
氣缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 94 | 84 | - |
行程(mm): | 83 | 90.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | Double VANOS/Valvetronic | - |
燃料形式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 147 | 70 | 20 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 275 | 250 | 250 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 70 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 250 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 147 | - | 20 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 275 | - | 250 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 210 | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 500 | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 58 | - |
電池容量(kWh): | - | 14 | - |
電池類型: | 鎳氫電池 | - | - |
電池保修時(shí)間: | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或10萬(wàn)公里 | - |
電池充電時(shí)間: | - | 快充3.1小時(shí),慢充6.8小時(shí) | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 8 | 7 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂懸架+橫向穩(wěn)定桿帶AVS適應(yīng)式可調(diào)懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 三連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿懸架+橫向穩(wěn)定桿帶AVS適應(yīng)式可調(diào)懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 255/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 255/40 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 | - |
離去角(°): | - | 17 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.85 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | ○ | ○ | ● |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | ○ | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - | ● |
方向盤加熱: | ● | - | - |
方向盤記憶: | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | ○ | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ● | ● |
前排座椅通風(fēng): | ● | - | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | ○ | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ○ | ● |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ○ | ● | ○ |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 16 | 8 | 14 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ○ | - |
全景攝像頭: | - | ○ | ● |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<