別說(shuō)我太個(gè)性 試駕進(jìn)口大眾high up!
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】起初我以為up!是一款性格極強(qiáng)的車型,但接觸之后才了解到它也有實(shí)用的一面,微型車的個(gè)頭,但是軸距卻接近了POLO這樣的小型車。小巧的五門四座,讓它不單能扮可愛,而且還能承擔(dān)載客任務(wù),真別說(shuō)它太個(gè)性,原來(lái)它和別人一樣。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
不得不說(shuō)的是大眾這一回又發(fā)揮了中庸之道,在個(gè)性和實(shí)用之間迂回的游刃有余,雖然up!不夠極致的個(gè)性讓我有些失望,但是可以理解它就像大眾的其它車型一樣,能兼顧全面,但真的很難走上一個(gè)極端。
● up!從何而來(lái)?
大眾up!的到來(lái),開啟了大眾在中國(guó)市場(chǎng)中一塊新領(lǐng)域,它并不是要跟POLO一起競(jìng)爭(zhēng)小型車市場(chǎng),而是進(jìn)入了Smart、菲亞特500等車型占據(jù)的微型車領(lǐng)域。
誕生于NSF的up!是一款低于POLO的微型車,但是由于進(jìn)口的形式。售價(jià)并不低廉,而是直接瞄準(zhǔn)了Smart等車型,是一款最便宜的進(jìn)口大眾,也是目前最貴的大眾微型車
● 選它,看個(gè)性還是看實(shí)用性?
雖然與Smart、菲亞特500直接競(jìng)爭(zhēng),但是up!的空間和車身設(shè)計(jì)都要比對(duì)手更加實(shí)用,因此優(yōu)勢(shì)突出,但同時(shí)也暴露了不夠極致的問(wèn)題。那么在這三款車型中,我們應(yīng)該更注重個(gè)性還是也要參考實(shí)用性呢?又或者說(shuō)up!到底能不能算是一款個(gè)性車型呢?
首先從價(jià)格上看,up!已經(jīng)滿足了和Smrat一爭(zhēng)的條件,而且我相信,購(gòu)買up!的絕對(duì)不僅僅是關(guān)注的它的實(shí)用性,因?yàn)橥瑯拥膬r(jià)錢,可以選擇的空間太大了,比up!更加實(shí)用的比比皆是。因此會(huì)選擇up!的車主也一定是看到了它的獨(dú)特一面,而它的實(shí)用,主要起到了的是加分作用。
● 競(jìng)爭(zhēng)力如何?
雖然目前的高端微型車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不激烈,但是Smart先入為主的優(yōu)勢(shì)也不可輕視,但up!要面臨不僅是對(duì)手,還有消費(fèi)者的認(rèn)可。
up!相比對(duì)手,更像是一個(gè)折中之選,而這種選擇往往會(huì)成為消費(fèi)者的喜好。不過(guò)在價(jià)格上up!的優(yōu)勢(shì)不太明顯,而且配置選擇較少。但考慮大品牌的影響力,up!的前景不會(huì)很差。
● 外觀在個(gè)性點(diǎn)就更好了
身材圓潤(rùn)的up!其實(shí)個(gè)頭并不小,它的長(zhǎng)寬高為3540*1645*1509mm,與菲亞特500十分相近。但是軸距達(dá)到了2420mm,超越了菲亞特500,接近了POLO。
因此,up!雖然身為一款微型車,但卻擁有接近小型車的承載能力。五門的設(shè)計(jì)并非沒(méi)有實(shí)質(zhì)的用途,而是充分的發(fā)揮出了它與其他對(duì)手的不同之處。
雖然是進(jìn)口車的身份,但是up!并不如其他的兄弟們那么突顯檔次。在配置方面,up!除了電動(dòng)版之外,全都沒(méi)有配備LED光源,雖然有日間行車燈,但是鹵素的電燈泡看上去并不高端。
車尾的造型相比車頭的可愛范兒,更具現(xiàn)代感。尤其是尾燈的設(shè)計(jì)非常前衛(wèi),但是令人遺憾的是同沒(méi)有看到LED的身影,不過(guò)這與up!微型車的身份并不沖突,它的定位還是比較務(wù)實(shí)的。
后車窗的開啟方式比較特殊,因?yàn)闆](méi)有辦法全部開啟也,因此在駕駛席上也沒(méi)有設(shè)計(jì)后車窗的升降鍵。
up!雖然配置不算高,但是在一些地方卻可以給你驚喜。輪胎就是一個(gè)地方,馬牌輪胎是比較厚道的,而且輪轂全部標(biāo)配了鋁合金,還有不同的款式可選。但可惜的是up!并不沒(méi)有配備前后剎車盤,后輪仍與很多小車一樣采用了鼓式制動(dòng)器。
● 內(nèi)飾的質(zhì)感還有待提升
個(gè)性的元素在內(nèi)飾中得到體現(xiàn),帶有甲殼蟲身影的內(nèi)飾設(shè)計(jì),很容易帶你進(jìn)入到狀態(tài)中,而不同車漆顏色也會(huì)有不同顏色的內(nèi)飾做搭配。這種細(xì)節(jié)上的點(diǎn)綴一下子就把一款小車打造的光鮮靚麗起來(lái)。
沒(méi)有因地制宜的up!方向盤,雖然設(shè)計(jì)延續(xù)了甲殼蟲的復(fù)古感,但是總感覺與小車的基調(diào)不太合拍,如果可以改成類似2008那種小尺寸的粗手柄方向盤,駕駛起來(lái)應(yīng)該會(huì)更帶感。
up!的內(nèi)飾中我們只能看到個(gè)性、前衛(wèi),但卻看不到豪華。因?yàn)橹锌厝捎昧擞菜芰喜馁|(zhì),好在這種搭配并不會(huì)打破up!的平衡。
藍(lán)牙這個(gè)功能在大眾車系中,甚至包括奧迪在內(nèi)的很多車型都是要選裝的,而up!自身雖然沒(méi)有配備該功能,但是高配車型自帶的GARMIN設(shè)備卻由此功能,恰到好處的解決了這個(gè)問(wèn)題。
座椅的設(shè)計(jì)業(yè)特顯了個(gè)性和簡(jiǎn)約,雖然沒(méi)有配備真皮座椅,但是織物的面料透氣性很好。唯一的不足是包裹性一般。
● 空間安排合理
對(duì)于up!這樣一款微型車來(lái)說(shuō),雖然空間并不是強(qiáng)項(xiàng),但是開發(fā)空間的機(jī)會(huì)卻又很多。應(yīng)該說(shuō)up!對(duì)于自身的資源沒(méi)有浪費(fèi),前后車門處都設(shè)計(jì)了儲(chǔ)物槽,前門的空間很客觀,但是后門上的儲(chǔ)物槽實(shí)用性不高,但有總好過(guò)沒(méi)有。
車就那么大,因此地方也是有限的,后排的儲(chǔ)物空間比較少,但是前排很豐富,尤其的是手套箱,在設(shè)計(jì)上除了容易打之外,還有些疊加的小格子,來(lái)增加儲(chǔ)物能力。
187cm的乘客在前排沒(méi)有感覺緊湊,雖然,我們沒(méi)有想對(duì)up!在空間上有有所苛求,但是up!的表現(xiàn)還是相當(dāng)令人滿意的。
車身設(shè)計(jì)幫助up!在高度上有很大的發(fā)揮空間,但是后排腿部的緊湊情況,還是沒(méi)有辦法規(guī)避。只不過(guò)想一想駕駛它跑長(zhǎng)途的可能性也不高,后排短時(shí)間內(nèi)還是可以乘坐的。
251-951L的后備廂大小與POLO不相上下,而設(shè)計(jì)了兩層,方便將不同物品分開放置。而這個(gè)數(shù)據(jù)也要比Smart和菲亞特500出色很多。
細(xì)節(jié)上,up!設(shè)計(jì)者很會(huì)把抓住消費(fèi)者的興趣點(diǎn),大面積天窗的加入,不論是從車內(nèi)還是車外,看上去都增加了up!的檔次感,而且采光出色的車廂內(nèi)也會(huì)看上去更加寬敞。
● 動(dòng)力不弱、變速器拖后腿
up!所使用的1.0L三缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為55kW/6200rpm、最大扭矩為95Nm/3000-4300rpm。數(shù)據(jù)略高于Smart,而且可以喝92的汽油,不過(guò)有一點(diǎn)遺憾的是沒(méi)有配備隔音棉。
亮相機(jī)會(huì)并不多的序列變速器,在up!身上同樣沒(méi)有好的變現(xiàn),這款變速器的頓挫感和反應(yīng)都沒(méi)有辦法達(dá)到AT的水平,不妨試試手動(dòng)模式,也許效果會(huì)更好。
雖然動(dòng)力只有1.0L,但是up!的自重也只有932kg,所以起步時(shí),感覺并不肉。只不過(guò)這款發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力不如Smart那么躁,相比之下平順性更突出一些。提速的過(guò)程也比較平順,只不過(guò)沒(méi)有什么爆發(fā)力。80km/h左右動(dòng)力會(huì)有些下滑,這時(shí)候可以通過(guò)手動(dòng)降擋來(lái)刺激發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出。而大家比較關(guān)心的三缸發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)問(wèn)題,在up!同樣是有點(diǎn),但是到副駕駛席就感覺不到,主要的抖動(dòng)地方有主駕駛的地板、方向盤還都檔把。
基本上Smart那款AMT的問(wèn)題,在up!上也都有體現(xiàn),動(dòng)力銜接不上的情況也是有點(diǎn),尤其是1擋起步的時(shí)候,有時(shí)候感覺像沒(méi)掛上擋一樣出現(xiàn)要熄火前的震動(dòng)。
up!采用的是電子助力,轉(zhuǎn)向的力度并不是不舒服,只是有些與up!自身的小巧不太吻合,大且細(xì)的方向盤激發(fā)不了駕駛者的神經(jīng),開上去就跟其他的大眾車型一樣,比較穩(wěn)重。
懸掛的支撐力度比較合適,在城市里面駕駛,不會(huì)感到不夠舒適。而且對(duì)于起伏的路面,懸掛可以有效的緩解震蕩。只不過(guò)在經(jīng)過(guò)減速帶和大坑的時(shí)候,感覺是非常生硬的,這種感覺并不好受。
大眾up! 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:李旭 | |
---|---|
大眾up! 整體評(píng)價(jià): 對(duì)于已經(jīng)審美疲勞的大眾消費(fèi)群體來(lái)說(shuō),up!存在著刺激作用。而且從設(shè)計(jì)到內(nèi)飾用料,都將up!的定位牢牢地拴在了個(gè)性車型這個(gè)牌子上,但是大眾的問(wèn)題是做東西總是很均衡。因此,up!也遺傳了這一點(diǎn),不過(guò)仁者見仁智者見智這并不是缺點(diǎn)。只不過(guò),根據(jù)up!的配置和價(jià)格來(lái)說(shuō),真需要有一定的能力才能消費(fèi)得起。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 大眾up! 2015款 high up! | 大眾up! 2015款 move up! | 大眾up! 2015款 electric up! |
官方價(jià): | 12.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | 26.88萬(wàn) |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
上市時(shí)間: | 2015-02 | 2015-02 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0L L3 | 1.0L L3 | 純電動(dòng) 82馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - |
最大馬力(PS): | 75 | 75 | - |
最大扭矩(N·m): | 95 | 95 | - |
變速箱: | 5擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3540×1645×1509 | 3540×1645×1509 | 3540×1645×1477 |
軸距(mm): | 2420 | 2420 | 2417 |
最高車速(km/h): | 171 | 171 | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.9 | 13.9 | 12.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.8 | 4.8 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3540 | 3540 | 3540 |
寬度(mm): | 1645 | 1645 | 1645 |
高度(mm): | 1509 | 1509 | 1477 |
軸距(mm): | 2420 | 2420 | 2417 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 932 | 932 | 1165 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 35 | 35 | - |
行李廂容積(L): | 251 | 251 | 250 |
行李廂最大容積(L): | 959 (座椅放倒) | 959 (座椅放倒) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 999 | 999 | - |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - |
最大馬力(PS): | 75 | 75 | - |
最大功率(kW): | 55 | 55 | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | - |
最大扭矩(N·m): | 95 | 95 | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-4300 | 3000-4300 | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | - |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | - |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 60 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 210 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | 160 |
電池容量(kWh): | - | - | 18.7 |
簡(jiǎn)稱: | 5擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 1 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 165/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 165/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | - | - |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<