以不變應(yīng)萬變 測(cè)試本田思域1.8L
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】這年頭,高爾夫早已不是當(dāng)初的高爾夫,但思域還是那個(gè)思域。作為本田家族最具運(yùn)動(dòng)特質(zhì)的小車,思域(Civic)從誕生到現(xiàn)在已經(jīng)走過了40余年,已經(jīng)變革到第九代的思域,其成熟度自然毋庸置疑。與主打家用市場(chǎng)的卡羅拉與軒逸不同,它更加年輕也更加運(yùn)動(dòng)。今天我們要測(cè)試的思域“9.5”是在前不久剛上市的第九代中期改款,看看它又會(huì)給我們帶來怎樣的表現(xiàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●三個(gè)問題帶你快速了解思域
1.動(dòng)力與第九代相比有無變化?
1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)沒有變化,仍是我們熟悉的SOHC單頂置凸輪軸配氣機(jī)構(gòu)和i-VTEC技術(shù)的配搭,最大功率104kW(141馬力)/6500rpm,最大扭矩174N·m/4300rpm,這樣的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)不到1.3噸的思域綽綽有余。變速箱同樣是堅(jiān)持采用5速平行軸自動(dòng)變速箱,雖看似稍顯落伍,但卻在保留一定運(yùn)動(dòng)性的同時(shí)兼顧了經(jīng)濟(jì)性。
2.外觀有啥不一樣?
思域“9.5”沒有做較大的外觀調(diào)整,變化僅在細(xì)節(jié)之處,也讓原本就俊朗的車身顯得更精神。
3.思域的賣點(diǎn)在哪?
靈活而精準(zhǔn)的操控是思域一大賣點(diǎn),后雙橫臂式獨(dú)立懸架保留了地道的“本田味”,粗壯小巧的方向盤更是能給駕駛者不錯(cuò)的駕駛樂趣。5AT比起那平淡如水的CVT也保留了一定程度的運(yùn)動(dòng)性。
●外觀
前臉在少許鍍鉻飾條的點(diǎn)綴下顯得更精神也更精致。
車尾的改動(dòng)比較大,重新設(shè)計(jì)的尾燈顯得更精致也更厚重一些,后保險(xiǎn)杠的造型也更加運(yùn)動(dòng),只可惜1.8L版本的排氣管還是隱藏式的。
1.8L頂配車型采用了與思域si相同的17英寸米其林Pilot Sport 3輪胎,只是輪轂造型有所不同。
●內(nèi)飾
中控臺(tái)造型基本延續(xù)了第九代思域的設(shè)計(jì),雙層儀表臺(tái)依然很前衛(wèi),但依然采用了硬塑料材質(zhì)。
頂配車型配備了DA+系統(tǒng),這套系統(tǒng)可是通過HDMI和USB的連接,將外界設(shè)備的畫面?zhèn)鬏數(shù)轿挥谥锌嘏_(tái)上的彩色屏幕中,并且直接通過對(duì)中控臺(tái)屏幕的操作來使用手機(jī)或者其他設(shè)備上的應(yīng)用。
●座椅
外表運(yùn)動(dòng)的思域卻有著比普通家用車更舒適的座椅,表面真皮做褶皺處理,檔次感一流。
●空間
作為家用車來說,思域的空間體驗(yàn)算是良好,儲(chǔ)物空間也足夠?qū)嵱谩?/p>
●動(dòng)力與操控
手感一流的小尺寸方向盤是操控樂趣的來源,積極的油門響應(yīng)也同樣充滿著運(yùn)動(dòng)氣息。5AT在日常行進(jìn)中可是平順的性子,深踩油門降檔動(dòng)作也會(huì)非常積極而且干凈利落。
雖然思域5AT的擋位數(shù)并不多,但動(dòng)力輸出可是相當(dāng)直接,主觀感受上會(huì)更有勁。
雙橫臂式獨(dú)立懸掛是思域的招牌,實(shí)際乘坐感受來說,它的避震相應(yīng)非常快,濾震效果不錯(cuò),并且在彎道中也能提供不錯(cuò)的支撐力。
●測(cè)試
●總結(jié)
“9.5”代思域依然有著年輕俊朗的外表,當(dāng)然,提速輕快、操控靈敏才是它最大的賣點(diǎn),縱然堅(jiān)守第九代思域的動(dòng)力系統(tǒng),但這絕不代表本田不思進(jìn)取,1.8L i-VTEC發(fā)動(dòng)機(jī)搭配相當(dāng)成熟的5速平行軸變速箱在運(yùn)動(dòng)性與燃油經(jīng)濟(jì)性上找到了很好的平衡點(diǎn),其可靠性更是毋庸置疑。在操控上,雙橫臂式獨(dú)立懸掛再加上本田的獨(dú)特調(diào)校的確在舒適以及運(yùn)動(dòng)性上都有個(gè)相當(dāng)高的水準(zhǔn),這點(diǎn)是很多同級(jí)別緊湊車型望塵莫及的。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 思域 2014款 1.8L VTi自動(dòng)豪華版 | 卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 凌派 2013款 1.8 AT 旗艦版 |
官方價(jià): | 15.78萬 | 15.98萬 | 14.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 一汽豐田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-06 | 2014-06 | 2013-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 | 140 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 174 | 173 | 172 |
變速箱: | 5擋自動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1755×1455 | 4630×1775×1480 | 4650×1750×1505 |
軸距(mm): | 2670 | 2700 | 2650 |
最高車速(km/h): | 198 | 180 | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 11.76 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 42.72 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.1 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4565 | 4630 | 4650 |
寬度(mm): | 1755 | 1775 | 1750 |
高度(mm): | 1455 | 1480 | 1505 |
軸距(mm): | 2670 | 2700 | 2650 |
前輪距(mm): | 1495 | 1525 | 1500 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1485 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 145 | - |
車重(kg): | 1295 | 1320 | 1310 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 55 | 47 |
行李廂容積(L): | - | 426-452 | 588 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | R18Z2 | 2ZR-FE | R18Z5 |
排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 | 140 | 139 |
最大功率(kW): | 104 | 103 | 102 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6400 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 174 | 173 | 172 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 | 4000 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | 81 | 80.5 | 81 |
行程(mm): | 87 | 88.3 | 87 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | 雙 VVT-i | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋自動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 5擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 8 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 145 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | 5.4 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - |
氙氣大燈: | ● | - | - |
LED大燈: | - | - | ● |
日間行車燈: | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | ● | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<