狂熱的配置控 試比亞迪G5 1.5TID旗艦版
【太平洋汽車網 新車試駕】“現代克隆技術創始人”——大眾,成功地例證以“車海戰術”攻占緊湊型市場后,比亞迪也迎來了目前市場上的第11款緊湊型轎車——G5。不用多說,想必很多人也清楚這款全新的G5是從目前的速銳上進化而來。在機械水平上,速銳和G3、L3、F3之間并沒有一個明顯的差距,那這款的比亞迪G5的賣點在哪兒?下面為你一一解答。
![]() | 體驗讀圖模式 |
四個問題帶你快速了解比亞迪G5
● 問題一:比亞迪G5的售價如何?
比亞迪G5在9月16日于北京正式上市(點擊可進入上市文章),新車全系搭載了1.5T渦輪增壓發動機,匹配6速手動或6速自動變速箱,根據不同的配置,共分6款車型,其售價區間為7.59-10.29萬元。
● 問題二:比亞迪G5在族譜中的位置?
在同一級別推出多款車型,并且這幾款車型之間的機械結構變化不大甚至是來自同一平臺,這些都是廠家為了占領更多的市場而采用的銷售策略而已,比亞迪在這方面也已經非常嫻熟了,而這次推出的G5為了不與旗下的其他車型造成直接競爭,在定位上要比F3、L3、G3和速銳要高。
● 問題三:比亞迪G5的亮點所在?
筆者可以毫不過分地說,在同級別能與比亞迪G5比配置的車型還沒被生產出來。幾乎你想得到的,想不到的都應有盡有,而且很多配置的實用性還是非常高的。因此,配置絕對是比亞迪G5的最大亮點。(文中將會對部分亮點配置進行講解)
● 問題四:比亞迪G5值得購買嗎?
如果你是一個配置控,又想要性價比,那這輛比亞迪G5就再合適不過了。雖然這款G5這個價格并不算低,頂配版車型要10.29萬元,落地價大概需要12萬元,這個價格可以買到合資的緊湊型車,甚至連比亞迪秦在部分地區的落地價格也就不過14萬元左右。但說到配置,估計你就找不到如此高性價比的車型了。
● 評測比亞迪G5相關視頻:
● 外觀:延續比亞迪設計思路
近年來,比亞迪擺脫了模仿的設計風格,建立起屬于自己原創設計,夸張的線條運用給大家留下的印象也是好壞參半。這次新推出的比亞迪G5也能繼承了這種設計思路,辨識度相當高,但整體也能看得出與比亞迪旗下緊湊型車的影子。
● 內飾:整體質感提升
比亞迪G5采用了這種黑棕色的配色方案,在有限的成本上提高內飾的整體質感。其他方面的設計則與其他的比亞迪車型變化并不大。
奇高的配置是比亞迪G5的最大亮點,除了一些常規的配置之外,比亞迪G5還搭載了PM2.5綠凈系統、Car Pad車載多媒體系統、藍牙鑰匙、遙控駕駛、360°全景攝像頭等非常具有特色和實用的配置。
● 空間:中規中矩
比亞迪G5在車身尺寸上并沒有在速銳的基礎上大量增加,因此整體空間方面并沒有大幅度增幅。總體上來說,車內乘坐的空間依舊不錯,但儲物空間就不太理想了。
● 動力:沿用1.5TI發動機
由于場地和時間的關系,我們的試駕僅為簡單的體驗,因此我們也將只談談一些大概的試駕感受,未來我們還將會對這款車型進行更為全面的評測,敬請關注!
發動機低扭輸出還算充沛,但依舊存在著渦輪遲滯的問題,好在渦輪介入的時候并不太突兀,油門的控制比較容易上手。渦輪大約在2000轉左右激醒,此時動力輸出要要更加迅猛。整體的輸出,還是能明顯感覺出渦輪發動機的輸出特性。
懸掛設定偏軟偏舒適,符合它本身的定位。底盤的行駛質感與不久前駕駛過的比亞迪G3非常接近。這也可以說明了這兩款車型還是有著非常接近的血緣關系。
總結:無可否認,比亞迪G5是為了占領更多市場而面世的產物,它算不上一輛全新的車型,因為它和速銳等都有著非常密切的關系,在經歷過外觀和內飾的修改,增加了更多的配置之后,G5就來到了我們的面前了。如果你也是一個狂熱的配置控,但預算又不太充裕,不妨可以考慮一下這款配置讓中級車都感到汗顏的比亞迪G5。
比亞迪G5參配(手動擋) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動尊貴型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動旗艦型 |
官方價: | 7.59萬 | 8.59萬 | 9.29萬 |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4700 | 4700 | 4700 |
寬度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 |
發動機型號: | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 | 113 |
最大功率轉速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
備胎規格: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達: | - | - | ● |
后倒車雷達: | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | - | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● |
人機交互系統: | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 10 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | ● |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
比亞迪G5參配(自動擋) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動豪華型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動尊貴型 | 比亞迪G5 2014款 1.5TID 自動旗艦型 |
官方價: | 8.59萬 | 9.39萬 | 10.29萬 |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 | 4700×1790×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4700 | 4700 | 4700 |
寬度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 |
發動機型號: | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 | 113 |
最大功率轉速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
備胎規格: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達: | - | - | ● |
后倒車雷達: | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | - | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● |
人機交互系統: | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 10 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | ● |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<