1.5T的對(duì)手戲 對(duì)比試駕比亞迪S6/眾泰T600
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】選自主品牌,咱圖的就是性價(jià)比,如果讓您用十萬(wàn)出頭的預(yù)算選一款中型SUV,還要高配置的,放在幾年前您或許想都不敢想,不過(guò)俗話說(shuō)有需求就有市場(chǎng),我們今天要介紹的兩個(gè)主角都完全符合這種苛刻條件,它們就是比亞迪S6和眾泰T600。
而隨著小排量渦輪增壓技術(shù)的普及,新款比亞迪S6也新增了1.5T車(chē)型,并在這個(gè)月初,來(lái)到了我們編輯部,而碰巧同樣搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的眾泰T600也剛好在我們編輯部。這兩款同樣搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的中型SUV到底實(shí)際表現(xiàn)怎樣呢?大家對(duì)他們的表現(xiàn)充滿了期待,可惜奈何廣州陰雨連綿半個(gè)月,因此各項(xiàng)性能數(shù)據(jù)測(cè)試暫時(shí)無(wú)法完成,日后若天氣條件允許我們會(huì)把兩車(chē)各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)補(bǔ)充完整。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●外觀:時(shí)尚運(yùn)動(dòng)挑戰(zhàn)沉穩(wěn)大氣
外觀方面,比亞迪S6和眾泰T600都有著比較濃的模仿痕跡。比亞迪S6借鑒了雷克薩斯RX不少地方,不過(guò)經(jīng)過(guò)多次升級(jí)改款,2014款比亞迪S6也加入了更多自己的風(fēng)格。與S6類(lèi)似,眾泰T600借鑒了大眾途銳的風(fēng)格,同樣在細(xì)節(jié)方面做了一些自主調(diào)整。整體來(lái)說(shuō)雖沒(méi)有什么亮點(diǎn),但成熟大氣的外觀更容易接受。
相比尺寸來(lái)說(shuō),比亞迪S6在長(zhǎng)度與高度上略占優(yōu)勢(shì),而軸距上眾泰T600又領(lǐng)先不少。從前臉風(fēng)格來(lái)看,比亞迪S6更圓潤(rùn)緊湊的設(shè)計(jì)要顯得更加時(shí)尚,而眾泰T600寬大的進(jìn)氣隔柵則要更大氣硬朗一些。
大燈方面,兩車(chē)的配置相當(dāng),都配備了厚道的透鏡與流行的LED日間行車(chē)燈,不過(guò)比亞迪S6的LED日間行車(chē)燈在上方且偏小,點(diǎn)亮效果稍顯不足。而作為新車(chē)型的眾泰T600則效果更佳,大燈的眼神也更銳利。
兩車(chē)后視鏡都集成了轉(zhuǎn)向燈,造型上比亞迪S6更修長(zhǎng)簡(jiǎn)潔,眾泰T600則更寬大方正,線條上也更豐富,整體更符合它硬朗的外觀。雖然T600的后視鏡更高,但寬度相差無(wú)幾,所以在視野上兩車(chē)并無(wú)差距。
側(cè)面方面,比亞迪S6很好的借鑒了老款雷克薩斯RX的元素,更具動(dòng)感,眾泰T600前臉雖然借鑒了大眾途銳,但側(cè)面又更多的是Q5的身影,整體較圓潤(rùn)。細(xì)節(jié)之處, S6配備了金屬踏板,實(shí)用性上更勝一籌。
尾部方面,兩車(chē)都有了更多的自主原創(chuàng)元素,比亞迪S6的金屬下護(hù)板使它從視覺(jué)上更精致且更有SUV的氣質(zhì),不過(guò)單邊單出的排氣管卻不及T600的雙邊單出有型。
比亞迪S6的尾部更長(zhǎng),C柱的傾斜的角度也更大,此外,較高的尾部也更突出了它的運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)。眾泰T600的尾部相對(duì)中庸一些,不過(guò)寬大的鍍鉻裝飾件也很好的表現(xiàn)了它的層次感和大氣。
輪胎方面,比亞迪S6配備了更高端的米其林輪胎,而眾泰T600為青島賽輪輪胎,雖然尺寸上更寬一點(diǎn),但整體還是比亞迪更為厚道。輪轂的樣式,兩車(chē)都為五幅樣式,S6的單五幅樣式簡(jiǎn)潔而有力量感,T600的雙五幅樣式時(shí)尚感更強(qiáng)。
整體來(lái)說(shuō),比亞迪S6和眾泰T600的外觀雖然有著明顯的模仿痕跡,但可以肯定的是,他們的借鑒模仿是成功的,不管是整體優(yōu)化還是細(xì)節(jié)處理都看得出他們下了不少功夫,在自主品牌SUV中也值得稱贊。一個(gè)時(shí)尚運(yùn)動(dòng),一個(gè)沉穩(wěn)大氣,各具特色。
●內(nèi)飾:年輕運(yùn)動(dòng)對(duì)比成熟簡(jiǎn)潔
選自主品牌,咱圖的就是性價(jià)比,現(xiàn)在價(jià)格不錯(cuò)了,內(nèi)飾如何?如果用20乃至30萬(wàn)SUV的要求來(lái)評(píng)判他們顯然是太過(guò)嚴(yán)苛了,別忘了它們10萬(wàn)元的價(jià)格,來(lái)看看內(nèi)飾表現(xiàn)吧。
●座椅:柔軟但包裹性欠缺
比亞迪S6的內(nèi)飾運(yùn)動(dòng)氛圍十足,不過(guò)座椅還是走的舒適風(fēng)格,雖然包裹性一般,但寬大柔軟。眾泰T600的座椅同樣是舒適風(fēng)格,卻沒(méi)有S6來(lái)的柔軟。
從舒適性配置的角度來(lái)說(shuō),眾泰顯然在經(jīng)驗(yàn)方面比不過(guò)以配置見(jiàn)長(zhǎng)的比亞迪,但比亞迪S6有個(gè)如此舒適的后排沙發(fā)卻少了后座空調(diào)出風(fēng)口卻也有點(diǎn)遺憾,眾泰則擁有一個(gè)同級(jí)車(chē)絕對(duì)罕見(jiàn)的全景天窗,這點(diǎn)顯得誠(chéng)意十足。
●空間:寬大舒適是共同追求
兩車(chē)定位都是中型SUV,首先在尺寸上已經(jīng)無(wú)可挑剔。比亞迪S6的軸距比起眾泰T600少了87mm,這樣的差距在乘坐空間上又有什么差異呢?
事實(shí)上在乘坐空間方面兩車(chē)表現(xiàn)都比較優(yōu)秀,差距并不大,比亞迪S6的后懸更長(zhǎng),車(chē)頂線條更平緩,因此后排頭部空間方面更占優(yōu)勢(shì),眾泰T600的后排頭部空間要局促一些。
兩車(chē)的后備廂開(kāi)口的離地海拔都達(dá)到80cm,拿取大件行李時(shí)都比較費(fèi)勁。儲(chǔ)物空間方面兩車(chē)各有千秋,但后備廂顯然還是后懸更長(zhǎng)的比亞迪S6做得更大,隔板下方的儲(chǔ)物格也非常實(shí)用。
●動(dòng)力與駕駛:動(dòng)力差異不大,駕駛質(zhì)感迥異
兩個(gè)廠商對(duì)于自己的重頭產(chǎn)品都拿出了旗下的“王牌”發(fā)動(dòng)機(jī),同時(shí)這兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的排量均為1.5L,均采用了渦輪增壓技術(shù),其中功率方面T600要比S6多出6kW,這個(gè)數(shù)據(jù)在同級(jí)別內(nèi)還是比較可觀。但S6在扭矩方面則是領(lǐng)先T600,整整多出了25N•m,對(duì)于起步和加速都有一定優(yōu)勢(shì)。
變速箱方面兩車(chē)均采用了手動(dòng)變速箱,不同的是S6采用了6速手動(dòng)變速箱,眾泰則是最普通的5速手動(dòng)變速箱。就這方面來(lái)說(shuō),比亞迪S6還是非常有誠(chéng)意的,哪怕一些合資大廠也不過(guò)是5速手動(dòng)。
由于這次試駕是兩車(chē)對(duì)比,我們先分成動(dòng)力、操控、底盤(pán)、舒適性等幾個(gè)方面做一次詳細(xì)的對(duì)比描述,主要在于行駛方向質(zhì)感及底盤(pán)舒適性方面,以及車(chē)輛整體操控穩(wěn)定性。
至于行駛的質(zhì)感方面,兩車(chē)的差異就比較明顯了,S6在日常開(kāi)起來(lái)能夠感覺(jué)整體的行駛質(zhì)感穩(wěn)重,跑起高速也不至于發(fā)虛。而T600在這方面就顯得略微松散,底盤(pán)的厚實(shí)程度不及比亞迪S6,但好處是比較輕快,車(chē)身整體的響應(yīng)速度要比S6靈敏。
●總結(jié)
作為自主品牌比較有代表性的兩臺(tái)SUV,比亞迪S6憑借大尺寸、高配置以及優(yōu)良的性價(jià)比在國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)獲得了不錯(cuò)的銷(xiāo)量,而自主新軍眾泰T600的銷(xiāo)量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。兩車(chē)在外形上都有所借鑒其國(guó)外品牌的成熟車(chē)型,并不會(huì)讓人難以接受。此次對(duì)比試駕的車(chē)型均為同一排量的頂配車(chē)型,配置都相當(dāng)豐富,但兩車(chē)都在舒適性配置上還有一些提升的空間,不過(guò)想想它倆的體形和售價(jià),又有什么太多可挑剔的呢?
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 比亞迪S6 2014款 1.5T MT 旗艦型 | 眾泰T600 2014款 1.5T MT 尊貴型 |
官方價(jià): | 10.79萬(wàn) | 9.88萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 眾泰汽車(chē) |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2013-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 162 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 215 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4810×1855×1725 | 4631×1893×1694 |
軸距(mm): | 2720 | 2807 |
最高車(chē)速(km/h): | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 10.16 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 45.17 |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 7.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4810 | 4631 |
寬度(mm): | 1855 | 1893 |
高度(mm): | 1725 | 1694 |
軸距(mm): | 2720 | 2807 |
前輪距(mm): | 1580 | 1611 |
后輪距(mm): | 1555 | 1612 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 185 |
車(chē)重(kg): | 1610 | 1541 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 72 | 60 |
行李廂容積(L): | 1084-2398 | 344 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | 15S4G |
排量(mL): | 1497 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 162 |
最大功率(kW): | 113 | 119 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 |
行程(mm): | - | 84.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門(mén)正時(shí) | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜配三連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65R17 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65R17 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | 40 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 185 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | ● | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<