賽車(chē)游戲般的駕駛體驗(yàn) 試駕東風(fēng)標(biāo)致2008
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】這是最近試過(guò)最好玩的車(chē)型,沒(méi)有之一。好玩在哪?先是那種賽車(chē)游戲般的駕駛體驗(yàn)讓媒體老師們直呼過(guò)癮,就像玩GT5似的。再來(lái)個(gè)全玻璃天頂,視覺(jué)效果絕對(duì)霸氣,這級(jí)別這價(jià)位絕對(duì)買(mǎi)不到。2008真的挺有創(chuàng)意,創(chuàng)意幾乎大到把不足的地方掩蓋了,走起看車(chē)去。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
熱身問(wèn)題又來(lái)了,看完之后思路更清晰哦~~
Q1:2008賣(mài)什么價(jià)?
預(yù)售價(jià)10-15萬(wàn),這符合很多人的預(yù)算區(qū)間,基本上來(lái)說(shuō),就是比翼博貴一點(diǎn)點(diǎn),比昂科拉便宜。即使最頂配也才剛好跟昂科拉最便宜的沾邊,這心理價(jià)位算是定得挺準(zhǔn)的。但對(duì)比數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),三者中2008的車(chē)身尺寸是最小的,這對(duì)于國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣來(lái)說(shuō),是種挑戰(zhàn)。另外,試駕車(chē)是頂配的,好東西全部都配齊了,但其中有部分是需要選裝的,例如3D導(dǎo)航系統(tǒng),真皮座椅,這也是不可忽略的一部分啊。
Q2:2008這種迷你型的SUV,車(chē)內(nèi)空間夠用嗎?就一般家用。
如果您家里是標(biāo)準(zhǔn)的五口之家,兩老加一小孩的話,那估計(jì)有點(diǎn)懸。2008的后排橫向空間只有1330mm。這是什么概念?臂展長(zhǎng)度跟您的身高差不多,伸開(kāi)雙臂比比就知道了。如果后排安放了兒童安全座椅,那估計(jì)就有人要到尾箱去了。
Q3:初期的2008還是用1.6L+4AT的組合,動(dòng)力行不行啊?
只要接觸過(guò)標(biāo)致的車(chē)型,基本上都對(duì)這套動(dòng)力總成很熟悉,跟408是一樣的。簡(jiǎn)單說(shuō)就是廉頗老矣尚能飯,代步用夠使,油耗也還可以接受,維修便宜。有耐性的朋友可以等等傳說(shuō)中的1.2T。
Q4:面對(duì)同級(jí)的翼博和昂科拉,2008作為后來(lái)者有什么叫板資本?
現(xiàn)在的車(chē)子都越來(lái)越平庸,要想突圍少不免要賣(mài)一下概念,2008也不例外。但有別于常見(jiàn)的洗腦式概念,2008的style確實(shí)有意思。特別之處在于那種賽車(chē)游戲般的駕駛感受,那個(gè)史上最小的方向盤(pán)讓人愛(ài)不釋手。儀表和天窗的天藍(lán)色氛圍燈也有點(diǎn)科幻的感覺(jué),不知道動(dòng)畫(huà)高智能方程式里面的賽車(chē)是不是這樣的呢?2008的駕駛感覺(jué)很特別,真的像在打游戲似的,宅男們應(yīng)該都會(huì)喜歡。
Q5:如果您打算購(gòu)買(mǎi)10-15萬(wàn)區(qū)的車(chē)型,你會(huì)把2008和普通A級(jí)車(chē)放一起對(duì)比嗎?
如果你還享受著二人世界的生活,而且短期之內(nèi)也會(huì)維持這樣的狀態(tài),那真的可以考慮2008。把車(chē)開(kāi)到山上,透過(guò)全玻璃天頂看星星,絕對(duì)符合女人對(duì)于浪漫的定義。但如果不是的話,記得買(mǎi)BB車(chē)的時(shí)候要選那種最輕巧的,折疊之后體積最小的,否則行李箱真的放不下。
● 評(píng)測(cè)東風(fēng)標(biāo)致2008相關(guān)視頻:
外觀:麻雀雖小 但SUV范俱足
不難看出,2008的車(chē)身尺寸比翼博和昂科拉都要小一些,選擇這種迷你型的SUV時(shí)要對(duì)車(chē)內(nèi)空間做好心理準(zhǔn)備,水平都差不多的。
光看圖的話,其實(shí)是想象不出2008的實(shí)際大小,但這恰好是設(shè)計(jì)師最成功的地方。有興趣的朋友還是看實(shí)車(chē)吧,白色車(chē)其實(shí)比棕色要好看一些,也顯大。
內(nèi)飾:宇宙飛船feel很特別
在內(nèi)飾設(shè)計(jì)方面2008下了血本,方向盤(pán)和玻璃天頂?shù)脑O(shè)計(jì)都很能打動(dòng)消費(fèi)者。中控臺(tái)設(shè)計(jì)比過(guò)去的車(chē)型簡(jiǎn)潔很多,簡(jiǎn)直是質(zhì)的飛越,預(yù)示著標(biāo)致車(chē)的一個(gè)轉(zhuǎn)變,怪不得廠家說(shuō)2008是它們的重頭戲。
乘坐空間:加高車(chē)頂偷空間 妙哉
儲(chǔ)物空間:不多 尚算夠用
2008的儲(chǔ)物空間并不算多,但看得出很努力地在做。副駕駛手套箱和四個(gè)車(chē)門(mén)的儲(chǔ)物空間都不錯(cuò),但內(nèi)部的就不大了。
相比普通的三廂車(chē),2008的行李箱或許不算大,但日常使用還是夠用的,不夠的時(shí)候還可以放倒后排擴(kuò)展。
動(dòng)力:其實(shí)大家對(duì)1.2T更感興趣
這套熟悉的動(dòng)力總車(chē)就不用多介紹了,跟408的一樣。代步用足夠,維護(hù)成本也不高,好處就這些了。運(yùn)動(dòng)模式偶爾玩玩還不錯(cuò),聽(tīng)聽(tīng)發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音。
駕駛感受:底盤(pán)調(diào)教的舒適性比3008好
2008雖然在動(dòng)力總成上亮點(diǎn)不多,但駕駛氛圍卻做得不錯(cuò)。小巧的方向盤(pán)伸長(zhǎng)脖子往駕駛員靠,加上高位儀表臺(tái),可以想象得到設(shè)計(jì)師肯定是GT5的忠實(shí)粉絲。即使2008的座椅還是SUV型的,坐姿比較直,但也絲毫不影響那種游戲機(jī)似的感覺(jué)。車(chē)還沒(méi)開(kāi)動(dòng),已經(jīng)被這種駕駛氛圍搞得滿(mǎn)心歡喜了。
驅(qū)車(chē)上路,方向盤(pán)左右各1.5圈就打滿(mǎn)了,而且不沉,手上大方向的動(dòng)作一下子靈活了不少,就是那種偏輕的感覺(jué)最像打游戲。這種似假似真的感覺(jué)讓人印象深刻,真的很特別,別的車(chē)給不了。正好試駕時(shí)是下雨天,天色偏暗,雨水打在全景天頂上的感覺(jué)挺好的,女士對(duì)于應(yīng)該理解為浪漫的意思。透亮的車(chē)內(nèi)環(huán)境加上藍(lán)色的氛圍燈,還真有那么一點(diǎn)點(diǎn)科幻感。
雖然后懸跟3008一樣使用半獨(dú)立懸掛,但調(diào)教卻相當(dāng)不錯(cuò),過(guò)減速帶的時(shí)候并沒(méi)有明顯的跳動(dòng)與不安,濾震效果相當(dāng)棒,法國(guó)車(chē)底盤(pán)扎實(shí)這個(gè)就是常識(shí)了,完全不用介紹。至于側(cè)傾嘛,控制好速度就可以了,問(wèn)題不大。
對(duì)于這對(duì)熟悉的動(dòng)力總成,夠用是唯一的形容詞。但正因?yàn)閾跷簧伲琒擋深踩油門(mén)的話,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)再高轉(zhuǎn)區(qū)域樂(lè)而忘返,還真有點(diǎn)性能車(chē)的范兒。但不快的速度正好可以確保你的安全。這不就是超高仿真度的GT5嗎?模擬效果真不錯(cuò)。
總結(jié):
迷你型SUV是個(gè)新興的細(xì)分市場(chǎng),目前只有翼博和昂科拉兩款產(chǎn)品,總的來(lái)說(shuō)這類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量還不太成氣候,2008現(xiàn)在來(lái)還不晚。面對(duì)兩位前輩,2008憑借其游戲人生的設(shè)計(jì)理念應(yīng)該能否俘獲不少年輕用戶(hù),它能滿(mǎn)足你的愛(ài)玩,女朋友或者老婆的浪漫,也算是一部好車(chē)吧。但對(duì)于眾多的80后來(lái)說(shuō),購(gòu)車(chē)時(shí)或許更多地考慮實(shí)用性的問(wèn)題,更注重空間表現(xiàn),三口之家的話,2008還是可以的。好吧,消費(fèi)者到底能不能接受,還是等4月17號(hào)上市的時(shí)候看價(jià)格吧。
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
小巧的方向盤(pán)很有意思 | 動(dòng)力稍嫌不足 |
底盤(pán)調(diào)教很舒適 | 空間緊湊 |
全景天頂視覺(jué)效果很棒 | 高級(jí)配置要選裝 |
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)航版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
變速箱: | 4擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4180×1745×1580 |
軸距(mm): | 2540 |
最高車(chē)速(km/h): | 178 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4180 |
寬度(mm): | 1745 |
高度(mm): | 1580 |
軸距(mm): | 2540 |
前輪距(mm): | 1499 |
后輪距(mm): | 1488 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1253 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 53 |
行李廂容積(L): | 354 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1587 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 |
最大功率(kW): | 86 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 4擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | 可變形橫梁式準(zhǔn)獨(dú)立后懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<