智能化配置是最大亮點(diǎn) 試駕眾泰Z360
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】眾泰雖然在SUV市場(chǎng)大力投放產(chǎn)品,但是它并沒(méi)有放棄傳統(tǒng)的轎車市場(chǎng),特別是在緊湊級(jí)別家轎市場(chǎng)上,將旗下關(guān)注度比較高的眾泰Z300進(jìn)行改款,并且把車型名字改為眾泰Z360。新的眾泰Z360相比眾泰Z300有了不少升級(jí)的地方,其中新增了一些智能化配置。
整體外觀設(shè)計(jì)延續(xù)眾泰Z300的風(fēng)格,在一些細(xì)節(jié)位置上突顯質(zhì)感,如前臉的鍍鉻條、新設(shè)計(jì)的霧燈區(qū)域、紅色剎車鉗等,在外觀配置上還擁有LED日間行車燈和無(wú)鑰匙進(jìn)入功能,基本能滿足大部分朋友的需求。
在內(nèi)飾上,眾泰Z360可以說(shuō)變化不少,尤其是新增幾項(xiàng)高科技配置,例如中控9英寸大屏,搭載手機(jī)映射功能、提供同級(jí)別少有的無(wú)線充電功能,這些配置無(wú)疑能吸引不少年輕用戶。
眾泰Z360車身軸距為2700mm,足以保證了后排空間寬敞性,即便是大個(gè)子坐上去也不會(huì)感到憋屈。
前期我們已經(jīng)有同事對(duì)眾泰Z360有一個(gè)詳盡的實(shí)拍解析,如果想了解更多關(guān)于眾泰Z360內(nèi)外設(shè)計(jì),請(qǐng)點(diǎn)擊下方鏈接。
眾泰Z360全系搭載一臺(tái)1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率:82kW/6000rpm,最大扭矩:141N·m/4000rpm,并且全系只有手動(dòng)擋車型選擇。我們今天試駕的車型還配有電子手剎、自動(dòng)駐車和坡道輔助系統(tǒng),對(duì)于手動(dòng)擋操作不熟悉的朋友來(lái)說(shuō),也許在坡道起步時(shí),不用擔(dān)心會(huì)有溜車的情況出現(xiàn)。
離合踏板設(shè)計(jì)得比較硬,好在油離結(jié)合點(diǎn)設(shè)置得當(dāng),就算第一次駕駛這款車型,上手時(shí)間也并不長(zhǎng)。
擋位行程比較短,在前三擋的時(shí)候,速度提升比較快,如果換擋動(dòng)作操作得當(dāng),整個(gè)動(dòng)力輸出非常平順,這種調(diào)教很適合在城市道路里面駕駛。
畢竟1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)潛能有限,滿載時(shí)候在中后段加速會(huì)顯得吃力,在高速行駛想超車或者爬坡時(shí),要提前預(yù)判好超車距離或者降擋提高轉(zhuǎn)速,以讓速度能快速提升。
底盤(pán)調(diào)教方面,眾泰Z360整體偏向舒適性,對(duì)于日常路面震動(dòng)過(guò)濾得比較徹底,唯一美中不足的,就是后懸多余的彈跳有點(diǎn)多。另外轉(zhuǎn)彎時(shí)車身的傾側(cè)控制得不錯(cuò)。
最后我對(duì)眾泰Z360的車內(nèi)隔音印象深刻,把路噪和風(fēng)噪對(duì)車內(nèi)的影響降到最低,能達(dá)到合資車水平,不過(guò)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)噪音處理顯得一般,當(dāng)拉高轉(zhuǎn)速時(shí),噪音會(huì)特別明顯。
全文總結(jié):眾泰Z360對(duì)它自身產(chǎn)品而言算是一次成功改款,車內(nèi)配備不少當(dāng)下潮流的高科技配置,有些配置還是同級(jí)別車型里比較少用的,但個(gè)人覺(jué)得眾泰Z360動(dòng)力系統(tǒng)較為單一,例如全系只有手動(dòng)擋車型選擇會(huì)丟失一批手動(dòng)擋操作不熟練的朋友,不過(guò)眾泰Z360的價(jià)格還是挺實(shí)惠的,相信在這個(gè)市場(chǎng)里會(huì)有一定競(jìng)爭(zhēng)力。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 潘洪瀚)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 眾泰Z360 2017款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 7.38萬(wàn) |
廠商: | 眾泰汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 111 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4615×1766×1486 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 172 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 四年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4615 |
寬度(mm): | 1766 |
高度(mm): | 1486 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1532 |
后輪距(mm): | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 150 |
車重(kg): | 1321 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 457 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | TNN4G15B |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 111 |
最大功率(kW): | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 75 |
行程(mm): | 84.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<