車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.16萬(wàn) | 26.72萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.16萬(wàn) | 26.72萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 28.19萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 28.19萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 28.19萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.72萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.72萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型28.19萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.19萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.19萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.89萬(wàn)獲取底價(jià)