技術為向導 長安馬自達系列保養詳解總匯
[太平洋汽車網 用車頻道]長安馬自達共有4款車型,分別是馬自達2(詢底價|查參配)、馬自達2勁翔、馬自達3、馬自達3星聘。當從保養的角度上理解,馬自達2與馬自達2勁翔保養材料以及工時費相同。而馬自達3與馬自達3星聘在保養方面基本相同。本期長安馬自達以馬自達2、馬自達3、馬自達3星聘作為保養詳解總匯。
長安馬自達2與馬自達3分別采用不同整車質保期,馬自達2、馬自達2勁翔(詢底價|查參配)為3年或6萬公里整車質保政策;馬自達3、馬自達3星聘采用3年或10萬公里整車質保政策。
維修件質保政策第一部分注明持有馬自達轎車保養手冊并且按照固定保養車型可享受馬自達經銷商終身維護服務。第二部分則明確注明更換時間或里程。即更換零部件時,整車(馬自達3/星聘3年10萬公里、馬自達2為3年6萬公里)剩余質量擔保期限大于1年或者3萬公里,則更換零部件的質量擔保期隨整車擔保結束;如果更換零部件時整車質量神域擔保期小于1年或3萬公里,那么更換零部件按照1年或3萬公里(先到者為準)執行。
維修件第3部分注明5年或10萬公里對車身銹蝕質保,1年3萬公里對車身金屬外的表明鍍層、噴涂零件本身發生的腐蝕、剝落、變色等質保。10萬公里對各類不需要更換零件:車輛動平衡、四輪定位、制動調校、離合調校、風扇皮帶輪調整、方向盤調整、發動機蓋或行李箱蓋調整。6個月對蓄電池沒電質保。3年或10萬公里未提及的零件質保。
第4部分為經銷商的授權政策。
馬自達車型并未對長安馬自達車型易損件或易耗件質保做出明確的質保時間。但長安馬自達卻明確了易損件與易耗件的項目與名稱。
首保次數與首保情況:
馬自達車系采用5000KM內進行首保政策。首保過后每隔5000公里進行保養,根據不同車輛行駛里程實施不同保養項目??蛻艨梢愿鶕约河密嚽闆r可提前或者按照保養時間進行車輛保養(接下來,不同車型會詳細整理出不同里程保養項目與費用)。
長安馬自達2:
![]() |
|
零件費用以及工時費:
馬自達2采用半合成機油,4L為200元,1L為51元,售價一般。更換空氣濾清器收取材料費免工時費,而方向機采用電動阻力,免維護。一下配件適用于馬自達2與馬自達2勁翔全系車型,并且價格相同。
長安馬自達2、馬自達2勁翔全系車保養配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 200元/4L半合成 | 120元 | |
機油濾清器 | 35元/個 | ||
空氣濾清器 | 66元/個 | 免費 | |
空調濾清器 | 54元/個 | 50元 | |
汽油濾清器 | 178元/個 | 180元 | |
變速箱油 | MT:51元/L AT:52元/L | MT:50元 AT:150元 | |
剎車油 | 53元/1L | 80元 | |
方向機油 | - - | - - | |
31元/支 | 30元 | ||
冷卻液 | 138元/4L | 50元 | |
6萬公里保養費用:
馬自達2車型配件適合全系(勁翔、1.3L、1.5L)車型使用,并且價格相同。馬自達2首保在5000公里進行,往后每隔5000公里保養一次。在4萬公里進行大保養,其他保養項目可以看以下列表。這里需要說明一下,馬自達2方向機采用電動阻力,免維護,不收取費用。而更換手動變速箱使用3L齒輪油,自動變速箱需要使用8LATF自動變速油。
長安馬自達2、馬自達2勁翔車型保養費用/保養項目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 保養費用 | ||
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 免維護 | ○ | ○ | 免費 | |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | ||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 | ||
20000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 525元 | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 | ||
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 779元 | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 | ||
40000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | MT:1015 | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 | ||
50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421元 | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 335元 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 882元 | ||
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | ||||||||||
首保為5000KM,更換機油機油濾 | ||||||||||
1.3L與1.5L手動 | 6萬公里保養費用5718元 | |||||||||
1.3L與1.5L自動 | 6萬公里保養費用5931元 | |||||||||
![]() |
|
零件費用與工時費:
馬自達3(詢底價|查參配)采用與馬自達2一樣的半合成機油,并且價格一樣,但工時費上馬自達3比馬2高。需要說明的是,馬自達3的1.6L車型方向機采用機械液壓助力,需要更換方向機油;而2.0L車型采用電動助力,免維護。其他方面請看下列表格。
長安馬自達3全系車保養配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 200元/4L半合成 | 150元 | |
機油濾清器 | 35元/個 | ||
空氣濾清器 | 66元/個 | 免費 | |
空調濾清器 | 113元/個 | 80 | |
汽油濾清器 | 69元/個 | 免費 | |
變速箱油 | MT:56元/L AT:52元/L | MT:50元 AT:150元 | |
剎車油 | 53元/1L | 120元 | |
方向機油 | 102元1L(1.6車型) | 50元 | |
89元/支 | 30元 | ||
冷卻液 | 138元/4L | 50元 | |
6萬公里保養費用:
馬3在機油更換使用量上與方向機油使用上的差異,我們整理出1.6與2.0L車型的保養價格;馬31.6L發動機更換機油量為4L,2.0L車型更換量為5L:方向機油上,1.6L車型采用液壓助力,需要跟換機油,2.0L車型采用電動助力,免維護。
長安馬自達3車型保養費用/保養項目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 保養費用 | ||
1.6L | 2.0L | |||||||||
5000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 700元 | 751元 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 451元 | 502元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 893元 | 944元 |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 451元 | 502元 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 700元 | 751元 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 451元 | 502元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1604元 | 1503元 |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 451元 | 502元 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 750元 | 751元 |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 451元 | 502元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MT:1093元 AT:1459元 | MT:1144元 AT:1510元 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | ||||||||||
首保為5000KM,更換機油、機油濾、空氣濾 | ||||||||||
1.6L手動 | 6萬公里保養費用7945元 | |||||||||
1.6L自動 | 6萬公里保養費用8211元 | |||||||||
2.0L手動 | 6萬公里保養費用8354元 | |||||||||
2.0L自動 | 6萬公里保養費用8720元 | |||||||||
零件費用與工時費:
馬自達3星騁 2012款 專區 | 報價 | 參數 | 圖片 | 油耗 | 車關系 | 口碑 | 論壇 | 經銷商
星聘采用與馬自達3相同的配件,多數配件價格相同。由于星聘與馬自達3的車輛技術上的不同,在車輛保養過程中拆卸、更換工藝上的差異,星聘的保養工時費稍微比馬3高。
長安馬自達3星聘全系車保養配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 200元/4L半合成 | 200元 | |
機油濾清器 | 35元/個 | ||
空氣濾清器 | 66元/個 | 免費 | |
空調濾清器 | 113元/個 | 80 | |
汽油濾清器 | 69元/個 | 免費 | |
變速箱油 | MT:56元/L AT:52元/L | MT:50元 AT:150元 | |
剎車油 | 53元/1L | 120元 | |
方向機油 | 102元1L(1.6車型) | 50元 | |
89元/支 | 30元 | ||
冷卻液 | 138元/4L | 50元 | |
6萬公里保養費用:
通過零件價格與工時費再加上保養間隔,我們可以計算出星聘6萬公里保養費用。通過下列表格觀察,我們發現星聘與馬3的保養間隙極為相似。但通過6萬公里計算得出的保養價格有所差異。
長安馬自達3星聘車型保養費用/保養項目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 保養費用 | ||
1.6L | 2.0L | |||||||||
5000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 750元 | 801元 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501元 | 552元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 943元 | 994元 |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501元 | 552元 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 750元 | 801元 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501元 | 552元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1654元 | 1702元 |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501元 | 552元 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 750元 | 801元 |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501元 | 552元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MT:1143元 AT:1509元 | MT:1194元 AT:1560元 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | ||||||||||
首保為5000KM,更換機油、機油濾、空氣濾 | ||||||||||
1.6L手動 | 6萬公里保養費用8495元 | |||||||||
1.6L自動 | 6萬公里保養費用8761元 | |||||||||
2.0L手動 | 6萬公里保養費用9053元 | |||||||||
2.0L自動 | 6萬公里保養費用9419元 | |||||||||
總結:
技術作為導向的馬自達車型在整車質保期上有所差異外,維修零件等都明確了更換時間與項目,客戶在使用過程中可減少不少費用。雖有馬自達車型零配件價格雖然比較高,但車輛保養比較嚴謹。
(圖/文:林鵬飛 / 責任編輯: 林鵬飛)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼